Из Клина в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | 26950 | 30800 | 34650 | 48125 | 86625 | 3850 | 7700 | 11550 |
Адлер | 30748 | 35140 | 39533 | 54906 | 98831 | 4393 | 8785 | 13178 |
Алдан | 137848 | 157540 | 177233 | 246156 | 443081 | 19693 | 39385 | 59078 |
Александров | 2608 | 2980 | 3353 | 4656 | 8381 | 373 | 745 | 1118 |
Алексеевка | 13668 | 15620 | 17573 | 24406 | 43931 | 1953 | 3905 | 5858 |
Алексин | 4883 | 5580 | 6278 | 8719 | 15694 | 698 | 1395 | 2093 |
Альметьевск | 20510 | 23440 | 26370 | 36625 | 65925 | 2930 | 5860 | 8790 |
Амурск | 155138 | 177300 | 199463 | 277031 | 498656 | 22163 | 44325 | 66488 |
Анапа | 27755 | 31720 | 35685 | 49563 | 89213 | 3965 | 7930 | 11895 |
Апатиты | 29768 | 34020 | 38273 | 53156 | 95681 | 4253 | 8505 | 12758 |
Апшеронск | 26775 | 30600 | 34425 | 47813 | 86063 | 3825 | 7650 | 11475 |
Арзамас | 9888 | 11300 | 12713 | 17656 | 31781 | 1413 | 2825 | 4238 |
Армавир | 25883 | 29580 | 33278 | 46219 | 83194 | 3698 | 7395 | 11093 |
Арсеньев | 158463 | 181100 | 203738 | 282969 | 509344 | 22638 | 45275 | 67913 |
Артём | 160598 | 183540 | 206483 | 286781 | 516206 | 22943 | 45885 | 68828 |
Архангельск | 22015 | 25160 | 28305 | 39313 | 70763 | 3145 | 6290 | 9435 |
Асино | 66273 | 75740 | 85208 | 118344 | 213019 | 9468 | 18935 | 28403 |
Астрахань | 26268 | 30020 | 33773 | 46906 | 84431 | 3753 | 7505 | 11258 |
Ачинск | 70595 | 80680 | 90765 | 126063 | 226913 | 10085 | 20170 | 30255 |
Балаково | 20703 | 23660 | 26618 | 36969 | 66544 | 2958 | 5915 | 8873 |
Балашиха | 2153 | 2460 | 2768 | 3844 | 6919 | 308 | 615 | 923 |
Барнаул | 63840 | 72960 | 82080 | 114000 | 205200 | 9120 | 18240 | 27360 |
Белгород | 13475 | 15400 | 17325 | 24063 | 43313 | 1925 | 3850 | 5775 |
Белогорск | 31815 | 36360 | 40905 | 56813 | 102263 | 4545 | 9090 | 13635 |
Белореченск | 26040 | 29760 | 33480 | 46500 | 83700 | 3720 | 7440 | 11160 |
Березники | 28735 | 32840 | 36945 | 51313 | 92363 | 4105 | 8210 | 12315 |
Бийск | 65940 | 75360 | 84780 | 117750 | 211950 | 9420 | 18840 | 28260 |
Биробиджан | 144515 | 165160 | 185805 | 258063 | 464513 | 20645 | 41290 | 61935 |
Благовещенск | 137725 | 157400 | 177075 | 245938 | 442688 | 19675 | 39350 | 59025 |
Богородицк | 6108 | 6980 | 7853 | 10906 | 19631 | 873 | 1745 | 2618 |
Большой Камень | 161753 | 184860 | 207968 | 288844 | 519919 | 23108 | 46215 | 69323 |
Борисоглебск | 12688 | 14500 | 16313 | 22656 | 40781 | 1813 | 3625 | 5438 |
Братск | 88900 | 101600 | 114300 | 158750 | 285750 | 12700 | 25400 | 38100 |
Брянск | 7753 | 8860 | 9968 | 13844 | 24919 | 1108 | 2215 | 3323 |
Великий Новгород | 8523 | 9740 | 10958 | 15219 | 27394 | 1218 | 2435 | 3653 |
Видное | 2398 | 2740 | 3083 | 4281 | 7706 | 343 | 685 | 1028 |
Вилючинск | ||||||||
Вичуга | 7438 | 8500 | 9563 | 13281 | 23906 | 1063 | 2125 | 3188 |
Владивосток | 160948 | 183940 | 206933 | 287406 | 517331 | 22993 | 45985 | 68978 |
Владикавказ | 33338 | 38100 | 42863 | 59531 | 107156 | 4763 | 9525 | 14288 |
Владимир | 4918 | 5620 | 6323 | 8781 | 15806 | 703 | 1405 | 2108 |
Волгоград | 18865 | 21560 | 24255 | 33688 | 60638 | 2695 | 5390 | 8085 |
Вологда | 8628 | 9860 | 11093 | 15406 | 27731 | 1233 | 2465 | 3698 |
Волхов | 10605 | 12120 | 13635 | 18938 | 34088 | 1515 | 3030 | 4545 |
Воронеж | 10955 | 12520 | 14085 | 19563 | 35213 | 1565 | 3130 | 4695 |
Воскресенск | 3588 | 4100 | 4613 | 6406 | 11531 | 513 | 1025 | 1538 |
Всеволожск | 11025 | 12600 | 14175 | 19688 | 35438 | 1575 | 3150 | 4725 |
Выборг | 13073 | 14940 | 16808 | 23344 | 42019 | 1868 | 3735 | 5603 |
Вышний Волочек | 3693 | 4220 | 4748 | 6594 | 11869 | 528 | 1055 | 1583 |
Вязники | 6913 | 7900 | 8888 | 12344 | 22219 | 988 | 1975 | 2963 |
Вязьма | 4113 | 4700 | 5288 | 7344 | 13219 | 588 | 1175 | 1763 |
Гатчина | 10623 | 12140 | 13658 | 18969 | 34144 | 1518 | 3035 | 4553 |
Геленджик | 28473 | 32540 | 36608 | 50844 | 91519 | 4068 | 8135 | 12203 |
Гомель | 12495 | 14280 | 16065 | 22313 | 40163 | 1785 | 3570 | 5355 |
Горячий Ключ | 26285 | 30040 | 33795 | 46938 | 84488 | 3755 | 7510 | 11265 |
Грозный | 33040 | 37760 | 42480 | 59000 | 106200 | 4720 | 9440 | 14160 |
Грязи | 9923 | 11340 | 12758 | 17719 | 31894 | 1418 | 2835 | 4253 |
Губаха | 29138 | 33300 | 37463 | 52031 | 93656 | 4163 | 8325 | 12488 |
Губкин | 13318 | 15220 | 17123 | 23781 | 42806 | 1903 | 3805 | 5708 |
Гулькевичи | 24903 | 28460 | 32018 | 44469 | 80044 | 3558 | 7115 | 10673 |
Гусь-Хрустальный | 6073 | 6940 | 7808 | 10844 | 19519 | 868 | 1735 | 2603 |
Дальнегорск | 160458 | 183380 | 206303 | 286531 | 515756 | 22923 | 45845 | 68768 |
Дальнереченск | 153913 | 175900 | 197888 | 274844 | 494719 | 21988 | 43975 | 65963 |
Дема | 46323 | 52940 | 59558 | 82719 | 148894 | 6618 | 13235 | 19853 |
Дербент | 35875 | 41000 | 46125 | 64063 | 115313 | 5125 | 10250 | 15375 |
Дмитров | 1050 | 1200 | 1350 | 1875 | 3375 | 150 | 300 | 450 |
Долгопрудный | 1523 | 1740 | 1958 | 2719 | 4894 | 218 | 435 | 653 |
Домодедово | 2608 | 2980 | 3353 | 4656 | 8381 | 373 | 745 | 1118 |
Донской | 5898 | 6740 | 7583 | 10531 | 18956 | 843 | 1685 | 2528 |
Дубна | 1505 | 1720 | 1935 | 2688 | 4838 | 215 | 430 | 645 |
Дудинка | ||||||||
Егорьевск | 4060 | 4640 | 5220 | 7250 | 13050 | 580 | 1160 | 1740 |
Ейск | 23853 | 27260 | 30668 | 42594 | 76669 | 3408 | 6815 | 10223 |
Екатеринбург | 31850 | 36400 | 40950 | 56875 | 102375 | 4550 | 9100 | 13650 |
Елец | 8645 | 9880 | 11115 | 15438 | 27788 | 1235 | 2470 | 3705 |
Елизово | ||||||||
Енисейск | 79065 | 90360 | 101655 | 141188 | 254138 | 11295 | 22590 | 33885 |
Ефремов | 7420 | 8480 | 9540 | 13250 | 23850 | 1060 | 2120 | 3180 |
Железногорск | 9993 | 11420 | 12848 | 17844 | 32119 | 1428 | 2855 | 4283 |
Жуковский | 2590 | 2960 | 3330 | 4625 | 8325 | 370 | 740 | 1110 |
Зея | 132160 | 151040 | 169920 | 236000 | 424800 | 18880 | 37760 | 56640 |
Иваново | 6335 | 7240 | 8145 | 11313 | 20363 | 905 | 1810 | 2715 |
Ивантеевка | 2083 | 2380 | 2678 | 3719 | 6694 | 298 | 595 | 893 |
Ижевск | 22540 | 25760 | 28980 | 40250 | 72450 | 3220 | 6440 | 9660 |
Иркутск | 91910 | 105040 | 118170 | 164125 | 295425 | 13130 | 26260 | 39390 |
Ишим | 42753 | 48860 | 54968 | 76344 | 137419 | 6108 | 12215 | 18323 |
Йошкар-Ола | 15033 | 17180 | 19328 | 26844 | 48319 | 2148 | 4295 | 6443 |
Казань | 16083 | 18380 | 20678 | 28719 | 51694 | 2298 | 4595 | 6893 |
Калининград | 21175 | 24200 | 27225 | 37813 | 68063 | 3025 | 6050 | 9075 |
Калуга | 4235 | 4840 | 5445 | 7563 | 13613 | 605 | 1210 | 1815 |
Камышин | 19058 | 21780 | 24503 | 34031 | 61256 | 2723 | 5445 | 8168 |
Кандалакша | 27983 | 31980 | 35978 | 49969 | 89944 | 3998 | 7995 | 11993 |
Канск | 77508 | 88580 | 99653 | 138406 | 249131 | 11073 | 22145 | 33218 |
Касимов | 7333 | 8380 | 9428 | 13094 | 23569 | 1048 | 2095 | 3143 |
Кемерово | 64348 | 73540 | 82733 | 114906 | 206831 | 9193 | 18385 | 27578 |
Керчь | 29173 | 33340 | 37508 | 52094 | 93769 | 4168 | 8335 | 12503 |
Кингисепп | 12268 | 14020 | 15773 | 21906 | 39431 | 1753 | 3505 | 5258 |
Кинешма | 7980 | 9120 | 10260 | 14250 | 25650 | 1140 | 2280 | 3420 |
Киров | 17203 | 19660 | 22118 | 30719 | 55294 | 2458 | 4915 | 7373 |
Климовск | 27930 | 31920 | 35910 | 49875 | 89775 | 3990 | 7980 | 11970 |
Клинцы | 10780 | 12320 | 13860 | 19250 | 34650 | 1540 | 3080 | 4620 |
Ковров | 6370 | 7280 | 8190 | 11375 | 20475 | 910 | 1820 | 2730 |
Когалым | 54373 | 62140 | 69908 | 97094 | 174769 | 7768 | 15535 | 23303 |
Кодинск | 85663 | 97900 | 110138 | 152969 | 275344 | 12238 | 24475 | 36713 |
Коломна | 3868 | 4420 | 4973 | 6906 | 12431 | 553 | 1105 | 1658 |
Кольчугино | 3535 | 4040 | 4545 | 6313 | 11363 | 505 | 1010 | 1515 |
Комсомольск-на-Амуре | 154595 | 176680 | 198765 | 276063 | 496913 | 22085 | 44170 | 66255 |
Кореновск | 24465 | 27960 | 31455 | 43688 | 78638 | 3495 | 6990 | 10485 |
Королев | 1908 | 2180 | 2453 | 3406 | 6131 | 273 | 545 | 818 |
Корсаков | 164045 | 187480 | 210915 | 292938 | 527288 | 23435 | 46870 | 70305 |
Кострома | 6475 | 7400 | 8325 | 11563 | 20813 | 925 | 1850 | 2775 |
Красногорск | 1680 | 1920 | 2160 | 3000 | 5400 | 240 | 480 | 720 |
Краснодар | 25480 | 29120 | 32760 | 45500 | 81900 | 3640 | 7280 | 10920 |
Красноярск | 73605 | 84120 | 94635 | 131438 | 236588 | 10515 | 21030 | 31545 |
Кропоткин | 24658 | 28180 | 31703 | 44031 | 79256 | 3523 | 7045 | 10568 |
Крымск | 27335 | 31240 | 35145 | 48813 | 87863 | 3905 | 7810 | 11715 |
Кудрово | 10675 | 12200 | 13725 | 19063 | 34313 | 1525 | 3050 | 4575 |
Кунгур | 27125 | 31000 | 34875 | 48438 | 87188 | 3875 | 7750 | 11625 |
Курган | 38220 | 43680 | 49140 | 68250 | 122850 | 5460 | 10920 | 16380 |
Курганинск | 25988 | 29700 | 33413 | 46406 | 83531 | 3713 | 7425 | 11138 |
Курск | 11043 | 12620 | 14198 | 19719 | 35494 | 1578 | 3155 | 4733 |
Кызыл | 82495 | 94280 | 106065 | 147313 | 265163 | 11785 | 23570 | 35355 |
Лабинск | 26565 | 30360 | 34155 | 47438 | 85388 | 3795 | 7590 | 11385 |
Ленск | 117040 | 133760 | 150480 | 209000 | 376200 | 16720 | 33440 | 50160 |
Лесозаводск | 155033 | 177180 | 199328 | 276844 | 498319 | 22148 | 44295 | 66443 |
Лесосибирск | 78348 | 89540 | 100733 | 139906 | 251831 | 11193 | 22385 | 33578 |
Ливны | 9765 | 11160 | 12555 | 17438 | 31388 | 1395 | 2790 | 4185 |
Липецк | 9555 | 10920 | 12285 | 17063 | 30713 | 1365 | 2730 | 4095 |
Лиски | 12723 | 14540 | 16358 | 22719 | 40894 | 1818 | 3635 | 5453 |
Лобня | 1330 | 1520 | 1710 | 2375 | 4275 | 190 | 380 | 570 |
Луга | 9975 | 11400 | 12825 | 17813 | 32063 | 1425 | 2850 | 4275 |
Лыткарино | 2468 | 2820 | 3173 | 4406 | 7931 | 353 | 705 | 1058 |
Люберцы | 2223 | 2540 | 2858 | 3969 | 7144 | 318 | 635 | 953 |
Магадан | 179148 | 204740 | 230333 | 319906 | 575831 | 25593 | 51185 | 76778 |
Магнитогорск | 31308 | 35780 | 40253 | 55906 | 100631 | 4473 | 8945 | 13418 |
Майкоп | 26478 | 30260 | 34043 | 47281 | 85106 | 3783 | 7565 | 11348 |
Махачкала | 33740 | 38560 | 43380 | 60250 | 108450 | 4820 | 9640 | 14460 |
Междуреченск | 69370 | 79280 | 89190 | 123875 | 222975 | 9910 | 19820 | 29730 |
Минусинск | 76125 | 87000 | 97875 | 135938 | 244688 | 10875 | 21750 | 32625 |
Мирный | 15558 | 17780 | 20003 | 27781 | 50006 | 2223 | 4445 | 6668 |
Мичуринск | 8978 | 10260 | 11543 | 16031 | 28856 | 1283 | 2565 | 3848 |
Москва | 1855 | 2120 | 2385 | 3313 | 5963 | 265 | 530 | 795 |
Муравленко | 58328 | 66660 | 74993 | 104156 | 187481 | 8333 | 16665 | 24998 |
Мурманск | 32148 | 36740 | 41333 | 57406 | 103331 | 4593 | 9185 | 13778 |
Муром | 7140 | 8160 | 9180 | 12750 | 22950 | 1020 | 2040 | 3060 |
Мытищи | 1803 | 2060 | 2318 | 3219 | 5794 | 258 | 515 | 773 |
Набережные Челны | 20370 | 23280 | 26190 | 36375 | 65475 | 2910 | 5820 | 8730 |
Нальчик | 31395 | 35880 | 40365 | 56063 | 100913 | 4485 | 8970 | 13455 |
Наро-Фоминск | 2625 | 3000 | 3375 | 4688 | 8438 | 375 | 750 | 1125 |
Находка | 162978 | 186260 | 209543 | 291031 | 523856 | 23283 | 46565 | 69848 |
Нерюнгри | 133403 | 152460 | 171518 | 238219 | 428794 | 19058 | 38115 | 57173 |
Нижневартовск | 55125 | 63000 | 70875 | 98438 | 177188 | 7875 | 15750 | 23625 |
Нижнекамск | 20073 | 22940 | 25808 | 35844 | 64519 | 2868 | 5735 | 8603 |
Нижнеудинск | 83003 | 94860 | 106718 | 148219 | 266794 | 11858 | 23715 | 35573 |
Нижний Новгород | 9065 | 10360 | 11655 | 16188 | 29138 | 1295 | 2590 | 3885 |
Нижний Тагил | 31588 | 36100 | 40613 | 56406 | 101531 | 4513 | 9025 | 13538 |
Николаевск-на-Амуре | 163608 | 186980 | 210353 | 292156 | 525881 | 23373 | 46745 | 70118 |
Никольское | 10115 | 11560 | 13005 | 18063 | 32513 | 1445 | 2890 | 4335 |
Новозыбков | 11218 | 12820 | 14423 | 20031 | 36056 | 1603 | 3205 | 4808 |
Новокубанск | 25638 | 29300 | 32963 | 45781 | 82406 | 3663 | 7325 | 10988 |
Новокузнецк | 68005 | 77720 | 87435 | 121438 | 218588 | 9715 | 19430 | 29145 |
Новомосковск | 5810 | 6640 | 7470 | 10375 | 18675 | 830 | 1660 | 2490 |
Новороссийск | 28105 | 32120 | 36135 | 50188 | 90338 | 4015 | 8030 | 12045 |
Новосибирск | 59868 | 68420 | 76973 | 106906 | 192431 | 8553 | 17105 | 25658 |
Новый Уренгой | 57803 | 66060 | 74318 | 103219 | 185794 | 8258 | 16515 | 24773 |
Ногинск | 2678 | 3060 | 3443 | 4781 | 8606 | 383 | 765 | 1148 |
Норильск | ||||||||
Ноябрьск | 56700 | 64800 | 72900 | 101250 | 182250 | 8100 | 16200 | 24300 |
Обнинск | 2905 | 3320 | 3735 | 5188 | 9338 | 415 | 830 | 1245 |
Одинцово | 2013 | 2300 | 2588 | 3594 | 6469 | 288 | 575 | 863 |
Омск | 48458 | 55380 | 62303 | 86531 | 155756 | 6923 | 13845 | 20768 |
Орел | 8173 | 9340 | 10508 | 14594 | 26269 | 1168 | 2335 | 3503 |
Оренбург | 27405 | 31320 | 35235 | 48938 | 88088 | 3915 | 7830 | 11745 |
Орехово-Зуево | 3395 | 3880 | 4365 | 6063 | 10913 | 485 | 970 | 1455 |
Орск | 32235 | 36840 | 41445 | 57563 | 103613 | 4605 | 9210 | 13815 |
Оха | 118458 | 135380 | 152303 | 211531 | 380756 | 16923 | 33845 | 50768 |
Павловский Посад | 2975 | 3400 | 3825 | 5313 | 9563 | 425 | 850 | 1275 |
Павлодар | 54950 | 62800 | 70650 | 98125 | 176625 | 7850 | 15700 | 23550 |
Партизанск | 162768 | 186020 | 209273 | 290656 | 523181 | 23253 | 46505 | 69758 |
Пенза | 13125 | 15000 | 16875 | 23438 | 42188 | 1875 | 3750 | 5625 |
Пермь | 25673 | 29340 | 33008 | 45844 | 82519 | 3668 | 7335 | 11003 |
Петрозаводск | 16188 | 18500 | 20813 | 28906 | 52031 | 2313 | 4625 | 6938 |
Петропавловск-Камчатский | ||||||||
Подольск | 2520 | 2880 | 3240 | 4500 | 8100 | 360 | 720 | 1080 |
Приморско-Ахтарск | 25008 | 28580 | 32153 | 44656 | 80381 | 3573 | 7145 | 10718 |
Псков | 12513 | 14300 | 16088 | 22344 | 40219 | 1788 | 3575 | 5363 |
Пушкин | 10290 | 11760 | 13230 | 18375 | 33075 | 1470 | 2940 | 4410 |
Пушкино | 2083 | 2380 | 2678 | 3719 | 6694 | 298 | 595 | 893 |
Пятигорск | 30013 | 34300 | 38588 | 53594 | 96469 | 4288 | 8575 | 12863 |
Раменское | 2783 | 3180 | 3578 | 4969 | 8944 | 398 | 795 | 1193 |
Реутов | 2048 | 2340 | 2633 | 3656 | 6581 | 293 | 585 | 878 |
Ржев | 3290 | 3760 | 4230 | 5875 | 10575 | 470 | 940 | 1410 |
Рославль | 7228 | 8260 | 9293 | 12906 | 23231 | 1033 | 2065 | 3098 |
Россошь | 14665 | 16760 | 18855 | 26188 | 47138 | 2095 | 4190 | 6285 |
Ростов-на-Дону | 20738 | 23700 | 26663 | 37031 | 66656 | 2963 | 5925 | 8888 |
Рубцовск | 63158 | 72180 | 81203 | 112781 | 203006 | 9023 | 18045 | 27068 |
Рыбинск | 5408 | 6180 | 6953 | 9656 | 17381 | 773 | 1545 | 2318 |
Рязань | 5338 | 6100 | 6863 | 9531 | 17156 | 763 | 1525 | 2288 |
Самара | 20388 | 23300 | 26213 | 36406 | 65531 | 2913 | 5825 | 8738 |
Санкт-Петербург | 10675 | 12200 | 13725 | 19063 | 34313 | 1525 | 3050 | 4575 |
Саранск | 12933 | 14780 | 16628 | 23094 | 41569 | 1848 | 3695 | 5543 |
Саратов | 17780 | 20320 | 22860 | 31750 | 57150 | 2540 | 5080 | 7620 |
Свободный | 32200 | 36800 | 41400 | 57500 | 103500 | 4600 | 9200 | 13800 |
Севастополь | 33985 | 38840 | 43695 | 60688 | 109238 | 4855 | 9710 | 14565 |
Северо-Енисейск | 84210 | 96240 | 108270 | 150375 | 270675 | 12030 | 24060 | 36090 |
Северск | 64610 | 73840 | 83070 | 115375 | 207675 | 9230 | 18460 | 27690 |
Сегежа | 20475 | 23400 | 26325 | 36563 | 65813 | 2925 | 5850 | 8775 |
Сергиев Посад | 1925 | 2200 | 2475 | 3438 | 6188 | 275 | 550 | 825 |
Серов | 33093 | 37820 | 42548 | 59094 | 106369 | 4728 | 9455 | 14183 |
Серпухов | 3675 | 4200 | 4725 | 6563 | 11813 | 525 | 1050 | 1575 |
Симферополь | 32568 | 37220 | 41873 | 58156 | 104681 | 4653 | 9305 | 13958 |
Славянск-на-Кубани | 26180 | 29920 | 33660 | 46750 | 84150 | 3740 | 7480 | 11220 |
Смоленск | 6948 | 7940 | 8933 | 12406 | 22331 | 993 | 1985 | 2978 |
Советская Гавань | 157570 | 180080 | 202590 | 281375 | 506475 | 22510 | 45020 | 67530 |
Солнечногорск | 420 | 480 | 540 | 750 | 1350 | 60 | 120 | 180 |
Сочи | 30310 | 34640 | 38970 | 54125 | 97425 | 4330 | 8660 | 12990 |
Спасск-Дальний | 157115 | 179560 | 202005 | 280563 | 505013 | 22445 | 44890 | 67335 |
Ставрополь | 26618 | 30420 | 34223 | 47531 | 85556 | 3803 | 7605 | 11408 |
Старый Оскол | 13020 | 14880 | 16740 | 23250 | 41850 | 1860 | 3720 | 5580 |
Стерлитамак | 27650 | 31600 | 35550 | 49375 | 88875 | 3950 | 7900 | 11850 |
Ступино | 3850 | 4400 | 4950 | 6875 | 12375 | 550 | 1100 | 1650 |
Сургут | 51345 | 58680 | 66015 | 91688 | 165038 | 7335 | 14670 | 22005 |
Сызрань | 17518 | 20020 | 22523 | 31281 | 56306 | 2503 | 5005 | 7508 |
Сыктывкар | 23450 | 26800 | 30150 | 41875 | 75375 | 3350 | 6700 | 10050 |
Таганрог | 21910 | 25040 | 28170 | 39125 | 70425 | 3130 | 6260 | 9390 |
Тазовский | 67200 | 76800 | 86400 | 120000 | 216000 | 9600 | 19200 | 28800 |
Тамбов | 9940 | 11360 | 12780 | 17750 | 31950 | 1420 | 2840 | 4260 |
Тарко-сале | 61093 | 69820 | 78548 | 109094 | 196369 | 8728 | 17455 | 26183 |
Тверь | 1418 | 1620 | 1823 | 2531 | 4556 | 203 | 405 | 608 |
Темрюк | 27248 | 31140 | 35033 | 48656 | 87581 | 3893 | 7785 | 11678 |
Тимашёвск | 24710 | 28240 | 31770 | 44125 | 79425 | 3530 | 7060 | 10590 |
Тихвин | 10955 | 12520 | 14085 | 19563 | 35213 | 1565 | 3130 | 4695 |
Тихорецк | 23625 | 27000 | 30375 | 42188 | 75938 | 3375 | 6750 | 10125 |
Тобольск | 41878 | 47860 | 53843 | 74781 | 134606 | 5983 | 11965 | 17948 |
Тольятти | 19215 | 21960 | 24705 | 34313 | 61763 | 2745 | 5490 | 8235 |
Томск | 64313 | 73500 | 82688 | 114844 | 206719 | 9188 | 18375 | 27563 |
Троицк | 2433 | 2780 | 3128 | 4344 | 7819 | 348 | 695 | 1043 |
Туапсе | 28263 | 32300 | 36338 | 50469 | 90844 | 4038 | 8075 | 12113 |
Тула | 5040 | 5760 | 6480 | 9000 | 16200 | 720 | 1440 | 2160 |
Тында | 129815 | 148360 | 166905 | 231813 | 417263 | 18545 | 37090 | 55635 |
Тюмень | 37590 | 42960 | 48330 | 67125 | 120825 | 5370 | 10740 | 16110 |
Узловая | 5775 | 6600 | 7425 | 10313 | 18563 | 825 | 1650 | 2475 |
Ульяновск | 16800 | 19200 | 21600 | 30000 | 54000 | 2400 | 4800 | 7200 |
Уссурийск | 159285 | 182040 | 204795 | 284438 | 511988 | 22755 | 45510 | 68265 |
Усть-Кут | 94990 | 108560 | 122130 | 169625 | 305325 | 13570 | 27140 | 40710 |
Усть-Лабинск | 24973 | 28540 | 32108 | 44594 | 80269 | 3568 | 7135 | 10703 |
Уфа | 25375 | 29000 | 32625 | 45313 | 81563 | 3625 | 7250 | 10875 |
Фокино | 7193 | 8220 | 9248 | 12844 | 23119 | 1028 | 2055 | 3083 |
Фрязино | 2223 | 2540 | 2858 | 3969 | 7144 | 318 | 635 | 953 |
Хабаровск | 147700 | 168800 | 189900 | 263750 | 474750 | 21100 | 42200 | 63300 |
Хадыженск | 27178 | 31060 | 34943 | 48531 | 87356 | 3883 | 7765 | 11648 |
Ханты-Мансийск | 45938 | 52500 | 59063 | 82031 | 147656 | 6563 | 13125 | 19688 |
Химки | 1505 | 1720 | 1935 | 2688 | 4838 | 215 | 430 | 645 |
Холмск | 161788 | 184900 | 208013 | 288906 | 520031 | 23113 | 46225 | 69338 |
Чайковский | 23835 | 27240 | 30645 | 42563 | 76613 | 3405 | 6810 | 10215 |
Чебоксары | 13440 | 15360 | 17280 | 24000 | 43200 | 1920 | 3840 | 5760 |
Челябинск | 32568 | 37220 | 41873 | 58156 | 104681 | 4653 | 9305 | 13958 |
Череповец | 8610 | 9840 | 11070 | 15375 | 27675 | 1230 | 2460 | 3690 |
Чехов | 3133 | 3580 | 4028 | 5594 | 10069 | 448 | 895 | 1343 |
Чита | 110985 | 126840 | 142695 | 198188 | 356738 | 15855 | 31710 | 47565 |
Шебекино | 14105 | 16120 | 18135 | 25188 | 45338 | 2015 | 4030 | 6045 |
Шуя | 6738 | 7700 | 8663 | 12031 | 21656 | 963 | 1925 | 2888 |
Щелково | 2118 | 2420 | 2723 | 3781 | 6806 | 303 | 605 | 908 |
Щёкино | 5460 | 6240 | 7020 | 9750 | 17550 | 780 | 1560 | 2340 |
Электросталь | 2730 | 3120 | 3510 | 4875 | 8775 | 390 | 780 | 1170 |
Элиста | 23975 | 27400 | 30825 | 42813 | 77063 | 3425 | 6850 | 10275 |
Южно-Сахалинск | 163415 | 186760 | 210105 | 291813 | 525263 | 23345 | 46690 | 70035 |
Якутск | 147158 | 168180 | 189203 | 262781 | 473006 | 21023 | 42045 | 63068 |
Ярославль | 5250 | 6000 | 6750 | 9375 | 16875 | 750 | 1500 | 2250 |
Перевозка груза, выполненная профессиональной транспортной компанией – это:
Компания Тайгер Логистик имеет опыт грузоперевозок с 2013 года. За это время было совершено более 11 тысячи поездок с доставкой самых разных грузов. К нам обращаются за автомобильными грузоперевозками в таких распространенных случаях:
Мы поможем вам даже просто отвезти мебель на дачу в просторном грузовом авто.
Большой автопарк предоставляет возможность выполнить любой вид перевозки оборудованным автотранспортом: Газелью, КамАзом, фурой, автовозом или рефрижератором по фиксированной стоимости.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности