8 (800) 200-54-80 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню

► Выбрать город отправки
8 (800) 200-54-80 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню

Грузоперевозки из Пскова

Получите расчет стоимости грузоперевозки за 30 секунд

Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за 60 секунд

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
Транспортная компания Тайгер Логистик осуществляет любые виды грузоперевозок автотранспортом из Пскова. Рассчитайте стоимость доставки груза в любой населенный пункт с учетом объема груза и типа транспорта.

Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?

Цены на грузоперевозки из Пскова
Откуда
*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
Куда
Дополнительное направление

В стоимость входит:

  • Одна точка погрузки и выгрузки по маршруту
  • Закрепление груза ремнями в кузове
  • Контроль водителя распределения грузов по осям
  • Нормативное время на погрузку/выгрузку – 4 часа на погрузку/4 часа на выгрузку

В стоимость НЕ входит:

  • Дополнительное место загрузки/выгрузки по маршруту следования - в размере от 500 до 2000 руб. без НДС за дополнительное место.
  • Стоимость сверхнормативного простоя в размере более 4 часов
  • Стоимость за задержку автотранспортного средства под погрузкой-выгрузкой составляет 2000 рублей за каждые полные 12 часов
Из Пскова в:
до 2 тонн/руб. до 3 тонн/руб. до 5 тонн/руб. до 10 тонн/руб. до 20 тонн/руб. догруз 2 куба/руб. догруз 4 куба/руб. догруз 8 кубов/руб.
Псков → Абинск 40271 46024 51777 71913 129443 5753 11506 17259
Псков → Адлер 44449 50798 57149 79372 142870 6351 12700 19050
Псков → Алдан 162740 185988 209237 290607 523092 23249 46497 69746
Псков → Александров 16594 18964 21335 29632 53337 2371 4741 7112
Псков → Алексеевка 24083 27522 30963 43004 77406 3441 6881 10322
Псков → Алексин 17230 19690 22152 30766 55379 2462 4923 7385
Псков → Альметьевск 34978 39974 44972 62460 112427 4998 9994 14991
Псков → Амурск 181759 207724 233690 324570 584225 25966 51931 77897
Псков → Анапа 41157 47036 52916 73495 132290 5880 11759 17639
Псков → Апатиты 28452 32516 36581 50807 91452 4065 8129 12194
Псков → Апшеронск 40079 45804 51530 71570 128825 5726 11451 17177
Псков → Арзамас 23293 26620 29948 41595 74870 3328 6655 9983
Псков → Армавир 39098 44682 50268 69816 125669 5586 11171 16757
Псков → Арсеньев 185416 211904 238392 331100 595980 26488 52976 79464
Псков → Артём 187785 214610 241437 335329 603591 26827 53653 80480
Псков → Архангельск 27374 31284 35195 48882 87987 3911 7821 11732
Псков → Асино 84027 96030 108035 150047 270085 12005 24008 36012
Псков → Астрахань 40733 46552 52371 72738 130928 5819 11638 17457
Псков → Ачинск 88781 101464 114147 158538 285368 12683 25366 38049
Псков → Балаково 34612 39556 44501 61807 111252 4945 9889 14834
Псков → Балашиха 14766 16874 18984 26366 47459 2110 4219 6329
Псков → Барнаул 81351 92972 104594 145270 261485 11622 23243 34865
Псков → Белгород 22004 25146 28290 39291 70724 3144 6287 9431
Псков → Белогорск 45623 52140 58658 81470 146645 6518 13035 19553
Псков → Белореченск 39270 44880 50490 70125 126225 5610 11220 16830
Псков → Березники 42717 48818 54921 76279 137301 6103 12205 18308
Псков → Бийск 83642 95590 107540 149360 268847 11950 23898 35847
Псков → Биробиджан 170075 194370 218667 303704 546666 24297 48593 72890
Псков → Благовещенск 162624 185856 209088 290400 522720 23232 46464 69696
Псков → Богородицк 18557 21208 23859 33138 59648 2651 5302 7953
Псков → Большой Камень 189035 216040 243045 337563 607613 27005 54010 81015
Псков → Борисоглебск 25795 29480 33165 46063 82913 3685 7370 11055
Псков → Братск 108917 124476 140036 194495 350090 15560 31119 46679
Псков → Брянск 13591 15532 17474 24270 43685 1942 3883 5825
Псков → Великий Новгород 4582 5236 5891 8182 14727 655 1309 1964
Псков → Видное 14476 16544 18612 25850 46530 2068 4136 6204
Псков → Вилючинск 0 0 0 0 0 0 0 0
Псков → Вичуга 20002 22858 25716 35716 64289 2858 5715 8573
Псков → Владивосток 188150 215028 241907 335982 604767 26879 53757 80636
Псков → Владикавказ 47298 54054 60812 84460 152027 6758 13514 20271
Псков → Владимир 17826 20372 22919 31832 57297 2547 5093 7640
Псков → Волгоград 32591 37246 41903 58197 104755 4657 9312 13968
Псков → Вологда 16113 18414 20717 28772 51790 2303 4604 6906
Псков → Волхов 7777 8888 9999 13888 24998 1111 2222 3333
Псков → Воронеж 22677 25916 29156 40495 72890 3240 6479 9719
Псков → Воскресенск 15959 18238 20519 28497 51295 2281 4560 6840
Псков → Всеволожск 6083 6952 7821 10863 19553 869 1738 2607
Псков → Выборг 8162 9328 10494 14575 26235 1166 2332 3498
Псков → Вышний Волочек 9722 11110 12500 17360 31247 1390 2778 4167
Псков → Вязники 20020 22880 25740 35750 64350 2860 5720 8580
Псков → Вязьма 11262 12870 14480 20110 36197 1610 3218 4827
Псков → Гатчина 4697 5368 6039 8388 15098 671 1342 2013
Псков → Геленджик 41947 47938 53931 74904 134826 5993 11985 17978
Псков → Гомель 12936 14784 16632 23100 41580 1848 3696 5544
Псков → Горячий Ключ 39540 45188 50837 70607 127092 5649 11297 16946
Псков → Грозный 48184 55066 61950 86041 154874 6884 13767 20651
Псков → Грязи 22754 26004 29255 40632 73137 3251 6501 9752
Псков → Губаха 43159 49324 55490 77070 138725 6166 12331 18497
Псков → Губкин 21098 24112 27126 37675 67815 3014 6028 9042
Псков → Гулькевичи 38020 43450 48882 67891 122204 5432 10863 16295
Псков → Гусь-Хрустальный 19096 21824 24552 34100 61380 2728 5456 8184
Псков → Дальнегорск 187631 214434 241239 335054 603096 26805 53609 80414
Псков → Дальнереченск 180411 206184 231957 322163 579893 25773 51546 77319
Псков → Дема 48433 55352 62271 86488 155678 6919 13838 20757
Псков → Дербент 51302 58630 65960 91610 164897 7330 14658 21987
Псков → Дмитров 14881 17006 19133 26572 47830 2127 4252 6378
Псков → Долгопрудный 14111 16126 18143 25197 45355 2017 4032 6048
Псков → Домодедово 14707 16808 18909 26263 47273 2101 4202 6303
Псков → Донской 18346 20966 23588 32760 58967 2622 5242 7863
Псков → Дубна 14265 16302 18341 25472 45850 2039 4076 6114
Псков → Дудинка 0 0 0 0 0 0 0 0
Псков → Егорьевск 16498 18854 21212 29460 53027 2358 4714 7071
Псков → Ейск 36865 42130 47397 65829 118491 5267 10533 15800
Псков → Екатеринбург 46143 52734 59327 82397 148315 6593 13184 19776
Псков → Елец 20079 22946 25815 35854 64536 2869 5737 8606
Псков → Елизово 0 0 0 0 0 0 0 0
Псков → Енисейск 98080 112090 126102 175141 315254 14012 28023 42035
Псков → Ефремов 20020 22880 25740 35750 64350 2860 5720 8580
Псков → Железногорск 17094 19536 21978 30525 54945 2442 4884 7326
Псков → Жуковский 14861 16984 19107 26538 47768 2123 4246 6369
Псков → Зея 156503 178860 201218 279470 503045 22358 44715 67073
Псков → Иваново 18808 21494 24182 33585 60452 2688 5374 8061
Псков → Ивантеевка 14689 16786 18885 26229 47211 2099 4197 6296
Псков → Ижевск 37211 42526 47843 66447 119605 5317 10632 15948
Псков → Иркутск 112209 128238 144269 200372 360670 16031 32060 48090
Псков → Ишим 58135 66440 74745 103813 186863 8305 16610 24915
Псков → Йошкар-Ола 28952 33088 37224 51700 93060 4136 8272 12408
Псков → Казань 30107 34408 38709 53763 96773 4301 8602 12903
Псков → Калининград 12744 14564 16385 22757 40962 1821 3641 5462
Псков → Калуга 14727 16830 18935 26297 47335 2105 4208 6312
Псков → Камышин 32822 37510 42200 58610 105497 4690 9378 14067
Псков → Кандалакша 26488 30272 34056 47300 85140 3784 7568 11352
Псков → Канск 96386 110154 123924 172116 309809 13770 27539 41309
Псков → Касимов 20079 22946 25815 35854 64536 2869 5737 8606
Псков → Кемерово 81890 93588 105287 146232 263217 11699 23397 35096
Псков → Керчь 42717 48818 54921 76279 137301 6103 12205 18308
Псков → Кингисепп 4255 4862 5471 7597 13675 609 1216 1824
Псков → Кинешма 20944 23936 26928 37400 67320 2992 5984 8976
Псков → Киров 30050 34342 38636 53660 96587 4294 8586 12879
Псков → Климовск 37307 42636 47966 66620 119915 5330 10659 15989
Псков → Клин 13726 15686 17648 24510 44117 1962 3922 5883
Псков → Клинцы 15882 18150 20420 28360 51047 2270 4538 6807
Псков → Ковров 19424 22198 24974 34685 62432 2776 5550 8325
Псков → Когалым 70937 81070 91205 126672 228010 10135 20268 30402
Псков → Кодинск 105336 120384 135432 188100 338580 15048 30096 45144
Псков → Коломна 16267 18590 20915 29047 52285 2325 4648 6972
Псков → Кольчугино 17615 20130 22647 31454 56616 2517 5033 7550
Псков → Комсомольск-на-Амуре 181163 207042 232923 323504 582306 25881 51761 77642
Псков → Кореновск 37538 42900 48263 67032 120657 5363 10725 16088
Псков → Королев 14476 16544 18612 25850 46530 2068 4136 6204
Псков → Корсаков 191558 218922 246288 342066 615719 27366 54731 82097
Псков → Кострома 18231 20834 23439 32554 58596 2605 5209 7814
Псков → Красногорск 13726 15686 17648 24510 44117 1962 3922 5883
Псков → Краснодар 38654 44176 49698 69025 124245 5522 11044 16566
Псков → Красноярск 92074 105226 118380 164416 295949 13154 26307 39461
Псков → Кропоткин 37769 43164 48560 67445 121400 5396 10791 16187
Псков → Крымск 40695 46508 52322 72670 130805 5814 11627 17441
Псков → Кудрово 5680 6490 7302 10141 18254 812 1623 2435
Псков → Кунгур 40946 46794 52644 73116 131609 5850 11699 17549
Псков → Курган 53150 60742 68336 94910 170837 7594 15186 22779
Псков → Курганинск 39232 44836 50441 70057 126102 5605 11209 16814
Псков → Курск 18577 21230 23885 33172 59710 2655 5308 7962
Псков → Кызыл 101871 116424 130977 181913 327443 14553 29106 43659
Псков → Лабинск 39848 45540 51233 71157 128082 5693 11385 17078
Псков → Ленск 139871 159852 179834 249770 449585 19982 39963 59945
Псков → Лесозаводск 181663 207614 233567 324397 583915 25953 51904 77856
Псков → Лесосибирск 97290 111188 125087 173732 312717 13899 27797 41696
Псков → Ливны 18654 21318 23984 33310 59957 2666 5330 7995
Псков → Липецк 22350 25542 28736 39910 71837 3194 6386 9579
Псков → Лиски 24622 28138 31656 43966 79139 3518 7035 10553
Псков → Лобня 14361 16412 18464 25645 46160 2052 4103 6155
Псков → Луга 2792 3190 3590 4985 8972 400 798 1197
Псков → Лыткарино 14727 16830 18935 26297 47335 2105 4208 6312
Псков → Люберцы 14535 16610 18687 25954 46716 2077 4153 6230
Псков → Магадан 208170 237908 267647 371732 669117 29739 59477 89216
Псков → Магнитогорск 46855 53548 60242 83670 150605 6694 13387 20081
Псков → Майкоп 39771 45452 51134 71020 127835 5682 11363 17045
Псков → Махачкала 48954 55946 62940 87416 157349 6994 13987 20981
Псков → Междуреченск 87434 99924 112415 156132 281037 12491 24981 37472
Псков → Минусинск 94846 108394 121944 169366 304859 13550 27099 40649
Псков → Мирный 21734 24838 27944 38810 69857 3106 6210 9315
Псков → Мичуринск 21714 24816 27918 38775 69795 3102 6204 9306
Псков → Москва 14091 16104 18117 25163 45293 2013 4026 6039
Псков → Муравленко 75288 86042 96798 134441 241994 10756 21511 32267
Псков → Мурманск 31070 35508 39947 55482 99867 4439 8877 13316
Псков → Муром 20271 23166 26063 36197 65155 2897 5792 8688
Псков → Мытищи 14381 16434 18489 25679 46221 2055 4109 6164
Псков → Набережные Челны 34824 39798 44774 62185 111932 4976 9950 14925
Псков → Нальчик 45161 51612 58064 80645 145160 6452 12903 19355
Псков → Наро-Фоминск 13919 15906 17895 24854 44736 1989 3977 5966
Псков → Находка 190383 217580 244778 339970 611945 27198 54395 81593
Псков → Нерюнгри 157850 180400 202950 281875 507375 22550 45100 67650
Псков → Нижневартовск 71746 81994 92244 128116 230609 10250 20499 30749
Псков → Нижнекамск 34496 39424 44352 61600 110880 4928 9856 14784
Псков → Нижнеудинск 102410 117040 131670 182875 329175 14630 29260 43890
Псков → Нижний Новгород 22389 25586 28785 39979 71961 3199 6397 9596
Псков → Нижний Тагил 45874 52426 58980 81916 147449 6554 13107 19661
Псков → Николаевск-на-Амуре 191076 218372 245669 341207 614172 27297 54593 81890
Псков → Никольское 5698 6512 7326 10175 18315 814 1628 2442
Псков → Новозыбков 16363 18700 21038 29220 52595 2338 4675 7013
Псков → Новокубанск 38828 44374 49922 69335 124802 5548 11094 16641
Псков → Новокузнецк 85932 98208 110484 153450 276210 12276 24552 36828
Псков → Новомосковск 18231 20834 23439 32554 58596 2605 5209 7814
Псков → Новороссийск 41542 47476 53411 74182 133527 5935 11869 17804
Псков → Новосибирск 76982 87978 98976 137466 247439 10998 21995 32993
Псков → Новый Уренгой 74710 85382 96056 133410 240137 10674 21346 32019
Псков → Ногинск 15343 17534 19727 27397 49315 2193 4384 6576
Псков → Норильск 0 0 0 0 0 0 0 0
Псков → Ноябрьск 73478 83974 94472 131210 236177 10498 20994 31491
Псков → Обнинск 14304 16346 18390 25541 45974 2044 4087 6131
Псков → Одинцово 13842 15818 17796 24716 44489 1978 3955 5933
Псков → Омск 64411 73612 82814 115020 207035 9202 18403 27605
Псков → Орел 16036 18326 20618 28635 51542 2292 4582 6873
Псков → Оренбург 44064 50358 56654 78685 141632 6296 12590 18885
Псков → Орехово-Зуево 16152 18458 20766 28841 51914 2308 4615 6923
Псков → Орск 49357 56408 63459 88138 158648 7051 14102 21153
Псков → Оха 142142 162448 182754 253825 456885 20306 40612 60918
Псков → Павловский Посад 15670 17908 20147 27982 50367 2239 4477 6716
Псков → Павлодар 71572 81796 92021 127807 230052 10225 20449 30674
Псков → Партизанск 190152 217316 244481 339557 611202 27165 54329 81494
Псков → Пенза 28356 32406 36458 50635 91142 4052 8102 12153
Псков → Пермь 39347 44968 50589 70263 126473 5621 11242 16863
Псков → Петрозаводск 13514 15444 17375 24132 43437 1931 3861 5792
Псков → Петропавловск-Камчатский 0 0 0 0 0 0 0 0
Псков → Подольск 14612 16698 18786 26091 46964 2088 4175 6263
Псков → Приморско-Ахтарск 38135 43582 49031 68097 122575 5449 10896 16344
Псков → Пушкин 5256 6006 6758 9385 16892 752 1502 2253
Псков → Пушкино 14689 16786 18885 26229 47211 2099 4197 6296
Псков → Пятигорск 43641 49874 56109 77929 140271 6235 12469 18704
Псков → Раменское 15074 17226 19380 26916 48449 2154 4307 6461
Псков → Реутов 14630 16720 18810 26125 47025 2090 4180 6270
Псков → Ржев 9895 11308 12722 17670 31805 1414 2827 4241
Псков → Рославль 10973 12540 14108 19595 35270 1568 3135 4703
Псков → Россошь 26758 30580 34403 47782 86007 3823 7645 11468
Псков → Ростов-на-Дону 33438 38214 42992 59710 107477 4778 9554 14331
Псков → Рубцовск 80601 92114 103629 143929 259071 11515 23029 34544
Псков → Рыбинск 15728 17974 20222 28085 50552 2248 4494 6741
Псков → Рязань 17884 20438 22994 31935 57482 2556 5110 7665
Псков → Самара 36344 41536 46728 64900 116820 5192 10384 15576
Псков → Санкт-Петербург 5621 6424 7227 10038 18068 803 1606 2409
Псков → Саранск 26547 30338 34131 47404 85326 3793 7585 11378
Псков → Саратов 31398 35882 40368 56066 100919 4486 8971 13457
Псков → Свободный 46528 53174 59822 83085 149552 6648 13294 19941
Псков → Севастополь 48010 54868 61727 85732 154317 6859 13717 20576
Псков → Северо-Енисейск 103739 118558 133379 185247 333445 14821 29640 44460
Псков → Северск 82179 93918 105659 146747 264145 11741 23480 35220
Псков → Сегежа 18231 20834 23439 32554 58596 2605 5209 7814
Псков → Сергиев Посад 15844 18106 20370 28291 50924 2264 4527 6791
Псков → Серов 47529 54318 61109 84872 152770 6791 13580 20370
Псков → Серпухов 15882 18150 20420 28360 51047 2270 4538 6807
Псков → Симферополь 46451 53086 59723 82947 149305 6637 13272 19908
Псков → Славянск-на-Кубани 39424 45056 50688 70400 126720 5632 11264 16896
Псков → Смоленск 8837 10098 11361 15779 28401 1263 2525 3788
Псков → Советская Гавань 184435 210782 237131 329347 592825 26349 52696 79044
Псков → Солнечногорск 14168 16192 18216 25300 45540 2024 4048 6072
Псков → Сочи 43967 50248 56529 78513 141323 6281 12562 18843
Псков → Спасск-Дальний 183935 210210 236487 328454 591216 26277 52553 78830
Псков → Ставрополь 39906 45606 51308 71260 128267 5702 11402 17103
Псков → Старый Оскол 21388 24442 27498 38191 68744 3056 6111 9167
Псков → Стерлитамак 42851 48972 55094 76520 137735 6122 12243 18365
Псков → Ступино 16075 18370 20667 28704 51666 2297 4593 6890
Псков → Сургут 67588 77242 86898 120691 217244 9656 19311 28967
Псков → Сызрань 33187 37928 42669 59263 106673 4741 9482 14223
Псков → Сыктывкар 32360 36982 41606 57785 104012 4624 9246 13869
Псков → Таганрог 34727 39688 44649 62013 111623 4961 9922 14883
Псков → Тазовский 85028 97174 109322 151835 273302 12148 24294 36441
Псков → Тамбов 22792 26048 29304 40700 73260 3256 6512 9768
Псков → Тарко-сале 78329 89518 100709 139872 251770 11191 22380 33570
Псков → Тверь 12148 13882 15618 21691 39044 1736 3471 5207
Псков → Темрюк 40599 46398 52199 72497 130495 5801 11600 17400
Псков → Тимашёвск 37807 43208 48609 67513 121523 5401 10802 16203
Псков → Тихвин 8375 9570 10767 14954 26916 1197 2393 3590
Псков → Тихорецк 36614 41844 47075 65382 117687 5231 10461 15692
Псков → Тобольск 57173 65340 73508 102095 183770 8168 16335 24503
Псков → Тольятти 35035 40040 45045 62563 112613 5005 10010 15015
Псков → Томск 81871 93566 105263 146197 263155 11697 23392 35088
Псков → Троицк 14515 16588 18662 25920 46655 2074 4147 6221
Псков → Туапсе 41716 47674 53634 74491 134084 5960 11919 17879
Псков → Тула 17384 19866 22350 31041 55874 2484 4967 7451
Псков → Тында 153905 175890 197877 274829 494691 21987 43973 65960
Псков → Тюмень 52476 59972 67469 93707 168672 7497 14993 22490
Псков → Узловая 18192 20790 23390 32485 58472 2600 5198 7797
Псков → Ульяновск 30897 35310 39725 55172 99310 4415 8828 13242
Псков → Уссурийск 186340 212960 239580 332750 598950 26620 53240 79860
Псков → Усть-Кут 115597 132110 148625 206422 371560 16515 33028 49542
Псков → Усть-Лабинск 38115 43560 49005 68063 122513 5445 10890 16335
Псков → Уфа 40330 46090 51852 72016 129629 5762 11523 17285
Псков → Фокино 13899 15884 17870 24820 44675 1986 3971 5957
Псков → Фрязино 14843 16962 19083 26504 47706 2121 4241 6362
Псков → Хабаровск 173597 198396 223196 309995 557990 24800 49599 74399
Псков → Хадыженск 40522 46310 52100 72360 130247 5790 11578 17367
Псков → Ханты-Мансийск 61659 70466 79275 110104 198186 8809 17617 26426
Псков → Химки 13976 15972 17969 24957 44922 1997 3993 5990
Псков → Холмск 189094 216106 243120 337666 607799 27014 54027 81041
Псков → Чайковский 38636 44154 49674 68991 124184 5520 11039 16559
Псков → Чебоксары 27201 31086 34973 48572 87430 3887 7772 11658
Псков → Челябинск 50032 57178 64326 89341 160814 7148 14295 21443
Псков → Череповец 13842 15818 17796 24716 44489 1978 3955 5933
Псков → Чехов 15285 17468 19652 27295 49130 2184 4367 6551
Псков → Чита 133192 152218 171246 237841 428114 19028 38055 57083
Псков → Шебекино 22697 25938 29181 40529 72951 3243 6485 9728
Псков → Шуя 20502 23430 26360 36610 65897 2930 5858 8787
Псков → Щелково 14727 16830 18935 26297 47335 2105 4208 6312
Псков → Щёкино 17864 20416 22968 31900 57420 2552 5104 7656
Псков → Электросталь 15382 17578 19776 27466 49439 2198 4395 6593
Псков → Элиста 38212 43670 49130 68235 122822 5460 10918 16377
Псков → Южно-Сахалинск 190883 218152 245421 340863 613553 27269 54538 81807
Псков → Якутск 172981 197692 222404 308895 556010 24712 49423 74135
Псков → Ярославль 16748 19140 21533 29907 53832 2393 4785 7178

Воспользуйтесь нашими преимуществами

При заказе у нас, вы избегаете:
Долгого расчета ставки
Отсутсвия страховки груза
Отсутствия гибких форм и условий оплаты
Отсутствия связи с водителем
Ограничение по направлениям и видам перевозок грузов
150
Заказов в день
8245
Клиентов в год
95.8%
Довольных клиентов

Наши типовые документы

Гражданская ответственность транспортной компании ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК застрахована в страховой компании
Договор действует на всей территории Российской Федерации и стран СНГ, поэтому, обращаясь в нашу компанию, заказчик может не беспокоиться о сохранности своего груза.


Отзывы

Любовь

Лучшие условия для срочной перевозки грузов по России. Мне, как представителю коммерческой организации, было особенно важно быстро выполнять доставку в другие регионы. Сотрудничаем давно и успешно, от компании у нас стабильно по 2 отправления в неделю. Объем большой, нареканий не было ни разу.

28.06.2023

Николай

Спасибо тайгер логистик за быструю доставку и страховку. Заказ выполнен в срок, без нареканий. Работа четкая, отлаженная, транспорт в отличном состоянии, ухоженный и чистый.

26.08.2022

Владимир

Качественное обслуживание и приятные цены на международные перевозки. Фирма надежная, рекомендую.

18.07.2022

Артем

Однажды у меня был срочный груз, который нужно было доставить в другой город. Компания быстро организовала экспресс-доставку, и груз прибыл точно в срок.

17.07.2022

Мария

Работа четкая и отлаженная, а главное специалисты молодцы, учитывают все пожелания. Учли все характеристики моего специфичного груза и привезли его без единого повреждения!

05.06.2022

Яков

Благодарю за качественный сервис и вежливое обслуживание. Быстро заключили договор, менеджер проконсультировал. Все четко и понятно. Обращусь еще однозначно.

12.04.2022

Фото нашего автотранспорта

Нужно доставить груз из Пскова ? Звоните!
Консультации логиста бесплатно

Получите быстрый расчёт стоимости перевозки, заполните форму

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
Дополнительные услуги
  • ✔ Погрузочно-разгрузочные работы: манипуляторы, краны
  • ✔ Упаковка груза
  • ✔ Страхование грузов
  • ✔ Сборка-разборка мебели при переезде
  • ✔ Оформление разрешения на перевозку
  • ✔ Охрана и сопровождение грузов
Грузоперевозки

Грузовые перевозки автомобильным транспортом из Пскова

Перевозка груза, выполненная профессиональной транспортной компанией – это:

  • надежность и точность выполнения заказа;
  • гарантия сохранности и бережной транспортировки ваших отправлений;
  • справедливые расценки за 1 км, габариты и вес;
  • груз гарантированно будет доставлен в указанную точку в срок.

Компания Тайгер Логистик имеет опыт грузоперевозок с 2013 года. За это время было совершено более 11 тысячи поездок с доставкой самых разных грузов. К нам обращаются за автомобильными грузоперевозками в таких распространенных случаях:

  • переезд в другой город;
  • перевозка личных вещей при военном переезде к новому месту службы;
  • доставка спецтехники к месту назначения;
  • подвоз кирпича, песка, стройматериалов при с добывающих карьеров, баз или складов при строительстве;
  • для срочной бизнес-доставки продуктов и товара к торговой точке или магазину в сфере общепита или ритейла.

Мы поможем вам даже просто отвезти мебель на дачу в просторном грузовом авто.

Большой автопарк предоставляет возможность выполнить любой вид перевозки оборудованным автотранспортом: Газелью, КамАзом, фурой, автовозом или рефрижератором по фиксированной стоимости.

Наш автопарк

«Газель»
  • Вес груза: до 2 тонн
  • Объем груза: от 10 м3 до 18 м3
  • Длина по кузову: от 3 м до 4.2 м
  • Автотранспорт: Газель 1 тонна, Газель 1.5-2 тонны
  • Тип кузова: тентовые, изтермические, рефрижераторные, бортовые
3-тонник
  • Вес груза: до 3 тонн
  • Объем груза: до 20-25 м3
  • Длина по кузову: до 5.2 м
  • Автотранспорт: Валдай 3 тонны
  • Тип кузова: тентовые, изтермические, рефрижераторные, бортовые
5-тонник
  • Вес груза: до 5 тонн
  • Объем груза: до 30-35 м3
  • Длина по кузову: до 6 м
  • Автотранспорт: Бычок 5 тонн
  • Тип кузова: тентовые, изтермические, рефрижераторные, бортовые
10-тонник
  • Вес груза: до 10 тонн
  • Объем груза: до 40-60 м3
  • Длина по кузову: до 6-8 м
  • Автотранспорт: Камаз 10 тонн
  • Тип кузова: тентовые, изтермические, рефрижераторные, бортовые
Фура
  • Вес груза: до 20 тонн
  • Объем груза: до 82-100 м3
  • Длина по кузову: до 13.6 м
  • Автотранспорт: Еврофура 20 тонн, Фура Мега
  • Тип кузова: тентовые, изтермические, рефрижераторные, бортовые
Негабарит
  • Вес груза: -
  • Объем груза: -
  • Длина по кузову: -
  • Автотранспорт: площадки, тралы - низкорамные, телескопические, высокорамные, корыто
  • *У нас есть готовое разрешение на большинство направлений - не нужно ждать 2 недели.

Основные направления услуг

Транспортная компания Тайгер Логистик в любое время поможет организовать автомобильные грузоперевозки по всей России и странам СНГ. Учитывая особенности перевозимого груза, можно выбрать подходящий вид перевозки с возможностью непрерывного отслеживания машин.
Адрес отделения в г Псков
Контактная информация и адреса пунктов погрузки и разгрузки в городе Псков.

Адрес: Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 110Д

Телефон:

e-mail:


Заказать прямо сейчас

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта