Из Чехова в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | 24308 | 27780 | 31253 | 43406 | 78131 | 3473 | 6945 | 10418 |
Адлер | 28088 | 32100 | 36113 | 50156 | 90281 | 4013 | 8025 | 12038 |
Алдан | 138845 | 158680 | 178515 | 247938 | 446288 | 19835 | 39670 | 59505 |
Александров | 3605 | 4120 | 4635 | 6438 | 11588 | 515 | 1030 | 1545 |
Алексеевка | 11025 | 12600 | 14175 | 19688 | 35438 | 1575 | 3150 | 4725 |
Алексин | 1820 | 2080 | 2340 | 3250 | 5850 | 260 | 520 | 780 |
Альметьевск | 20038 | 22900 | 25763 | 35781 | 64406 | 2863 | 5725 | 8588 |
Амурск | 156135 | 178440 | 200745 | 278813 | 501863 | 22305 | 44610 | 66915 |
Анапа | 25113 | 28700 | 32288 | 44844 | 80719 | 3588 | 7175 | 10763 |
Апатиты | 32918 | 37620 | 42323 | 58781 | 105806 | 4703 | 9405 | 14108 |
Апшеронск | 24115 | 27560 | 31005 | 43063 | 77513 | 3445 | 6890 | 10335 |
Арзамас | 9415 | 10760 | 12105 | 16813 | 30263 | 1345 | 2690 | 4035 |
Армавир | 23240 | 26560 | 29880 | 41500 | 74700 | 3320 | 6640 | 9960 |
Арсеньев | 159460 | 182240 | 205020 | 284750 | 512550 | 22780 | 45560 | 68340 |
Артём | 161595 | 184680 | 207765 | 288563 | 519413 | 23085 | 46170 | 69255 |
Архангельск | 23013 | 26300 | 29588 | 41094 | 73969 | 3288 | 6575 | 9863 |
Асино | 67270 | 76880 | 86490 | 120125 | 216225 | 9610 | 19220 | 28830 |
Астрахань | 23625 | 27000 | 30375 | 42188 | 75938 | 3375 | 6750 | 10125 |
Ачинск | 71593 | 81820 | 92048 | 127844 | 230119 | 10228 | 20455 | 30683 |
Балаково | 18043 | 20620 | 23198 | 32219 | 57994 | 2578 | 5155 | 7733 |
Балашиха | 1663 | 1900 | 2138 | 2969 | 5344 | 238 | 475 | 713 |
Барнаул | 64838 | 74100 | 83363 | 115781 | 208406 | 9263 | 18525 | 27788 |
Белгород | 10413 | 11900 | 13388 | 18594 | 33469 | 1488 | 2975 | 4463 |
Белогорск | 29173 | 33340 | 37508 | 52094 | 93769 | 4168 | 8335 | 12503 |
Белореченск | 23380 | 26720 | 30060 | 41750 | 75150 | 3340 | 6680 | 10020 |
Березники | 29733 | 33980 | 38228 | 53094 | 95569 | 4248 | 8495 | 12743 |
Бийск | 66938 | 76500 | 86063 | 119531 | 215156 | 9563 | 19125 | 28688 |
Биробиджан | 145513 | 166300 | 187088 | 259844 | 467719 | 20788 | 41575 | 62363 |
Благовещенск | 138723 | 158540 | 178358 | 247719 | 445894 | 19818 | 39635 | 59453 |
Богородицк | 3448 | 3940 | 4433 | 6156 | 11081 | 493 | 985 | 1478 |
Большой Камень | 162750 | 186000 | 209250 | 290625 | 523125 | 23250 | 46500 | 69750 |
Борисоглебск | 10028 | 11460 | 12893 | 17906 | 32231 | 1433 | 2865 | 4298 |
Братск | 89898 | 102740 | 115583 | 160531 | 288956 | 12843 | 25685 | 38528 |
Брянск | 6020 | 6880 | 7740 | 10750 | 19350 | 860 | 1720 | 2580 |
Великий Новгород | 11655 | 13320 | 14985 | 20813 | 37463 | 1665 | 3330 | 4995 |
Видное | 1120 | 1280 | 1440 | 2000 | 3600 | 160 | 320 | 480 |
Вилючинск | ||||||||
Вичуга | 7578 | 8660 | 9743 | 13531 | 24356 | 1083 | 2165 | 3248 |
Владивосток | 161945 | 185080 | 208215 | 289188 | 520538 | 23135 | 46270 | 69405 |
Владикавказ | 30695 | 35080 | 39465 | 54813 | 98663 | 4385 | 8770 | 13155 |
Владимир | 4445 | 5080 | 5715 | 7938 | 14288 | 635 | 1270 | 1905 |
Волгогорад | 16223 | 18540 | 20858 | 28969 | 52144 | 2318 | 4635 | 6953 |
Волгоград | 16223 | 18540 | 20858 | 28969 | 52144 | 2318 | 4635 | 6953 |
Вологда | 9625 | 11000 | 12375 | 17188 | 30938 | 1375 | 2750 | 4125 |
Волхов | 13755 | 15720 | 17685 | 24563 | 44213 | 1965 | 3930 | 5895 |
Воронеж | 8313 | 9500 | 10688 | 14844 | 26719 | 1188 | 2375 | 3563 |
Воскресенск | 1750 | 2000 | 2250 | 3125 | 5625 | 250 | 500 | 750 |
Всеволожск | 14175 | 16200 | 18225 | 25313 | 45563 | 2025 | 4050 | 6075 |
Выборг | 16205 | 18520 | 20835 | 28938 | 52088 | 2315 | 4630 | 6945 |
Вышний Волочек | 6843 | 7820 | 8798 | 12219 | 21994 | 978 | 1955 | 2933 |
Вязники | 6440 | 7360 | 8280 | 11500 | 20700 | 920 | 1840 | 2760 |
Вязьма | 4480 | 5120 | 5760 | 8000 | 14400 | 640 | 1280 | 1920 |
Гатчина | 13773 | 15740 | 17708 | 24594 | 44269 | 1968 | 3935 | 5903 |
Геленджик | 25830 | 29520 | 33210 | 46125 | 83025 | 3690 | 7380 | 11070 |
Гомель | 10763 | 12300 | 13838 | 19219 | 34594 | 1538 | 3075 | 4613 |
Горячий Ключ | 23625 | 27000 | 30375 | 42188 | 75938 | 3375 | 6750 | 10125 |
Грозный | 30398 | 34740 | 39083 | 54281 | 97706 | 4343 | 8685 | 13028 |
Грязи | 7280 | 8320 | 9360 | 13000 | 23400 | 1040 | 2080 | 3120 |
Губаха | 30135 | 34440 | 38745 | 53813 | 96863 | 4305 | 8610 | 12915 |
Губкин | 10658 | 12180 | 13703 | 19031 | 34256 | 1523 | 3045 | 4568 |
Гулькевичи | 22260 | 25440 | 28620 | 39750 | 71550 | 3180 | 6360 | 9540 |
Гусь-Хрустальный | 5600 | 6400 | 7200 | 10000 | 18000 | 800 | 1600 | 2400 |
Дальнегорск | 161455 | 184520 | 207585 | 288313 | 518963 | 23065 | 46130 | 69195 |
Дальнереченск | 154910 | 177040 | 199170 | 276625 | 497925 | 22130 | 44260 | 66390 |
Дема | 42018 | 48020 | 54023 | 75031 | 135056 | 6003 | 12005 | 18008 |
Дербент | 33233 | 37980 | 42728 | 59344 | 106819 | 4748 | 9495 | 14243 |
Дмитров | 2748 | 3140 | 3533 | 4906 | 8831 | 393 | 785 | 1178 |
Долгопрудный | 1838 | 2100 | 2363 | 3281 | 5906 | 263 | 525 | 788 |
Домодедово | 928 | 1060 | 1193 | 1656 | 2981 | 133 | 265 | 398 |
Донской | 3255 | 3720 | 4185 | 5813 | 10463 | 465 | 930 | 1395 |
Дубна | 2450 | 2800 | 3150 | 4375 | 7875 | 350 | 700 | 1050 |
Дудинка | ||||||||
Егорьевск | 2240 | 2560 | 2880 | 4000 | 7200 | 320 | 640 | 960 |
Ейск | 21210 | 24240 | 27270 | 37875 | 68175 | 3030 | 6060 | 9090 |
Екатеринбург | 32848 | 37540 | 42233 | 58656 | 105581 | 4693 | 9385 | 14078 |
Елец | 6003 | 6860 | 7718 | 10719 | 19294 | 858 | 1715 | 2573 |
Елизово | ||||||||
Енисейск | 80063 | 91500 | 102938 | 142969 | 257344 | 11438 | 22875 | 34313 |
Ефремов | 4393 | 5020 | 5648 | 7844 | 14119 | 628 | 1255 | 1883 |
Железногорск | 6930 | 7920 | 8910 | 12375 | 22275 | 990 | 1980 | 2970 |
Жуковский | 1645 | 1880 | 2115 | 2938 | 5288 | 235 | 470 | 705 |
Зея | 133175 | 152200 | 171225 | 237813 | 428063 | 19025 | 38050 | 57075 |
Иваново | 6475 | 7400 | 8325 | 11563 | 20813 | 925 | 1850 | 2775 |
Ивантеевка | 2100 | 2400 | 2700 | 3750 | 6750 | 300 | 600 | 900 |
Ижевск | 22068 | 25220 | 28373 | 39406 | 70931 | 3153 | 6305 | 9458 |
Иркутск | 92908 | 106180 | 119453 | 165906 | 298631 | 13273 | 26545 | 39818 |
Ишим | 43750 | 50000 | 56250 | 78125 | 140625 | 6250 | 12500 | 18750 |
Йошкар-Ола | 14560 | 16640 | 18720 | 26000 | 46800 | 2080 | 4160 | 6240 |
Казань | 15610 | 17840 | 20070 | 27875 | 50175 | 2230 | 4460 | 6690 |
Калининград | 22803 | 26060 | 29318 | 40719 | 73294 | 3258 | 6515 | 9773 |
Калуга | 2240 | 2560 | 2880 | 4000 | 7200 | 320 | 640 | 960 |
Камышин | 16415 | 18760 | 21105 | 29313 | 52763 | 2345 | 4690 | 7035 |
Кандалакша | 31115 | 35560 | 40005 | 55563 | 100013 | 4445 | 8890 | 13335 |
Канск | 78505 | 89720 | 100935 | 140188 | 252338 | 11215 | 22430 | 33645 |
Касимов | 5513 | 6300 | 7088 | 9844 | 17719 | 788 | 1575 | 2363 |
Кемерово | 65345 | 74680 | 84015 | 116688 | 210038 | 9335 | 18670 | 28005 |
Керчь | 26530 | 30320 | 34110 | 47375 | 85275 | 3790 | 7580 | 11370 |
Кингисепп | 15400 | 17600 | 19800 | 27500 | 49500 | 2200 | 4400 | 6600 |
Кинешма | 8120 | 9280 | 10440 | 14500 | 26100 | 1160 | 2320 | 3480 |
Киров | 18200 | 20800 | 23400 | 32500 | 58500 | 2600 | 5200 | 7800 |
Климовск | 28928 | 33060 | 37193 | 51656 | 92981 | 4133 | 8265 | 12398 |
Клин | 3185 | 3640 | 4095 | 5688 | 10238 | 455 | 910 | 1365 |
Клинцы | 9048 | 10340 | 11633 | 16156 | 29081 | 1293 | 2585 | 3878 |
Ковров | 5898 | 6740 | 7583 | 10531 | 18956 | 843 | 1685 | 2528 |
Когалым | 55370 | 63280 | 71190 | 98875 | 177975 | 7910 | 15820 | 23730 |
Кодинск | 86660 | 99040 | 111420 | 154750 | 278550 | 12380 | 24760 | 37140 |
Коломна | 2030 | 2320 | 2610 | 3625 | 6525 | 290 | 580 | 870 |
Кольчугино | 3745 | 4280 | 4815 | 6688 | 12038 | 535 | 1070 | 1605 |
Комсомольск-на-Амуре | 155593 | 177820 | 200048 | 277844 | 500119 | 22228 | 44455 | 66683 |
Кореновск | 21823 | 24940 | 28058 | 38969 | 70144 | 3118 | 6235 | 9353 |
Королев | 1908 | 2180 | 2453 | 3406 | 6131 | 273 | 545 | 818 |
Корсаков | 165043 | 188620 | 212198 | 294719 | 530494 | 23578 | 47155 | 70733 |
Кострома | 7473 | 8540 | 9608 | 13344 | 24019 | 1068 | 2135 | 3203 |
Красногорск | 1593 | 1820 | 2048 | 2844 | 5119 | 228 | 455 | 683 |
Краснодар | 22820 | 26080 | 29340 | 40750 | 73350 | 3260 | 6520 | 9780 |
Красноярск | 74603 | 85260 | 95918 | 133219 | 239794 | 10658 | 21315 | 31973 |
Кропоткин | 22015 | 25160 | 28305 | 39313 | 70763 | 3145 | 6290 | 9435 |
Крымск | 24675 | 28200 | 31725 | 44063 | 79313 | 3525 | 7050 | 10575 |
Кудрово | 13808 | 15780 | 17753 | 24656 | 44381 | 1973 | 3945 | 5918 |
Кунгур | 28123 | 32140 | 36158 | 50219 | 90394 | 4018 | 8035 | 12053 |
Курган | 38798 | 44340 | 49883 | 69281 | 124706 | 5543 | 11085 | 16628 |
Курганинск | 23345 | 26680 | 30015 | 41688 | 75038 | 3335 | 6670 | 10005 |
Курск | 7980 | 9120 | 10260 | 14250 | 25650 | 1140 | 2280 | 3420 |
Кызыл | 83510 | 95440 | 107370 | 149125 | 268425 | 11930 | 23860 | 35790 |
Лабинск | 23905 | 27320 | 30735 | 42688 | 76838 | 3415 | 6830 | 10245 |
Ленск | 118038 | 134900 | 151763 | 210781 | 379406 | 16863 | 33725 | 50588 |
Лесозаводск | 156030 | 178320 | 200610 | 278625 | 501525 | 22290 | 44580 | 66870 |
Лесосибирск | 79345 | 90680 | 102015 | 141688 | 255038 | 11335 | 22670 | 34005 |
Ливны | 7123 | 8140 | 9158 | 12719 | 22894 | 1018 | 2035 | 3053 |
Липецк | 6913 | 7900 | 8888 | 12344 | 22219 | 988 | 1975 | 2963 |
Лиски | 10063 | 11500 | 12938 | 17969 | 32344 | 1438 | 2875 | 4313 |
Лобня | 2065 | 2360 | 2655 | 3688 | 6638 | 295 | 590 | 885 |
Луга | 13125 | 15000 | 16875 | 23438 | 42188 | 1875 | 3750 | 5625 |
Лыткарино | 1523 | 1740 | 1958 | 2719 | 4894 | 218 | 435 | 653 |
Люберцы | 1348 | 1540 | 1733 | 2406 | 4331 | 193 | 385 | 578 |
Магадан | 180145 | 205880 | 231615 | 321688 | 579038 | 25735 | 51470 | 77205 |
Магнитогорск | 32375 | 37000 | 41625 | 57813 | 104063 | 4625 | 9250 | 13875 |
Майкоп | 23835 | 27240 | 30645 | 42563 | 76613 | 3405 | 6810 | 10215 |
Махачкала | 31080 | 35520 | 39960 | 55500 | 99900 | 4440 | 8880 | 13320 |
Междуреченск | 70368 | 80420 | 90473 | 125656 | 226181 | 10053 | 20105 | 30158 |
Минусинск | 77123 | 88140 | 99158 | 137719 | 247894 | 11018 | 22035 | 33053 |
Мирный | 15085 | 17240 | 19395 | 26938 | 48488 | 2155 | 4310 | 6465 |
Мичуринск | 6335 | 7240 | 8145 | 11313 | 20363 | 905 | 1810 | 2715 |
Москва | 1313 | 1500 | 1688 | 2344 | 4219 | 188 | 375 | 563 |
Муравленко | 59325 | 67800 | 76275 | 105938 | 190688 | 8475 | 16950 | 25425 |
Мурманск | 35280 | 40320 | 45360 | 63000 | 113400 | 5040 | 10080 | 15120 |
Муром | 6668 | 7620 | 8573 | 11906 | 21431 | 953 | 1905 | 2858 |
Мытищи | 1873 | 2140 | 2408 | 3344 | 6019 | 268 | 535 | 803 |
Набережные Челны | 19898 | 22740 | 25583 | 35531 | 63956 | 2843 | 5685 | 8528 |
Нальчик | 28753 | 32860 | 36968 | 51344 | 92419 | 4108 | 8215 | 12323 |
Наро-Фоминск | 1540 | 1760 | 1980 | 2750 | 4950 | 220 | 440 | 660 |
Находка | 163975 | 187400 | 210825 | 292813 | 527063 | 23425 | 46850 | 70275 |
Нерюнгри | 134400 | 153600 | 172800 | 240000 | 432000 | 19200 | 38400 | 57600 |
Нижневартовск | 56123 | 64140 | 72158 | 100219 | 180394 | 8018 | 16035 | 24053 |
Нижнекамск | 19600 | 22400 | 25200 | 35000 | 63000 | 2800 | 5600 | 8400 |
Нижнеудинск | 84000 | 96000 | 108000 | 150000 | 270000 | 12000 | 24000 | 36000 |
Нижний Новгород | 8593 | 9820 | 11048 | 15344 | 27619 | 1228 | 2455 | 3683 |
Нижний Тагил | 32603 | 37260 | 41918 | 58219 | 104794 | 4658 | 9315 | 13973 |
Николаевск-на-Амуре | 164605 | 188120 | 211635 | 293938 | 529088 | 23515 | 47030 | 70545 |
Никольское | 13265 | 15160 | 17055 | 23688 | 42638 | 1895 | 3790 | 5685 |
Новозыбков | 9485 | 10840 | 12195 | 16938 | 30488 | 1355 | 2710 | 4065 |
Новокубанск | 22995 | 26280 | 29565 | 41063 | 73913 | 3285 | 6570 | 9855 |
Новокузнецк | 69003 | 78860 | 88718 | 123219 | 221794 | 9858 | 19715 | 29573 |
Новомосковск | 3168 | 3620 | 4073 | 5656 | 10181 | 453 | 905 | 1358 |
Новороссийск | 25445 | 29080 | 32715 | 45438 | 81788 | 3635 | 7270 | 10905 |
Новосибирск | 60865 | 69560 | 78255 | 108688 | 195638 | 8695 | 17390 | 26085 |
Новый Уренгой | 58800 | 67200 | 75600 | 105000 | 189000 | 8400 | 16800 | 25200 |
Ногинск | 2188 | 2500 | 2813 | 3906 | 7031 | 313 | 625 | 938 |
Норильск | ||||||||
Ноябрьск | 57698 | 65940 | 74183 | 103031 | 185456 | 8243 | 16485 | 24728 |
Обнинск | 1208 | 1380 | 1553 | 2156 | 3881 | 173 | 345 | 518 |
Одинцово | 1470 | 1680 | 1890 | 2625 | 4725 | 210 | 420 | 630 |
Омск | 49455 | 56520 | 63585 | 88313 | 158963 | 7065 | 14130 | 21195 |
Орел | 5110 | 5840 | 6570 | 9125 | 16425 | 730 | 1460 | 2190 |
Оренбург | 26635 | 30440 | 34245 | 47563 | 85613 | 3805 | 7610 | 11415 |
Орехово-Зуево | 2678 | 3060 | 3443 | 4781 | 8606 | 383 | 765 | 1148 |
Орск | 31465 | 35960 | 40455 | 56188 | 101138 | 4495 | 8990 | 13485 |
Оха | 115798 | 132340 | 148883 | 206781 | 372206 | 16543 | 33085 | 49628 |
Павловский Посад | 2275 | 2600 | 2925 | 4063 | 7313 | 325 | 650 | 975 |
Павлодар | 55528 | 63460 | 71393 | 99156 | 178481 | 7933 | 15865 | 23798 |
Партизанск | 163765 | 187160 | 210555 | 292438 | 526388 | 23395 | 46790 | 70185 |
Пенза | 12355 | 14120 | 15885 | 22063 | 39713 | 1765 | 3530 | 5295 |
Пермь | 26670 | 30480 | 34290 | 47625 | 85725 | 3810 | 7620 | 11430 |
Петрозаводск | 19320 | 22080 | 24840 | 34500 | 62100 | 2760 | 5520 | 8280 |
Петропавловск-Камчатский | ||||||||
Подольск | 595 | 680 | 765 | 1063 | 1913 | 85 | 170 | 255 |
Приморско-Ахтарск | 22365 | 25560 | 28755 | 39938 | 71888 | 3195 | 6390 | 9585 |
Псков | 13913 | 15900 | 17888 | 24844 | 44719 | 1988 | 3975 | 5963 |
Пушкин | 13423 | 15340 | 17258 | 23969 | 43144 | 1918 | 3835 | 5753 |
Пушкино | 2083 | 2380 | 2678 | 3719 | 6694 | 298 | 595 | 893 |
Пятигорск | 27370 | 31280 | 35190 | 48875 | 87975 | 3910 | 7820 | 11730 |
Раменское | 1698 | 1940 | 2183 | 3031 | 5456 | 243 | 485 | 728 |
Реутов | 1488 | 1700 | 1913 | 2656 | 4781 | 213 | 425 | 638 |
Ржев | 5128 | 5860 | 6593 | 9156 | 16481 | 733 | 1465 | 2198 |
Рославль | 6143 | 7020 | 7898 | 10969 | 19744 | 878 | 1755 | 2633 |
Россошь | 12005 | 13720 | 15435 | 21438 | 38588 | 1715 | 3430 | 5145 |
Ростов-на-Дону | 18078 | 20660 | 23243 | 32281 | 58106 | 2583 | 5165 | 7748 |
Рубцовск | 64155 | 73320 | 82485 | 114563 | 206213 | 9165 | 18330 | 27495 |
Рыбинск | 6860 | 7840 | 8820 | 12250 | 22050 | 980 | 1960 | 2940 |
Рязань | 3500 | 4000 | 4500 | 6250 | 11250 | 500 | 1000 | 1500 |
Самара | 19618 | 22420 | 25223 | 35031 | 63056 | 2803 | 5605 | 8408 |
Санкт-Петербург | 13808 | 15780 | 17753 | 24656 | 44381 | 1973 | 3945 | 5918 |
Саранск | 11865 | 13560 | 15255 | 21188 | 38138 | 1695 | 3390 | 5085 |
Саратов | 15120 | 17280 | 19440 | 27000 | 48600 | 2160 | 4320 | 6480 |
Свободный | 33198 | 37940 | 42683 | 59281 | 106706 | 4743 | 9485 | 14228 |
Севастополь | 31325 | 35800 | 40275 | 55938 | 100688 | 4475 | 8950 | 13425 |
Северо-Енисейск | 85208 | 97380 | 109553 | 152156 | 273881 | 12173 | 24345 | 36518 |
Северск | 65608 | 74980 | 84353 | 117156 | 210881 | 9373 | 18745 | 28118 |
Сегежа | 23608 | 26980 | 30353 | 42156 | 75881 | 3373 | 6745 | 10118 |
Сергиев Посад | 2748 | 3140 | 3533 | 4906 | 8831 | 393 | 785 | 1178 |
Серов | 34090 | 38960 | 43830 | 60875 | 109575 | 4870 | 9740 | 14610 |
Серпухов | 473 | 540 | 608 | 844 | 1519 | 68 | 135 | 203 |
Симферополь | 29925 | 34200 | 38475 | 53438 | 96188 | 4275 | 8550 | 12825 |
Славянск-на-Кубани | 23520 | 26880 | 30240 | 42000 | 75600 | 3360 | 6720 | 10080 |
Смоленск | 7315 | 8360 | 9405 | 13063 | 23513 | 1045 | 2090 | 3135 |
Советская Гавань | 158568 | 181220 | 203873 | 283156 | 509681 | 22653 | 45305 | 67958 |
Солнечногорск | 2608 | 2980 | 3353 | 4656 | 8381 | 373 | 745 | 1118 |
Сочи | 27668 | 31620 | 35573 | 49406 | 88931 | 3953 | 7905 | 11858 |
Спасск-Дальний | 158113 | 180700 | 203288 | 282344 | 508219 | 22588 | 45175 | 67763 |
Ставрополь | 23975 | 27400 | 30825 | 42813 | 77063 | 3425 | 6850 | 10275 |
Старый Оскол | 10378 | 11860 | 13343 | 18531 | 33356 | 1483 | 2965 | 4448 |
Стерлитамак | 28735 | 32840 | 36945 | 51313 | 92363 | 4105 | 8210 | 12315 |
Ступино | 1208 | 1380 | 1553 | 2156 | 3881 | 173 | 345 | 518 |
Сургут | 52343 | 59820 | 67298 | 93469 | 168244 | 7478 | 14955 | 22433 |
Сызрань | 16748 | 19140 | 21533 | 29906 | 53831 | 2393 | 4785 | 7178 |
Сыктывкар | 24448 | 27940 | 31433 | 43656 | 78581 | 3493 | 6985 | 10478 |
Таганрог | 19250 | 22000 | 24750 | 34375 | 61875 | 2750 | 5500 | 8250 |
Тазовский | 68198 | 77940 | 87683 | 121781 | 219206 | 9743 | 19485 | 29228 |
Тамбов | 7298 | 8340 | 9383 | 13031 | 23456 | 1043 | 2085 | 3128 |
Тарко-сале | 62108 | 70980 | 79853 | 110906 | 199631 | 8873 | 17745 | 26618 |
Тверь | 4550 | 5200 | 5850 | 8125 | 14625 | 650 | 1300 | 1950 |
Темрюк | 24605 | 28120 | 31635 | 43938 | 79088 | 3515 | 7030 | 10545 |
Тимашёвск | 22068 | 25220 | 28373 | 39406 | 70931 | 3153 | 6305 | 9458 |
Тихвин | 14105 | 16120 | 18135 | 25188 | 45338 | 2015 | 4030 | 6045 |
Тихорецк | 20965 | 23960 | 26955 | 37438 | 67388 | 2995 | 5990 | 8985 |
Тобольск | 42875 | 49000 | 55125 | 76563 | 137813 | 6125 | 12250 | 18375 |
Тольятти | 18428 | 21060 | 23693 | 32906 | 59231 | 2633 | 5265 | 7898 |
Томск | 65310 | 74640 | 83970 | 116625 | 209925 | 9330 | 18660 | 27990 |
Троицк | 945 | 1080 | 1215 | 1688 | 3038 | 135 | 270 | 405 |
Туапсе | 25620 | 29280 | 32940 | 45750 | 82350 | 3660 | 7320 | 10980 |
Тула | 1978 | 2260 | 2543 | 3531 | 6356 | 283 | 565 | 848 |
Тында | 130813 | 149500 | 168188 | 233594 | 420469 | 18688 | 37375 | 56063 |
Тюмень | 38588 | 44100 | 49613 | 68906 | 124031 | 5513 | 11025 | 16538 |
Узловая | 2818 | 3220 | 3623 | 5031 | 9056 | 403 | 805 | 1208 |
Ульяновск | 15803 | 18060 | 20318 | 28219 | 50794 | 2258 | 4515 | 6773 |
Уссурийск | 160283 | 183180 | 206078 | 286219 | 515194 | 22898 | 45795 | 68693 |
Усть-Кут | 95988 | 109700 | 123413 | 171406 | 308531 | 13713 | 27425 | 41138 |
Усть-Лабинск | 22330 | 25520 | 28710 | 39875 | 71775 | 3190 | 6380 | 9570 |
Уфа | 26880 | 30720 | 34560 | 48000 | 86400 | 3840 | 7680 | 11520 |
Фокино | 5460 | 6240 | 7020 | 9750 | 17550 | 780 | 1560 | 2340 |
Фрязино | 1995 | 2280 | 2565 | 3563 | 6413 | 285 | 570 | 855 |
Хабаровск | 148715 | 169960 | 191205 | 265563 | 478013 | 21245 | 42490 | 63735 |
Хадыженск | 24518 | 28020 | 31523 | 43781 | 78806 | 3503 | 7005 | 10508 |
Ханты-Мансийск | 46953 | 53660 | 60368 | 83844 | 150919 | 6708 | 13415 | 20123 |
Химки | 1715 | 1960 | 2205 | 3063 | 5513 | 245 | 490 | 735 |
Холмск | 162803 | 186060 | 209318 | 290719 | 523294 | 23258 | 46515 | 69773 |
Чайковский | 23363 | 26700 | 30038 | 41719 | 75094 | 3338 | 6675 | 10013 |
Чебоксары | 12968 | 14820 | 16673 | 23156 | 41681 | 1853 | 3705 | 5558 |
Челябинск | 33915 | 38760 | 43605 | 60563 | 109013 | 4845 | 9690 | 14535 |
Череповец | 10518 | 12020 | 13523 | 18781 | 33806 | 1503 | 3005 | 4508 |
Чита | 111983 | 127980 | 143978 | 199969 | 359944 | 15998 | 31995 | 47993 |
Шебекино | 11043 | 12620 | 14198 | 19719 | 35494 | 1578 | 3155 | 4733 |
Шуя | 6878 | 7860 | 8843 | 12281 | 22106 | 983 | 1965 | 2948 |
Щелково | 1925 | 2200 | 2475 | 3438 | 6188 | 275 | 550 | 825 |
Щёкино | 2398 | 2740 | 3083 | 4281 | 7706 | 343 | 685 | 1028 |
Электросталь | 2223 | 2540 | 2858 | 3969 | 7144 | 318 | 635 | 953 |
Элиста | 21333 | 24380 | 27428 | 38094 | 68569 | 3048 | 6095 | 9143 |
Южно-Сахалинск | 164413 | 187900 | 211388 | 293594 | 528469 | 23488 | 46975 | 70463 |
Якутск | 148155 | 169320 | 190485 | 264563 | 476213 | 21165 | 42330 | 63495 |
Ярославль | 6248 | 7140 | 8033 | 11156 | 20081 | 893 | 1785 | 2678 |
Перевозка груза, выполненная профессиональной транспортной компанией – это:
Компания Тайгер Логистик имеет опыт грузоперевозок с 2013 года. За это время было совершено более 11 тысячи поездок с доставкой самых разных грузов. К нам обращаются за автомобильными грузоперевозками в таких распространенных случаях:
Мы поможем вам даже просто отвезти мебель на дачу в просторном грузовом авто.
Большой автопарк предоставляет возможность выполнить любой вид перевозки оборудованным автотранспортом: Газелью, КамАзом, фурой, автовозом или рефрижератором по фиксированной стоимости.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности