Из Раменского в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | 25113 | 28700 | 32288 | 44844 | 80719 | 3588 | 7175 | 10763 |
Адлер | 28910 | 33040 | 37170 | 51625 | 92925 | 4130 | 8260 | 12390 |
Алдан | 137270 | 156880 | 176490 | 245125 | 441225 | 19610 | 39220 | 58830 |
Александров | 2223 | 2540 | 2858 | 3969 | 7144 | 318 | 635 | 953 |
Алексеевка | 11848 | 13540 | 15233 | 21156 | 38081 | 1693 | 3385 | 5078 |
Алексин | 3465 | 3960 | 4455 | 6188 | 11138 | 495 | 990 | 1485 |
Альметьевск | 18480 | 21120 | 23760 | 33000 | 59400 | 2640 | 5280 | 7920 |
Амурск | 154560 | 176640 | 198720 | 276000 | 496800 | 22080 | 44160 | 66240 |
Анапа | 25918 | 29620 | 33323 | 46281 | 83306 | 3703 | 7405 | 11108 |
Апатиты | 32480 | 37120 | 41760 | 58000 | 104400 | 4640 | 9280 | 13920 |
Апшеронск | 24938 | 28500 | 32063 | 44531 | 80156 | 3563 | 7125 | 10688 |
Арзамас | 7858 | 8980 | 10103 | 14031 | 25256 | 1123 | 2245 | 3368 |
Армавир | 24045 | 27480 | 30915 | 42938 | 77288 | 3435 | 6870 | 10305 |
Арсеньев | 157885 | 180440 | 202995 | 281938 | 507488 | 22555 | 45110 | 67665 |
Артём | 160038 | 182900 | 205763 | 285781 | 514406 | 22863 | 45725 | 68588 |
Архангельск | 22278 | 25460 | 28643 | 39781 | 71606 | 3183 | 6365 | 9548 |
Асино | 65713 | 75100 | 84488 | 117344 | 211219 | 9388 | 18775 | 28163 |
Астрахань | 24430 | 27920 | 31410 | 43625 | 78525 | 3490 | 6980 | 10470 |
Ачинск | 70035 | 80040 | 90045 | 125063 | 225113 | 10005 | 20010 | 30015 |
Балаково | 17028 | 19460 | 21893 | 30406 | 54731 | 2433 | 4865 | 7298 |
Балашиха | 928 | 1060 | 1193 | 1656 | 2981 | 133 | 265 | 398 |
Барнаул | 63280 | 72320 | 81360 | 113000 | 203400 | 9040 | 18080 | 27120 |
Белгород | 12058 | 13780 | 15503 | 21531 | 38756 | 1723 | 3445 | 5168 |
Белогорск | 29978 | 34260 | 38543 | 53531 | 96356 | 4283 | 8565 | 12848 |
Белореченск | 24203 | 27660 | 31118 | 43219 | 77794 | 3458 | 6915 | 10373 |
Березники | 28158 | 32180 | 36203 | 50281 | 90506 | 4023 | 8045 | 12068 |
Бийск | 65363 | 74700 | 84038 | 116719 | 210094 | 9338 | 18675 | 28013 |
Биробиджан | 143938 | 164500 | 185063 | 257031 | 462656 | 20563 | 41125 | 61688 |
Благовещенск | 137165 | 156760 | 176355 | 244938 | 440888 | 19595 | 39190 | 58785 |
Богородицк | 4270 | 4880 | 5490 | 7625 | 13725 | 610 | 1220 | 1830 |
Большой Камень | 161175 | 184200 | 207225 | 287813 | 518063 | 23025 | 46050 | 69075 |
Борисоглебск | 10850 | 12400 | 13950 | 19375 | 34875 | 1550 | 3100 | 4650 |
Братск | 88340 | 100960 | 113580 | 157750 | 283950 | 12620 | 25240 | 37860 |
Брянск | 7368 | 8420 | 9473 | 13156 | 23681 | 1053 | 2105 | 3158 |
Великий Новгород | 11235 | 12840 | 14445 | 20063 | 36113 | 1605 | 3210 | 4815 |
Видное | 928 | 1060 | 1193 | 1656 | 2981 | 133 | 265 | 398 |
Вилючинск | ||||||||
Вичуга | 6020 | 6880 | 7740 | 10750 | 19350 | 860 | 1720 | 2580 |
Владивосток | 160370 | 183280 | 206190 | 286375 | 515475 | 22910 | 45820 | 68730 |
Владикавказ | 31500 | 36000 | 40500 | 56250 | 101250 | 4500 | 9000 | 13500 |
Владимир | 2888 | 3300 | 3713 | 5156 | 9281 | 413 | 825 | 1238 |
Волгоград | 17028 | 19460 | 21893 | 30406 | 54731 | 2433 | 4865 | 7298 |
Вологда | 8908 | 10180 | 11453 | 15906 | 28631 | 1273 | 2545 | 3818 |
Волхов | 13318 | 15220 | 17123 | 23781 | 42806 | 1903 | 3805 | 5708 |
Воронеж | 9118 | 10420 | 11723 | 16281 | 29306 | 1303 | 2605 | 3908 |
Воскресенск | 805 | 920 | 1035 | 1438 | 2588 | 115 | 230 | 345 |
Всеволожск | 13738 | 15700 | 17663 | 24531 | 44156 | 1963 | 3925 | 5888 |
Выборг | 15785 | 18040 | 20295 | 28188 | 50738 | 2255 | 4510 | 6765 |
Вышний Волочек | 6405 | 7320 | 8235 | 11438 | 20588 | 915 | 1830 | 2745 |
Вязники | 4883 | 5580 | 6278 | 8719 | 15694 | 698 | 1395 | 2093 |
Вязьма | 5005 | 5720 | 6435 | 8938 | 16088 | 715 | 1430 | 2145 |
Гатчина | 13335 | 15240 | 17145 | 23813 | 42863 | 1905 | 3810 | 5715 |
Геленджик | 26635 | 30440 | 34245 | 47563 | 85613 | 3805 | 7610 | 11415 |
Гомель | 12110 | 13840 | 15570 | 21625 | 38925 | 1730 | 3460 | 5190 |
Горячий Ключ | 24448 | 27940 | 31433 | 43656 | 78581 | 3493 | 6985 | 10478 |
Грозный | 31203 | 35660 | 40118 | 55719 | 100294 | 4458 | 8915 | 13373 |
Грязи | 8085 | 9240 | 10395 | 14438 | 25988 | 1155 | 2310 | 3465 |
Губаха | 28560 | 32640 | 36720 | 51000 | 91800 | 4080 | 8160 | 12240 |
Губкин | 11480 | 13120 | 14760 | 20500 | 36900 | 1640 | 3280 | 4920 |
Гулькевичи | 23065 | 26360 | 29655 | 41188 | 74138 | 3295 | 6590 | 9885 |
Гусь-Хрустальный | 4043 | 4620 | 5198 | 7219 | 12994 | 578 | 1155 | 1733 |
Дальнегорск | 159898 | 182740 | 205583 | 285531 | 513956 | 22843 | 45685 | 68528 |
Дальнереченск | 153335 | 175240 | 197145 | 273813 | 492863 | 21905 | 43810 | 65715 |
Дема | 47215 | 53960 | 60705 | 84313 | 151763 | 6745 | 13490 | 20235 |
Дербент | 34038 | 38900 | 43763 | 60781 | 109406 | 4863 | 9725 | 14588 |
Дмитров | 2188 | 2500 | 2813 | 3906 | 7031 | 313 | 625 | 938 |
Долгопрудный | 1348 | 1540 | 1733 | 2406 | 4331 | 193 | 385 | 578 |
Домодедово | 1138 | 1300 | 1463 | 2031 | 3656 | 163 | 325 | 488 |
Донской | 4060 | 4640 | 5220 | 7250 | 13050 | 580 | 1160 | 1740 |
Дубна | 3168 | 3620 | 4073 | 5656 | 10181 | 453 | 905 | 1358 |
Дудинка | ||||||||
Егорьевск | 1225 | 1400 | 1575 | 2188 | 3938 | 175 | 350 | 525 |
Ейск | 22015 | 25160 | 28305 | 39313 | 70763 | 3145 | 6290 | 9435 |
Екатеринбург | 31273 | 35740 | 40208 | 55844 | 100519 | 4468 | 8935 | 13403 |
Елец | 6808 | 7780 | 8753 | 12156 | 21881 | 973 | 1945 | 2918 |
Елизово | ||||||||
Енисейск | 78488 | 89700 | 100913 | 140156 | 252281 | 11213 | 22425 | 33638 |
Ефремов | 5583 | 6380 | 7178 | 9969 | 17944 | 798 | 1595 | 2393 |
Железногорск | 8558 | 9780 | 11003 | 15281 | 27506 | 1223 | 2445 | 3668 |
Жуковский | 193 | 220 | 248 | 344 | 619 | 28 | 55 | 83 |
Зея | 131600 | 150400 | 169200 | 235000 | 423000 | 18800 | 37600 | 56400 |
Иваново | 4918 | 5620 | 6323 | 8781 | 15806 | 703 | 1405 | 2108 |
Ивантеевка | 1365 | 1560 | 1755 | 2438 | 4388 | 195 | 390 | 585 |
Ижевск | 20510 | 23440 | 26370 | 36625 | 65925 | 2930 | 5860 | 8790 |
Иркутск | 91333 | 104380 | 117428 | 163094 | 293569 | 13048 | 26095 | 39143 |
Ишим | 42175 | 48200 | 54225 | 75313 | 135563 | 6025 | 12050 | 18075 |
Йошкар-Ола | 13003 | 14860 | 16718 | 23219 | 41794 | 1858 | 3715 | 5573 |
Казань | 14053 | 16060 | 18068 | 25094 | 45169 | 2008 | 4015 | 6023 |
Калининград | 23310 | 26640 | 29970 | 41625 | 74925 | 3330 | 6660 | 9990 |
Калуга | 3850 | 4400 | 4950 | 6875 | 12375 | 550 | 1100 | 1650 |
Камышин | 17238 | 19700 | 22163 | 30781 | 55406 | 2463 | 4925 | 7388 |
Кандалакша | 30695 | 35080 | 39465 | 54813 | 98663 | 4385 | 8770 | 13155 |
Канск | 76948 | 87940 | 98933 | 137406 | 247331 | 10993 | 21985 | 32978 |
Касимов | 4288 | 4900 | 5513 | 7656 | 13781 | 613 | 1225 | 1838 |
Кемерово | 63770 | 72880 | 81990 | 113875 | 204975 | 9110 | 18220 | 27330 |
Керчь | 27335 | 31240 | 35145 | 48813 | 87863 | 3905 | 7810 | 11715 |
Кингисепп | 14980 | 17120 | 19260 | 26750 | 48150 | 2140 | 4280 | 6420 |
Кинешма | 6563 | 7500 | 8438 | 11719 | 21094 | 938 | 1875 | 2813 |
Киров | 16643 | 19020 | 21398 | 29719 | 53494 | 2378 | 4755 | 7133 |
Климовск | 27370 | 31280 | 35190 | 48875 | 87975 | 3910 | 7820 | 11730 |
Клин | 2748 | 3140 | 3533 | 4906 | 8831 | 393 | 785 | 1178 |
Клинцы | 10395 | 11880 | 13365 | 18563 | 33413 | 1485 | 2970 | 4455 |
Ковров | 4340 | 4960 | 5580 | 7750 | 13950 | 620 | 1240 | 1860 |
Когалым | 53813 | 61500 | 69188 | 96094 | 172969 | 7688 | 15375 | 23063 |
Кодинск | 85085 | 97240 | 109395 | 151938 | 273488 | 12155 | 24310 | 36465 |
Коломна | 1313 | 1500 | 1688 | 2344 | 4219 | 188 | 375 | 563 |
Кольчугино | 2328 | 2660 | 2993 | 4156 | 7481 | 333 | 665 | 998 |
Комсомольск-на-Амуре | 154018 | 176020 | 198023 | 275031 | 495056 | 22003 | 44005 | 66008 |
Кореновск | 22628 | 25860 | 29093 | 40406 | 72731 | 3233 | 6465 | 9698 |
Королев | 1190 | 1360 | 1530 | 2125 | 3825 | 170 | 340 | 510 |
Корсаков | 163468 | 186820 | 210173 | 291906 | 525431 | 23353 | 46705 | 70058 |
Кострома | 6738 | 7700 | 8663 | 12031 | 21656 | 963 | 1925 | 2888 |
Красногорск | 1278 | 1460 | 1643 | 2281 | 4106 | 183 | 365 | 548 |
Краснодар | 23643 | 27020 | 30398 | 42219 | 75994 | 3378 | 6755 | 10133 |
Красноярск | 73028 | 83460 | 93893 | 130406 | 234731 | 10433 | 20865 | 31298 |
Кропоткин | 22838 | 26100 | 29363 | 40781 | 73406 | 3263 | 6525 | 9788 |
Крымск | 25498 | 29140 | 32783 | 45531 | 81956 | 3643 | 7285 | 10928 |
Кудрово | 13388 | 15300 | 17213 | 23906 | 43031 | 1913 | 3825 | 5738 |
Кунгур | 26548 | 30340 | 34133 | 47406 | 85331 | 3793 | 7585 | 11378 |
Курган | 37643 | 43020 | 48398 | 67219 | 120994 | 5378 | 10755 | 16133 |
Курганинск | 24168 | 27620 | 31073 | 43156 | 77681 | 3453 | 6905 | 10358 |
Курск | 9608 | 10980 | 12353 | 17156 | 30881 | 1373 | 2745 | 4118 |
Кызыл | 81935 | 93640 | 105345 | 146313 | 263363 | 11705 | 23410 | 35115 |
Лабинск | 24728 | 28260 | 31793 | 44156 | 79481 | 3533 | 7065 | 10598 |
Ленск | 116480 | 133120 | 149760 | 208000 | 374400 | 16640 | 33280 | 49920 |
Лесозаводск | 154473 | 176540 | 198608 | 275844 | 496519 | 22068 | 44135 | 66203 |
Лесосибирск | 77770 | 88880 | 99990 | 138875 | 249975 | 11110 | 22220 | 33330 |
Ливны | 7928 | 9060 | 10193 | 14156 | 25481 | 1133 | 2265 | 3398 |
Липецк | 7718 | 8820 | 9923 | 13781 | 24806 | 1103 | 2205 | 3308 |
Лиски | 10885 | 12440 | 13995 | 19438 | 34988 | 1555 | 3110 | 4665 |
Лобня | 1540 | 1760 | 1980 | 2750 | 4950 | 220 | 440 | 660 |
Луга | 12688 | 14500 | 16313 | 22656 | 40781 | 1813 | 3625 | 5438 |
Лыткарино | 525 | 600 | 675 | 938 | 1688 | 75 | 150 | 225 |
Люберцы | 560 | 640 | 720 | 1000 | 1800 | 80 | 160 | 240 |
Магадан | 178570 | 204080 | 229590 | 318875 | 573975 | 25510 | 51020 | 76530 |
Магнитогорск | 29278 | 33460 | 37643 | 52281 | 94106 | 4183 | 8365 | 12548 |
Майкоп | 24640 | 28160 | 31680 | 44000 | 79200 | 3520 | 7040 | 10560 |
Махачкала | 31903 | 36460 | 41018 | 56969 | 102544 | 4558 | 9115 | 13673 |
Междуреченск | 68810 | 78640 | 88470 | 122875 | 221175 | 9830 | 19660 | 29490 |
Минусинск | 75548 | 86340 | 97133 | 134906 | 242831 | 10793 | 21585 | 32378 |
Мирный | 13528 | 15460 | 17393 | 24156 | 43481 | 1933 | 3865 | 5798 |
Мичуринск | 7140 | 8160 | 9180 | 12750 | 22950 | 1020 | 2040 | 3060 |
Москва | 893 | 1020 | 1148 | 1594 | 2869 | 128 | 255 | 383 |
Муравленко | 57768 | 66020 | 74273 | 103156 | 185681 | 8253 | 16505 | 24758 |
Мурманск | 34860 | 39840 | 44820 | 62250 | 112050 | 4980 | 9960 | 14940 |
Муром | 5110 | 5840 | 6570 | 9125 | 16425 | 730 | 1460 | 2190 |
Мытищи | 1155 | 1320 | 1485 | 2063 | 3713 | 165 | 330 | 495 |
Набережные Челны | 18340 | 20960 | 23580 | 32750 | 58950 | 2620 | 5240 | 7860 |
Нальчик | 29558 | 33780 | 38003 | 52781 | 95006 | 4223 | 8445 | 12668 |
Наро-Фоминск | 2100 | 2400 | 2700 | 3750 | 6750 | 300 | 600 | 900 |
Находка | 162400 | 185600 | 208800 | 290000 | 522000 | 23200 | 46400 | 69600 |
Нерюнгри | 132825 | 151800 | 170775 | 237188 | 426938 | 18975 | 37950 | 56925 |
Нижневартовск | 54548 | 62340 | 70133 | 97406 | 175331 | 7793 | 15585 | 23378 |
Нижнекамск | 18043 | 20620 | 23198 | 32219 | 57994 | 2578 | 5155 | 7733 |
Нижнеудинск | 82425 | 94200 | 105975 | 147188 | 264938 | 11775 | 23550 | 35325 |
Нижний Новгород | 7035 | 8040 | 9045 | 12563 | 22613 | 1005 | 2010 | 3015 |
Нижний Тагил | 31028 | 35460 | 39893 | 55406 | 99731 | 4433 | 8865 | 13298 |
Николаевск-на-Амуре | 163030 | 186320 | 209610 | 291125 | 524025 | 23290 | 46580 | 69870 |
Никольское | 12828 | 14660 | 16493 | 22906 | 41231 | 1833 | 3665 | 5498 |
Новозыбков | 10833 | 12380 | 13928 | 19344 | 34819 | 1548 | 3095 | 4643 |
Новокубанск | 23800 | 27200 | 30600 | 42500 | 76500 | 3400 | 6800 | 10200 |
Новокузнецк | 67445 | 77080 | 86715 | 120438 | 216788 | 9635 | 19270 | 28905 |
Новомосковск | 3973 | 4540 | 5108 | 7094 | 12769 | 568 | 1135 | 1703 |
Новороссийск | 26268 | 30020 | 33773 | 46906 | 84431 | 3753 | 7505 | 11258 |
Новосибирск | 59308 | 67780 | 76253 | 105906 | 190631 | 8473 | 16945 | 25418 |
Новый Уренгой | 57243 | 65420 | 73598 | 102219 | 183994 | 8178 | 16355 | 24533 |
Ногинск | 735 | 840 | 945 | 1313 | 2363 | 105 | 210 | 315 |
Норильск | ||||||||
Ноябрьск | 56123 | 64140 | 72158 | 100219 | 180394 | 8018 | 16035 | 24053 |
Обнинск | 2695 | 3080 | 3465 | 4813 | 8663 | 385 | 770 | 1155 |
Одинцово | 1330 | 1520 | 1710 | 2375 | 4275 | 190 | 380 | 570 |
Омск | 47880 | 54720 | 61560 | 85500 | 153900 | 6840 | 13680 | 20520 |
Орел | 6738 | 7700 | 8663 | 12031 | 21656 | 963 | 1925 | 2888 |
Оренбург | 24868 | 28420 | 31973 | 44406 | 79931 | 3553 | 7105 | 10658 |
Орехово-Зуево | 1155 | 1320 | 1485 | 2063 | 3713 | 165 | 330 | 495 |
Орск | 29680 | 33920 | 38160 | 53000 | 95400 | 4240 | 8480 | 12720 |
Оха | 116620 | 133280 | 149940 | 208250 | 374850 | 16660 | 33320 | 49980 |
Павловский Посад | 735 | 840 | 945 | 1313 | 2363 | 105 | 210 | 315 |
Павлодар | 54390 | 62160 | 69930 | 97125 | 174825 | 7770 | 15540 | 23310 |
Партизанск | 162190 | 185360 | 208530 | 289625 | 521325 | 23170 | 46340 | 69510 |
Пенза | 10570 | 12080 | 13590 | 18875 | 33975 | 1510 | 3020 | 4530 |
Пермь | 25095 | 28680 | 32265 | 44813 | 80663 | 3585 | 7170 | 10755 |
Петрозаводск | 18900 | 21600 | 24300 | 33750 | 60750 | 2700 | 5400 | 8100 |
Петропавловск-Камчатский | ||||||||
Подольск | 1243 | 1420 | 1598 | 2219 | 3994 | 178 | 355 | 533 |
Приморско-Ахтарск | 23170 | 26480 | 29790 | 41375 | 74475 | 3310 | 6620 | 9930 |
Псков | 13703 | 15660 | 17618 | 24469 | 44044 | 1958 | 3915 | 5873 |
Пушкин | 13003 | 14860 | 16718 | 23219 | 41794 | 1858 | 3715 | 5573 |
Пушкино | 1365 | 1560 | 1755 | 2438 | 4388 | 195 | 390 | 585 |
Пятигорск | 28175 | 32200 | 36225 | 50313 | 90563 | 4025 | 8050 | 12075 |
Реутов | 753 | 860 | 968 | 1344 | 2419 | 108 | 215 | 323 |
Ржев | 4935 | 5640 | 6345 | 8813 | 15863 | 705 | 1410 | 2115 |
Рославль | 7490 | 8560 | 9630 | 13375 | 24075 | 1070 | 2140 | 3210 |
Россошь | 12828 | 14660 | 16493 | 22906 | 41231 | 1833 | 3665 | 5498 |
Ростов-на-Дону | 18900 | 21600 | 24300 | 33750 | 60750 | 2700 | 5400 | 8100 |
Рубцовск | 62598 | 71540 | 80483 | 111781 | 201206 | 8943 | 17885 | 26828 |
Рыбинск | 6143 | 7020 | 7898 | 10969 | 19744 | 878 | 1755 | 2633 |
Рязань | 2783 | 3180 | 3578 | 4969 | 8944 | 398 | 795 | 1193 |
Самара | 17833 | 20380 | 22928 | 31844 | 57319 | 2548 | 5095 | 7643 |
Санкт-Петербург | 13388 | 15300 | 17213 | 23906 | 43031 | 1913 | 3825 | 5738 |
Саранск | 10658 | 12180 | 13703 | 19031 | 34256 | 1523 | 3045 | 4568 |
Саратов | 14263 | 16300 | 18338 | 25469 | 45844 | 2038 | 4075 | 6113 |
Свободный | 31623 | 36140 | 40658 | 56469 | 101644 | 4518 | 9035 | 13553 |
Севастополь | 32148 | 36740 | 41333 | 57406 | 103331 | 4593 | 9185 | 13778 |
Северо-Енисейск | 83633 | 95580 | 107528 | 149344 | 268819 | 11948 | 23895 | 35843 |
Северск | 64033 | 73180 | 82328 | 114344 | 205819 | 9148 | 18295 | 27443 |
Сегежа | 23170 | 26480 | 29790 | 41375 | 74475 | 3310 | 6620 | 9930 |
Сергиев Посад | 2013 | 2300 | 2588 | 3594 | 6469 | 288 | 575 | 863 |
Серов | 32533 | 37180 | 41828 | 58094 | 104569 | 4648 | 9295 | 13943 |
Серпухов | 2240 | 2560 | 2880 | 4000 | 7200 | 320 | 640 | 960 |
Симферополь | 30730 | 35120 | 39510 | 54875 | 98775 | 4390 | 8780 | 13170 |
Славянск-на-Кубани | 24343 | 27820 | 31298 | 43469 | 78244 | 3478 | 6955 | 10433 |
Смоленск | 7840 | 8960 | 10080 | 14000 | 25200 | 1120 | 2240 | 3360 |
Советская Гавань | 156993 | 179420 | 201848 | 280344 | 504619 | 22428 | 44855 | 67283 |
Солнечногорск | 2188 | 2500 | 2813 | 3906 | 7031 | 313 | 625 | 938 |
Сочи | 28473 | 32540 | 36608 | 50844 | 91519 | 4068 | 8135 | 12203 |
Спасск-Дальний | 156538 | 178900 | 201263 | 279531 | 503156 | 22363 | 44725 | 67088 |
Ставрополь | 24780 | 28320 | 31860 | 44250 | 79650 | 3540 | 7080 | 10620 |
Старый Оскол | 11183 | 12780 | 14378 | 19969 | 35944 | 1598 | 3195 | 4793 |
Стерлитамак | 25620 | 29280 | 32940 | 45750 | 82350 | 3660 | 7320 | 10980 |
Ступино | 2013 | 2300 | 2588 | 3594 | 6469 | 288 | 575 | 863 |
Сургут | 50768 | 58020 | 65273 | 90656 | 163181 | 7253 | 14505 | 21758 |
Сызрань | 14963 | 17100 | 19238 | 26719 | 48094 | 2138 | 4275 | 6413 |
Сыктывкар | 22873 | 26140 | 29408 | 40844 | 73519 | 3268 | 6535 | 9803 |
Таганрог | 20073 | 22940 | 25808 | 35844 | 64519 | 2868 | 5735 | 8603 |
Тазовский | 66623 | 76140 | 85658 | 118969 | 214144 | 9518 | 19035 | 28553 |
Тамбов | 8103 | 9260 | 10418 | 14469 | 26044 | 1158 | 2315 | 3473 |
Тарко-сале | 60533 | 69180 | 77828 | 108094 | 194569 | 8648 | 17295 | 25943 |
Тверь | 4130 | 4720 | 5310 | 7375 | 13275 | 590 | 1180 | 1770 |
Темрюк | 25410 | 29040 | 32670 | 45375 | 81675 | 3630 | 7260 | 10890 |
Тимашёвск | 22873 | 26140 | 29408 | 40844 | 73519 | 3268 | 6535 | 9803 |
Тихвин | 13668 | 15620 | 17573 | 24406 | 43931 | 1953 | 3905 | 5858 |
Тихорецк | 21788 | 24900 | 28013 | 38906 | 70031 | 3113 | 6225 | 9338 |
Тобольск | 41300 | 47200 | 53100 | 73750 | 132750 | 5900 | 11800 | 17700 |
Тольятти | 16660 | 19040 | 21420 | 29750 | 53550 | 2380 | 4760 | 7140 |
Томск | 63753 | 72860 | 81968 | 113844 | 204919 | 9108 | 18215 | 27323 |
Троицк | 1435 | 1640 | 1845 | 2563 | 4613 | 205 | 410 | 615 |
Туапсе | 26425 | 30200 | 33975 | 47188 | 84938 | 3775 | 7550 | 11325 |
Тула | 3605 | 4120 | 4635 | 6438 | 11588 | 515 | 1030 | 1545 |
Тында | 129238 | 147700 | 166163 | 230781 | 415406 | 18463 | 36925 | 55388 |
Тюмень | 37030 | 42320 | 47610 | 66125 | 119025 | 5290 | 10580 | 15870 |
Узловая | 3938 | 4500 | 5063 | 7031 | 12656 | 563 | 1125 | 1688 |
Ульяновск | 14613 | 16700 | 18788 | 26094 | 46969 | 2088 | 4175 | 6263 |
Уссурийск | 158725 | 181400 | 204075 | 283438 | 510188 | 22675 | 45350 | 68025 |
Усть-Кут | 94413 | 107900 | 121388 | 168594 | 303469 | 13488 | 26975 | 40463 |
Усть-Лабинск | 23135 | 26440 | 29745 | 41313 | 74363 | 3305 | 6610 | 9915 |
Уфа | 23345 | 26680 | 30015 | 41688 | 75038 | 3335 | 6670 | 10005 |
Фокино | 6790 | 7760 | 8730 | 12125 | 21825 | 970 | 1940 | 2910 |
Фрязино | 1260 | 1440 | 1620 | 2250 | 4050 | 180 | 360 | 540 |
Хабаровск | 147140 | 168160 | 189180 | 262750 | 472950 | 21020 | 42040 | 63060 |
Хадыженск | 25340 | 28960 | 32580 | 45250 | 81450 | 3620 | 7240 | 10860 |
Ханты-Мансийск | 45378 | 51860 | 58343 | 81031 | 145856 | 6483 | 12965 | 19448 |
Химки | 1400 | 1600 | 1800 | 2500 | 4500 | 200 | 400 | 600 |
Холмск | 161228 | 184260 | 207293 | 287906 | 518231 | 23033 | 46065 | 69098 |
Чайковский | 21805 | 24920 | 28035 | 38938 | 70088 | 3115 | 6230 | 9345 |
Чебоксары | 11410 | 13040 | 14670 | 20375 | 36675 | 1630 | 3260 | 4890 |
Челябинск | 30538 | 34900 | 39263 | 54531 | 98156 | 4363 | 8725 | 13088 |
Череповец | 9783 | 11180 | 12578 | 17469 | 31444 | 1398 | 2795 | 4193 |
Чехов | 1698 | 1940 | 2183 | 3031 | 5456 | 243 | 485 | 728 |
Чита | 110408 | 126180 | 141953 | 197156 | 354881 | 15773 | 31545 | 47318 |
Шебекино | 12670 | 14480 | 16290 | 22625 | 40725 | 1810 | 3620 | 5430 |
Шуя | 5320 | 6080 | 6840 | 9500 | 17100 | 760 | 1520 | 2280 |
Щелково | 1190 | 1360 | 1530 | 2125 | 3825 | 170 | 340 | 510 |
Щёкино | 4025 | 4600 | 5175 | 7188 | 12938 | 575 | 1150 | 1725 |
Электросталь | 613 | 700 | 788 | 1094 | 1969 | 88 | 175 | 263 |
Элиста | 22138 | 25300 | 28463 | 39531 | 71156 | 3163 | 6325 | 9488 |
Южно-Сахалинск | 162855 | 186120 | 209385 | 290813 | 523463 | 23265 | 46530 | 69795 |
Якутск | 146580 | 167520 | 188460 | 261750 | 471150 | 20940 | 41880 | 62820 |
Ярославль | 5513 | 6300 | 7088 | 9844 | 17719 | 788 | 1575 | 2363 |
Перевозка груза, выполненная профессиональной транспортной компанией – это:
Компания Тайгер Логистик имеет опыт грузоперевозок с 2013 года. За это время было совершено более 11 тысячи поездок с доставкой самых разных грузов. К нам обращаются за автомобильными грузоперевозками в таких распространенных случаях:
Мы поможем вам даже просто отвезти мебель на дачу в просторном грузовом авто.
Большой автопарк предоставляет возможность выполнить любой вид перевозки оборудованным автотранспортом: Газелью, КамАзом, фурой, автовозом или рефрижератором по фиксированной стоимости.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности