Из Мытищ в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | 25550 | 29200 | 32850 | 45625 | 82125 | 3650 | 7300 | 10950 |
Адлер | 29330 | 33520 | 37710 | 52375 | 94275 | 4190 | 8380 | 12570 |
Алдан | 137113 | 156700 | 176288 | 244844 | 440719 | 19588 | 39175 | 58763 |
Александров | 1873 | 2140 | 2408 | 3344 | 6019 | 268 | 535 | 803 |
Алексеевка | 12268 | 14020 | 15773 | 21906 | 39431 | 1753 | 3505 | 5258 |
Алексин | 3675 | 4200 | 4725 | 6563 | 11813 | 525 | 1050 | 1575 |
Альметьевск | 18970 | 21680 | 24390 | 33875 | 60975 | 2710 | 5420 | 8130 |
Амурск | 154403 | 176460 | 198518 | 275719 | 496294 | 22058 | 44115 | 66173 |
Анапа | 26355 | 30120 | 33885 | 47063 | 84713 | 3765 | 7530 | 11295 |
Апатиты | 31518 | 36020 | 40523 | 56281 | 101306 | 4503 | 9005 | 13508 |
Апшеронск | 25375 | 29000 | 32625 | 45313 | 81563 | 3625 | 7250 | 10875 |
Арзамас | 8348 | 9540 | 10733 | 14906 | 26831 | 1193 | 2385 | 3578 |
Армавир | 24483 | 27980 | 31478 | 43719 | 78694 | 3498 | 6995 | 10493 |
Арсеньев | 157728 | 180260 | 202793 | 281656 | 506981 | 22533 | 45065 | 67598 |
Артём | 159863 | 182700 | 205538 | 285469 | 513844 | 22838 | 45675 | 68513 |
Архангельск | 21280 | 24320 | 27360 | 38000 | 68400 | 3040 | 6080 | 9120 |
Асино | 65538 | 74900 | 84263 | 117031 | 210656 | 9363 | 18725 | 28088 |
Астрахань | 24868 | 28420 | 31973 | 44406 | 79931 | 3553 | 7105 | 10658 |
Ачинск | 69860 | 79840 | 89820 | 124750 | 224550 | 9980 | 19960 | 29940 |
Балаково | 19285 | 22040 | 24795 | 34438 | 61988 | 2755 | 5510 | 8265 |
Балашиха | 595 | 680 | 765 | 1063 | 1913 | 85 | 170 | 255 |
Барнаул | 63105 | 72120 | 81135 | 112688 | 202838 | 9015 | 18030 | 27045 |
Белгород | 12268 | 14020 | 15773 | 21906 | 39431 | 1753 | 3505 | 5258 |
Белогорск | 30415 | 34760 | 39105 | 54313 | 97763 | 4345 | 8690 | 13035 |
Белореченск | 24623 | 28140 | 31658 | 43969 | 79144 | 3518 | 7035 | 10553 |
Березники | 28000 | 32000 | 36000 | 50000 | 90000 | 4000 | 8000 | 12000 |
Бийск | 65205 | 74520 | 83835 | 116438 | 209588 | 9315 | 18630 | 27945 |
Биробиджан | 143780 | 164320 | 184860 | 256750 | 462150 | 20540 | 41080 | 61620 |
Благовещенск | 136990 | 156560 | 176130 | 244625 | 440325 | 19570 | 39140 | 58710 |
Богородицк | 4690 | 5360 | 6030 | 8375 | 15075 | 670 | 1340 | 2010 |
Большой Камень | 161018 | 184020 | 207023 | 287531 | 517556 | 23003 | 46005 | 69008 |
Борисоглебск | 11270 | 12880 | 14490 | 20125 | 36225 | 1610 | 3220 | 4830 |
Братск | 88165 | 100760 | 113355 | 157438 | 283388 | 12595 | 25190 | 37785 |
Брянск | 7263 | 8300 | 9338 | 12969 | 23344 | 1038 | 2075 | 3113 |
Великий Новгород | 10255 | 11720 | 13185 | 18313 | 32963 | 1465 | 2930 | 4395 |
Видное | 998 | 1140 | 1283 | 1781 | 3206 | 143 | 285 | 428 |
Вилючинск | ||||||||
Вичуга | 6510 | 7440 | 8370 | 11625 | 20925 | 930 | 1860 | 2790 |
Владивосток | 160213 | 183100 | 205988 | 286094 | 514969 | 22888 | 45775 | 68663 |
Владикавказ | 31938 | 36500 | 41063 | 57031 | 102656 | 4563 | 9125 | 13688 |
Владимир | 3378 | 3860 | 4343 | 6031 | 10856 | 483 | 965 | 1448 |
Волгоград | 17465 | 19960 | 22455 | 31188 | 56138 | 2495 | 4990 | 7485 |
Вологда | 7893 | 9020 | 10148 | 14094 | 25369 | 1128 | 2255 | 3383 |
Волхов | 12355 | 14120 | 15885 | 22063 | 39713 | 1765 | 3530 | 5295 |
Воронеж | 9555 | 10920 | 12285 | 17063 | 30713 | 1365 | 2730 | 4095 |
Воскресенск | 2013 | 2300 | 2588 | 3594 | 6469 | 288 | 575 | 863 |
Всеволожск | 12775 | 14600 | 16425 | 22813 | 41063 | 1825 | 3650 | 5475 |
Выборг | 14805 | 16920 | 19035 | 26438 | 47588 | 2115 | 4230 | 6345 |
Вышний Волочек | 5443 | 6220 | 6998 | 9719 | 17494 | 778 | 1555 | 2333 |
Вязники | 5373 | 6140 | 6908 | 9594 | 17269 | 768 | 1535 | 2303 |
Вязьма | 4515 | 5160 | 5805 | 8063 | 14513 | 645 | 1290 | 1935 |
Гатчина | 12373 | 14140 | 15908 | 22094 | 39769 | 1768 | 3535 | 5303 |
Геленджик | 27073 | 30940 | 34808 | 48344 | 87019 | 3868 | 7735 | 11603 |
Гомель | 12005 | 13720 | 15435 | 21438 | 38588 | 1715 | 3430 | 5145 |
Горячий Ключ | 24885 | 28440 | 31995 | 44438 | 79988 | 3555 | 7110 | 10665 |
Грозный | 31640 | 36160 | 40680 | 56500 | 101700 | 4520 | 9040 | 13560 |
Грязи | 8523 | 9740 | 10958 | 15219 | 27394 | 1218 | 2435 | 3653 |
Губаха | 28403 | 32460 | 36518 | 50719 | 91294 | 4058 | 8115 | 12173 |
Губкин | 11900 | 13600 | 15300 | 21250 | 38250 | 1700 | 3400 | 5100 |
Гулькевичи | 23503 | 26860 | 30218 | 41969 | 75544 | 3358 | 6715 | 10073 |
Гусь-Хрустальный | 4533 | 5180 | 5828 | 8094 | 14569 | 648 | 1295 | 1943 |
Дальнегорск | 159723 | 182540 | 205358 | 285219 | 513394 | 22818 | 45635 | 68453 |
Дальнереченск | 153178 | 175060 | 196943 | 273531 | 492356 | 21883 | 43765 | 65648 |
Дема | 46725 | 53400 | 60075 | 83438 | 150188 | 6675 | 13350 | 20025 |
Дербент | 34475 | 39400 | 44325 | 61563 | 110813 | 4925 | 9850 | 14775 |
Дмитров | 1208 | 1380 | 1553 | 2156 | 3881 | 173 | 345 | 518 |
Долгопрудный | 368 | 420 | 473 | 656 | 1181 | 53 | 105 | 158 |
Домодедово | 1190 | 1360 | 1530 | 2125 | 3825 | 170 | 340 | 510 |
Донской | 4498 | 5140 | 5783 | 8031 | 14456 | 643 | 1285 | 1928 |
Дубна | 2205 | 2520 | 2835 | 3938 | 7088 | 315 | 630 | 945 |
Дудинка | ||||||||
Егорьевск | 2503 | 2860 | 3218 | 4469 | 8044 | 358 | 715 | 1073 |
Ейск | 22453 | 25660 | 28868 | 40094 | 72169 | 3208 | 6415 | 9623 |
Екатеринбург | 31115 | 35560 | 40005 | 55563 | 100013 | 4445 | 8890 | 13335 |
Елец | 7245 | 8280 | 9315 | 12938 | 23288 | 1035 | 2070 | 3105 |
Елизово | ||||||||
Енисейск | 78330 | 89520 | 100710 | 139875 | 251775 | 11190 | 22380 | 33570 |
Ефремов | 6020 | 6880 | 7740 | 10750 | 19350 | 860 | 1720 | 2580 |
Железногорск | 8785 | 10040 | 11295 | 15688 | 28238 | 1255 | 2510 | 3765 |
Жуковский | 1015 | 1160 | 1305 | 1813 | 3263 | 145 | 290 | 435 |
Зея | 131425 | 150200 | 168975 | 234688 | 422438 | 18775 | 37550 | 56325 |
Иваново | 5408 | 6180 | 6953 | 9656 | 17381 | 773 | 1545 | 2318 |
Ивантеевка | 350 | 400 | 450 | 625 | 1125 | 50 | 100 | 150 |
Ижевск | 21000 | 24000 | 27000 | 37500 | 67500 | 3000 | 6000 | 9000 |
Иркутск | 91175 | 104200 | 117225 | 162813 | 293063 | 13025 | 26050 | 39075 |
Ишим | 42000 | 48000 | 54000 | 75000 | 135000 | 6000 | 12000 | 18000 |
Йошкар-Ола | 13493 | 15420 | 17348 | 24094 | 43369 | 1928 | 3855 | 5783 |
Казань | 14543 | 16620 | 18698 | 25969 | 46744 | 2078 | 4155 | 6233 |
Калининград | 22820 | 26080 | 29340 | 40750 | 73350 | 3260 | 6520 | 9780 |
Калуга | 3745 | 4280 | 4815 | 6688 | 12038 | 535 | 1070 | 1605 |
Камышин | 17658 | 20180 | 22703 | 31531 | 56756 | 2523 | 5045 | 7568 |
Кандалакша | 29715 | 33960 | 38205 | 53063 | 95513 | 4245 | 8490 | 12735 |
Канск | 76773 | 87740 | 98708 | 137094 | 246769 | 10968 | 21935 | 32903 |
Касимов | 5775 | 6600 | 7425 | 10313 | 18563 | 825 | 1650 | 2475 |
Кемерово | 63613 | 72700 | 81788 | 113594 | 204469 | 9088 | 18175 | 27263 |
Керчь | 27773 | 31740 | 35708 | 49594 | 89269 | 3968 | 7935 | 11903 |
Кингисепп | 14000 | 16000 | 18000 | 25000 | 45000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Кинешма | 7053 | 8060 | 9068 | 12594 | 22669 | 1008 | 2015 | 3023 |
Киров | 16468 | 18820 | 21173 | 29406 | 52931 | 2353 | 4705 | 7058 |
Климовск | 27195 | 31080 | 34965 | 48563 | 87413 | 3885 | 7770 | 11655 |
Клин | 1785 | 2040 | 2295 | 3188 | 5738 | 255 | 510 | 765 |
Клинцы | 10290 | 11760 | 13230 | 18375 | 33075 | 1470 | 2940 | 4410 |
Ковров | 4830 | 5520 | 6210 | 8625 | 15525 | 690 | 1380 | 2070 |
Когалым | 53638 | 61300 | 68963 | 95781 | 172406 | 7663 | 15325 | 22988 |
Кодинск | 84928 | 97060 | 109193 | 151656 | 272981 | 12133 | 24265 | 36398 |
Коломна | 2293 | 2620 | 2948 | 4094 | 7369 | 328 | 655 | 983 |
Кольчугино | 2328 | 2660 | 2993 | 4156 | 7481 | 333 | 665 | 998 |
Комсомольск-на-Амуре | 153860 | 175840 | 197820 | 274750 | 494550 | 21980 | 43960 | 65940 |
Кореновск | 23065 | 26360 | 29655 | 41188 | 74138 | 3295 | 6590 | 9885 |
Королев | 175 | 200 | 225 | 313 | 563 | 25 | 50 | 75 |
Корсаков | 163310 | 186640 | 209970 | 291625 | 524925 | 23330 | 46660 | 69990 |
Кострома | 5740 | 6560 | 7380 | 10250 | 18450 | 820 | 1640 | 2460 |
Красногорск | 595 | 680 | 765 | 1063 | 1913 | 85 | 170 | 255 |
Краснодар | 24063 | 27500 | 30938 | 42969 | 77344 | 3438 | 6875 | 10313 |
Красноярск | 72870 | 83280 | 93690 | 130125 | 234225 | 10410 | 20820 | 31230 |
Кропоткин | 23258 | 26580 | 29903 | 41531 | 74756 | 3323 | 6645 | 9968 |
Крымск | 25918 | 29620 | 33323 | 46281 | 83306 | 3703 | 7405 | 11108 |
Кудрово | 12408 | 14180 | 15953 | 22156 | 39881 | 1773 | 3545 | 5318 |
Кунгур | 26390 | 30160 | 33930 | 47125 | 84825 | 3770 | 7540 | 11310 |
Курган | 37485 | 42840 | 48195 | 66938 | 120488 | 5355 | 10710 | 16065 |
Курганинск | 24588 | 28100 | 31613 | 43906 | 79031 | 3513 | 7025 | 10538 |
Курск | 9835 | 11240 | 12645 | 17563 | 31613 | 1405 | 2810 | 4215 |
Кызыл | 81760 | 93440 | 105120 | 146000 | 262800 | 11680 | 23360 | 35040 |
Лабинск | 25148 | 28740 | 32333 | 44906 | 80831 | 3593 | 7185 | 10778 |
Ленск | 116305 | 132920 | 149535 | 207688 | 373838 | 16615 | 33230 | 49845 |
Лесозаводск | 154298 | 176340 | 198383 | 275531 | 495956 | 22043 | 44085 | 66128 |
Лесосибирск | 77613 | 88700 | 99788 | 138594 | 249469 | 11088 | 22175 | 33263 |
Ливны | 8365 | 9560 | 10755 | 14938 | 26888 | 1195 | 2390 | 3585 |
Липецк | 8155 | 9320 | 10485 | 14563 | 26213 | 1165 | 2330 | 3495 |
Лиски | 11305 | 12920 | 14535 | 20188 | 36338 | 1615 | 3230 | 4845 |
Лобня | 578 | 660 | 743 | 1031 | 1856 | 83 | 165 | 248 |
Луга | 11725 | 13400 | 15075 | 20938 | 37688 | 1675 | 3350 | 5025 |
Лыткарино | 893 | 1020 | 1148 | 1594 | 2869 | 128 | 255 | 383 |
Люберцы | 665 | 760 | 855 | 1188 | 2138 | 95 | 190 | 285 |
Магадан | 178413 | 203900 | 229388 | 318594 | 573469 | 25488 | 50975 | 76463 |
Магнитогорск | 29768 | 34020 | 38273 | 53156 | 95681 | 4253 | 8505 | 12758 |
Майкоп | 25078 | 28660 | 32243 | 44781 | 80606 | 3583 | 7165 | 10748 |
Махачкала | 32323 | 36940 | 41558 | 57719 | 103894 | 4618 | 9235 | 13853 |
Междуреченск | 68635 | 78440 | 88245 | 122563 | 220613 | 9805 | 19610 | 29415 |
Минусинск | 75390 | 86160 | 96930 | 134625 | 242325 | 10770 | 21540 | 32310 |
Мирный | 14018 | 16020 | 18023 | 25031 | 45056 | 2003 | 4005 | 6008 |
Мичуринск | 7578 | 8660 | 9743 | 13531 | 24356 | 1083 | 2165 | 3248 |
Москва | 508 | 580 | 653 | 906 | 1631 | 73 | 145 | 218 |
Муравленко | 57593 | 65820 | 74048 | 102844 | 185119 | 8228 | 16455 | 24683 |
Мурманск | 33880 | 38720 | 43560 | 60500 | 108900 | 4840 | 9680 | 14520 |
Муром | 5600 | 6400 | 7200 | 10000 | 18000 | 800 | 1600 | 2400 |
Набережные Челны | 18830 | 21520 | 24210 | 33625 | 60525 | 2690 | 5380 | 8070 |
Нальчик | 29995 | 34280 | 38565 | 53563 | 96413 | 4285 | 8570 | 12855 |
Наро-Фоминск | 1838 | 2100 | 2363 | 3281 | 5906 | 263 | 525 | 788 |
Находка | 162243 | 185420 | 208598 | 289719 | 521494 | 23178 | 46355 | 69533 |
Нерюнгри | 132668 | 151620 | 170573 | 236906 | 426431 | 18953 | 37905 | 56858 |
Нижневартовск | 54390 | 62160 | 69930 | 97125 | 174825 | 7770 | 15540 | 23310 |
Нижнекамск | 18533 | 21180 | 23828 | 33094 | 59569 | 2648 | 5295 | 7943 |
Нижнеудинск | 82268 | 94020 | 105773 | 146906 | 264431 | 11753 | 23505 | 35258 |
Нижний Новгород | 7525 | 8600 | 9675 | 13438 | 24188 | 1075 | 2150 | 3225 |
Нижний Тагил | 30853 | 35260 | 39668 | 55094 | 99169 | 4408 | 8815 | 13223 |
Николаевск-на-Амуре | 162873 | 186140 | 209408 | 290844 | 523519 | 23268 | 46535 | 69803 |
Никольское | 11865 | 13560 | 15255 | 21188 | 38138 | 1695 | 3390 | 5085 |
Новозыбков | 10728 | 12260 | 13793 | 19156 | 34481 | 1533 | 3065 | 4598 |
Новокубанск | 24238 | 27700 | 31163 | 43281 | 77906 | 3463 | 6925 | 10388 |
Новокузнецк | 67270 | 76880 | 86490 | 120125 | 216225 | 9610 | 19220 | 28830 |
Новомосковск | 4410 | 5040 | 5670 | 7875 | 14175 | 630 | 1260 | 1890 |
Новороссийск | 26705 | 30520 | 34335 | 47688 | 85838 | 3815 | 7630 | 11445 |
Новосибирск | 59133 | 67580 | 76028 | 105594 | 190069 | 8448 | 16895 | 25343 |
Новый Уренгой | 57068 | 65220 | 73373 | 101906 | 183431 | 8153 | 16305 | 24458 |
Ногинск | 1015 | 1160 | 1305 | 1813 | 3263 | 145 | 290 | 435 |
Норильск | ||||||||
Ноябрьск | 55965 | 63960 | 71955 | 99938 | 179888 | 7995 | 15990 | 23985 |
Обнинск | 2415 | 2760 | 3105 | 4313 | 7763 | 345 | 690 | 1035 |
Одинцово | 928 | 1060 | 1193 | 1656 | 2981 | 133 | 265 | 398 |
Омск | 47705 | 54520 | 61335 | 85188 | 153338 | 6815 | 13630 | 20445 |
Орел | 6965 | 7960 | 8955 | 12438 | 22388 | 995 | 1990 | 2985 |
Оренбург | 25848 | 29540 | 33233 | 46156 | 83081 | 3693 | 7385 | 11078 |
Орехово-Зуево | 1855 | 2120 | 2385 | 3313 | 5963 | 265 | 530 | 795 |
Орск | 30660 | 35040 | 39420 | 54750 | 98550 | 4380 | 8760 | 13140 |
Оха | 117058 | 133780 | 150503 | 209031 | 376256 | 16723 | 33445 | 50168 |
Павловский Посад | 1418 | 1620 | 1823 | 2531 | 4556 | 203 | 405 | 608 |
Павлодар | 54215 | 61960 | 69705 | 96813 | 174263 | 7745 | 15490 | 23235 |
Партизанск | 162033 | 185180 | 208328 | 289344 | 520819 | 23148 | 46295 | 69443 |
Пенза | 11568 | 13220 | 14873 | 20656 | 37181 | 1653 | 3305 | 4958 |
Пермь | 24938 | 28500 | 32063 | 44531 | 80156 | 3563 | 7125 | 10688 |
Петрозаводск | 17920 | 20480 | 23040 | 32000 | 57600 | 2560 | 5120 | 7680 |
Петропавловск-Камчатский | ||||||||
Подольск | 1313 | 1500 | 1688 | 2344 | 4219 | 188 | 375 | 563 |
Приморско-Ахтарск | 23608 | 26980 | 30353 | 42156 | 75881 | 3373 | 6745 | 10118 |
Псков | 13055 | 14920 | 16785 | 23313 | 41963 | 1865 | 3730 | 5595 |
Пушкин | 12023 | 13740 | 15458 | 21469 | 38644 | 1718 | 3435 | 5153 |
Пушкино | 350 | 400 | 450 | 625 | 1125 | 50 | 100 | 150 |
Пятигорск | 28613 | 32700 | 36788 | 51094 | 91969 | 4088 | 8175 | 12263 |
Раменское | 1208 | 1380 | 1553 | 2156 | 3881 | 173 | 345 | 518 |
Реутов | 473 | 540 | 608 | 844 | 1519 | 68 | 135 | 203 |
Ржев | 4270 | 4880 | 5490 | 7625 | 13725 | 610 | 1220 | 1830 |
Рославль | 7385 | 8440 | 9495 | 13188 | 23738 | 1055 | 2110 | 3165 |
Россошь | 13248 | 15140 | 17033 | 23656 | 42581 | 1893 | 3785 | 5678 |
Ростов-на-Дону | 19320 | 22080 | 24840 | 34500 | 62100 | 2760 | 5520 | 8280 |
Рубцовск | 62423 | 71340 | 80258 | 111469 | 200644 | 8918 | 17835 | 26753 |
Рыбинск | 5128 | 5860 | 6593 | 9156 | 16481 | 733 | 1465 | 2198 |
Рязань | 3763 | 4300 | 4838 | 6719 | 12094 | 538 | 1075 | 1613 |
Самара | 18830 | 21520 | 24210 | 33625 | 60525 | 2690 | 5380 | 8070 |
Санкт-Петербург | 12408 | 14180 | 15953 | 22156 | 39881 | 1773 | 3545 | 5318 |
Саранск | 11655 | 13320 | 14985 | 20813 | 37463 | 1665 | 3330 | 4995 |
Саратов | 16363 | 18700 | 21038 | 29219 | 52594 | 2338 | 4675 | 7013 |
Свободный | 31448 | 35940 | 40433 | 56156 | 101081 | 4493 | 8985 | 13478 |
Севастополь | 32568 | 37220 | 41873 | 58156 | 104681 | 4653 | 9305 | 13958 |
Северо-Енисейск | 83475 | 95400 | 107325 | 149063 | 268313 | 11925 | 23850 | 35775 |
Северск | 63875 | 73000 | 82125 | 114063 | 205313 | 9125 | 18250 | 27375 |
Сегежа | 22208 | 25380 | 28553 | 39656 | 71381 | 3173 | 6345 | 9518 |
Сергиев Посад | 1015 | 1160 | 1305 | 1813 | 3263 | 145 | 290 | 435 |
Серов | 32358 | 36980 | 41603 | 57781 | 104006 | 4623 | 9245 | 13868 |
Серпухов | 2450 | 2800 | 3150 | 4375 | 7875 | 350 | 700 | 1050 |
Симферополь | 31168 | 35620 | 40073 | 55656 | 100181 | 4453 | 8905 | 13358 |
Славянск-на-Кубани | 24763 | 28300 | 31838 | 44219 | 79594 | 3538 | 7075 | 10613 |
Смоленск | 7350 | 8400 | 9450 | 13125 | 23625 | 1050 | 2100 | 3150 |
Советская Гавань | 156835 | 179240 | 201645 | 280063 | 504113 | 22405 | 44810 | 67215 |
Солнечногорск | 1208 | 1380 | 1553 | 2156 | 3881 | 173 | 345 | 518 |
Сочи | 28910 | 33040 | 37170 | 51625 | 92925 | 4130 | 8260 | 12390 |
Спасск-Дальний | 156380 | 178720 | 201060 | 279250 | 502650 | 22340 | 44680 | 67020 |
Ставрополь | 25218 | 28820 | 32423 | 45031 | 81056 | 3603 | 7205 | 10808 |
Старый Оскол | 11620 | 13280 | 14940 | 20750 | 37350 | 1660 | 3320 | 4980 |
Стерлитамак | 26110 | 29840 | 33570 | 46625 | 83925 | 3730 | 7460 | 11190 |
Ступино | 2450 | 2800 | 3150 | 4375 | 7875 | 350 | 700 | 1050 |
Сургут | 50610 | 57840 | 65070 | 90375 | 162675 | 7230 | 14460 | 21690 |
Сызрань | 15960 | 18240 | 20520 | 28500 | 51300 | 2280 | 4560 | 6840 |
Сыктывкар | 22715 | 25960 | 29205 | 40563 | 73013 | 3245 | 6490 | 9735 |
Таганрог | 20493 | 23420 | 26348 | 36594 | 65869 | 2928 | 5855 | 8783 |
Тазовский | 66465 | 75960 | 85455 | 118688 | 213638 | 9495 | 18990 | 28485 |
Тамбов | 8540 | 9760 | 10980 | 15250 | 27450 | 1220 | 2440 | 3660 |
Тарко-сале | 60358 | 68980 | 77603 | 107781 | 194006 | 8623 | 17245 | 25868 |
Тверь | 3150 | 3600 | 4050 | 5625 | 10125 | 450 | 900 | 1350 |
Темрюк | 25848 | 29540 | 33233 | 46156 | 83081 | 3693 | 7385 | 11078 |
Тимашёвск | 23310 | 26640 | 29970 | 41625 | 74925 | 3330 | 6660 | 9990 |
Тихвин | 12705 | 14520 | 16335 | 22688 | 40838 | 1815 | 3630 | 5445 |
Тихорецк | 22225 | 25400 | 28575 | 39688 | 71438 | 3175 | 6350 | 9525 |
Тобольск | 41143 | 47020 | 52898 | 73469 | 132244 | 5878 | 11755 | 17633 |
Тольятти | 17640 | 20160 | 22680 | 31500 | 56700 | 2520 | 5040 | 7560 |
Томск | 63578 | 72660 | 81743 | 113531 | 204356 | 9083 | 18165 | 27248 |
Троицк | 1348 | 1540 | 1733 | 2406 | 4331 | 193 | 385 | 578 |
Туапсе | 26863 | 30700 | 34538 | 47969 | 86344 | 3838 | 7675 | 11513 |
Тула | 3833 | 4380 | 4928 | 6844 | 12319 | 548 | 1095 | 1643 |
Тында | 129080 | 147520 | 165960 | 230500 | 414900 | 18440 | 36880 | 55320 |
Тюмень | 36855 | 42120 | 47385 | 65813 | 118463 | 5265 | 10530 | 15795 |
Узловая | 4375 | 5000 | 5625 | 7813 | 14063 | 625 | 1250 | 1875 |
Ульяновск | 15593 | 17820 | 20048 | 27844 | 50119 | 2228 | 4455 | 6683 |
Уссурийск | 158550 | 181200 | 203850 | 283125 | 509625 | 22650 | 45300 | 67950 |
Усть-Кут | 94255 | 107720 | 121185 | 168313 | 302963 | 13465 | 26930 | 40395 |
Усть-Лабинск | 23573 | 26940 | 30308 | 42094 | 75769 | 3368 | 6735 | 10103 |
Уфа | 23835 | 27240 | 30645 | 42563 | 76613 | 3405 | 6810 | 10215 |
Фокино | 6703 | 7660 | 8618 | 11969 | 21544 | 958 | 1915 | 2873 |
Фрязино | 490 | 560 | 630 | 875 | 1575 | 70 | 140 | 210 |
Хабаровск | 146965 | 167960 | 188955 | 262438 | 472388 | 20995 | 41990 | 62985 |
Хадыженск | 25760 | 29440 | 33120 | 46000 | 82800 | 3680 | 7360 | 11040 |
Ханты-Мансийск | 45203 | 51660 | 58118 | 80719 | 145294 | 6458 | 12915 | 19373 |
Химки | 438 | 500 | 563 | 781 | 1406 | 63 | 125 | 188 |
Холмск | 161053 | 184060 | 207068 | 287594 | 517669 | 23008 | 46015 | 69023 |
Чайковский | 22295 | 25480 | 28665 | 39813 | 71663 | 3185 | 6370 | 9555 |
Чебоксары | 11900 | 13600 | 15300 | 21250 | 38250 | 1700 | 3400 | 5100 |
Челябинск | 31010 | 35440 | 39870 | 55375 | 99675 | 4430 | 8860 | 13290 |
Череповец | 8785 | 10040 | 11295 | 15688 | 28238 | 1255 | 2510 | 3765 |
Чехов | 1925 | 2200 | 2475 | 3438 | 6188 | 275 | 550 | 825 |
Чита | 110250 | 126000 | 141750 | 196875 | 354375 | 15750 | 31500 | 47250 |
Шебекино | 12898 | 14740 | 16583 | 23031 | 41456 | 1843 | 3685 | 5528 |
Шуя | 5810 | 6640 | 7470 | 10375 | 18675 | 830 | 1660 | 2490 |
Щелково | 385 | 440 | 495 | 688 | 1238 | 55 | 110 | 165 |
Щёкино | 4253 | 4860 | 5468 | 7594 | 13669 | 608 | 1215 | 1823 |
Электросталь | 1155 | 1320 | 1485 | 2063 | 3713 | 165 | 330 | 495 |
Элиста | 22575 | 25800 | 29025 | 40313 | 72563 | 3225 | 6450 | 9675 |
Южно-Сахалинск | 162680 | 185920 | 209160 | 290500 | 522900 | 23240 | 46480 | 69720 |
Якутск | 146423 | 167340 | 188258 | 261469 | 470644 | 20918 | 41835 | 62753 |
Ярославль | 4515 | 5160 | 5805 | 8063 | 14513 | 645 | 1290 | 1935 |
Перевозка груза, выполненная профессиональной транспортной компанией – это:
Компания Тайгер Логистик имеет опыт грузоперевозок с 2013 года. За это время было совершено более 11 тысячи поездок с доставкой самых разных грузов. К нам обращаются за автомобильными грузоперевозками в таких распространенных случаях:
Мы поможем вам даже просто отвезти мебель на дачу в просторном грузовом авто.
Большой автопарк предоставляет возможность выполнить любой вид перевозки оборудованным автотранспортом: Газелью, КамАзом, фурой, автовозом или рефрижератором по фиксированной стоимости.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности