8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню

► Выбрать город отправки
8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню
Получите расчет стоимости грузоперевозки за 30 секунд

Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за 60 секунд

1/4
      *оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта

      Попутные грузоперевозки Крымск

      Перевозка из Крымска осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.

      Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?

      Цена на попутные грузоперевозки из Крымска
      Откуда

        *Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

        *Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
        Куда
            Дополнительное направление

            В стоимость входит:

            • Одна точка погрузки и выгрузки по маршруту
            • Закрепление груза ремнями в кузове
            • Контроль водителя распределения грузов по осям
            • Нормативное время на погрузку/выгрузку – 4 часа на погрузку/4 часа на выгрузку

            В стоимость НЕ входит:

            • Дополнительное место загрузки/выгрузки по маршруту следования - в размере от 500 до 2000 руб. без НДС за дополнительное место.
            • Стоимость сверхнормативного простоя в размере более 4 часов
            • Стоимость за задержку автотранспортного средства под погрузкой-выгрузкой составляет 2000 рублей за каждые полные 12 часов
            Из Крымск в:
            до 3 тонн/руб. до 5 тонн/руб. до 10 тонн/руб. догруз 4 куба/руб.
            Из Крымск в:
            до 3 тонн/руб. до 5 тонн/руб. до 10 тонн/руб. догруз 4 куба/руб.
            Крымск → Абинск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Адлер 7832 8811 12238 1958
            Крымск → Алдан 188012 211514 293770 47003
            Крымск → Александров 34672 39006 54175 8668
            Крымск → Алексеевка 20130 22647 31454 5033
            Крымск → Алексин 29304 32967 45788 7326
            Крымск → Альметьевск 43032 48411 67238 10758
            Крымск → Амурск 209748 235967 327732 52437
            Крымск → Анапа 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Апатиты 71764 80735 112132 17941
            Крымск → Апшеронск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Арзамас 33704 37917 52663 8426
            Крымск → Армавир 6820 7673 10657 1705
            Крымск → Арсеньев 213928 240669 334263 53482
            Крымск → Артём 216612 243689 338457 54153
            Крымск → Архангельск 59070 66455 92297 14768
            Крымск → Асино 98054 110312 153210 24514
            Крымск → Астрахань 20790 23390 32485 5198
            Крымск → Ачинск 103466 116400 161666 25867
            Крымск → Балаково 30800 34650 48125 7700
            Крымск → Балашиха 32230 36260 50360 8058
            Крымск → Барнаул 94974 106847 148397 23744
            Крымск → Белгород 23826 26805 37229 5957
            Крымск → Белогорск 6908 7772 10795 1727
            Крымск → Белореченск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Березники 58278 65564 91060 14570
            Крымск → Бийск 97614 109817 152522 24404
            Крымск → Биробиджан 196394 220944 306866 49099
            Крымск → Благовещенск 187858 211341 293529 46965
            Крымск → Богородицк 26730 30072 41766 6683
            Крымск → Большой Камень 218064 245322 340725 54516
            Крымск → Борисоглебск 21978 24726 34341 5495
            Крымск → Братск 126500 142313 197657 31625
            Крымск → Брянск 31042 34923 48504 7761
            Крымск → Великий Новгород 45056 50688 70400 11264
            Крымск → Видное 31460 35393 49157 7865
            Крымск → Вилючинск 215842 242823 337254 53961
            Крымск → Вичуга 38830 43685 60672 9708
            Крымск → Владивосток 217052 244184 339145 54263
            Крымск → Владикавказ 15488 17424 24200 3872
            Крымск → Владимир 34892 39254 54520 8723
            Крымск → Волгоград 18700 21038 29220 4675
            Крымск → Вологда 42262 47546 66035 10566
            Крымск → Волхов 47674 53634 74491 11919
            Крымск → Воронеж 20724 23315 32382 5181
            Крымск → Воскресенск 31240 35145 48813 7810
            Крымск → Всеволожск 48224 54252 75350 12056
            Крымск → Выборг 50776 57123 79338 12694
            Крымск → Вышний Волочек 38984 43857 60913 9746
            Крымск → Вязники 34870 39230 54485 8718
            Крымск → Вязьма 34210 38487 53454 8553
            Крымск → Гатчина 47696 53658 74525 11924
            Крымск → Геленджик 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Гомель 29986 33735 46854 7497
            Крымск → Горячий Ключ 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Грозный 17446 19628 27260 4362
            Крымск → Грязи 23848 26829 37263 5962
            Крымск → Губаха 58234 65514 90991 14559
            Крымск → Губкин 23804 26780 37195 5951
            Крымск → Гулькевичи 5874 6609 9179 1469
            Крымск → Гусь-Хрустальный 32890 37002 51391 8223
            Крымск → Дальнегорск 216436 243491 338182 54109
            Крымск → Дальнереченск 208208 234234 325325 52052
            Крымск → Дема 44308 49847 69232 11077
            Крымск → Дербент 23694 26657 37022 5924
            Крымск → Дмитров 33792 38016 52800 8448
            Крымск → Долгопрудный 32714 36804 51116 8179
            Крымск → Домодедово 31108 34997 48607 7777
            Крымск → Донской 27368 30789 42763 6842
            Крымск → Дубна 28864 32472 45100 7216
            Крымск → Дудинка 24442 27498 38191 6111
            Крымск → Егорьевск 31856 35838 49775 7964
            Крымск → Ейск 6798 7649 10622 1700
            Крымск → Екатеринбург 58014 65267 90647 14504
            Крымск → Елец 23628 26582 36920 5907
            Крымск → Елизово 215226 242130 336291 53807
            Крымск → Енисейск 114114 128379 178304 28529
            Крымск → Ефремов 25058 28191 39154 6265
            Крымск → Железногорск 28028 31532 43795 7007
            Крымск → Жуковский 32120 36135 50188 8030
            Крымск → Зея 180884 203495 282632 45221
            Крымск → Иваново 37422 42101 58472 9356
            Крымск → Ивантеевка 32780 36878 51220 8195
            Крымск → Ижевск 48268 54302 75420 12067
            Крымск → Иркутск 130262 146546 203535 32566
            Крымск → Ишим 68266 76800 106666 17067
            Крымск → Йошкар-Ола 43274 48684 67616 10819
            Крымск → Казань 41448 46629 64763 10362
            Крымск → Калининград 44550 50120 69610 11138
            Крымск → Калуга 30360 34155 47438 7590
            Крымск → Камышин 22770 25617 35579 5693
            Крымск → Кандалакша 69520 78210 108625 17380
            Крымск → Канск 112156 126176 175245 28039
            Крымск → Касимов 31042 34923 48504 7761
            Крымск → Кемерово 95612 107564 149395 23903
            Крымск → Керчь 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Кингисепп 49764 55985 77757 12441
            Крымск → Кинешма 39490 44427 61704 9873
            Крымск → Киров 50006 56258 78135 12502
            Крымск → Климовск 64152 72171 100238 16038
            Крымск → Клин 34386 38685 53729 8597
            Крымск → Клинцы 34848 39204 54450 8712
            Крымск → Ковров 36718 41309 57372 9180
            Крымск → Когалым 85624 96327 133788 21406
            Крымск → Кодинск 122408 137709 191263 30602
            Крымск → Коломна 30998 34874 48435 7750
            Крымск → Кольчугино 34848 39204 54450 8712
            Крымск → Комсомольск-на-Амуре 209066 235200 326666 52267
            Крымск → Кореновск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Королев 32560 36630 50875 8140
            Крымск → Корсаков 220946 248565 345229 55237
            Крымск → Кострома 39534 44477 61772 9884
            Крымск → Красногорск 32406 36458 50635 8102
            Крымск → Краснодар 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Красноярск 107250 120657 167579 26813
            Крымск → Кропоткин 5588 6287 8732 1397
            Крымск → Кудрово 47762 53733 74629 11941
            Крымск → Кунгур 53944 60687 84288 13486
            Крымск → Курган 61358 69029 95872 15340
            Крымск → Курганинск 5676 6386 8870 1419
            Крымск → Курск 25718 28934 40185 6430
            Крымск → Кызыл 118448 133254 185075 29612
            Крымск → Лабинск 6028 6782 9420 1507
            Крымск → Ленск 161854 182087 252897 40464
            Крымск → Лесозаводск 209638 235844 327560 52410
            Крымск → Лесосибирск 113212 127364 176895 28303
            Крымск → Ливны 25190 28340 39360 6298
            Крымск → Липецк 23320 26235 36438 5830
            Крымск → Лиски 19426 21855 30354 4857
            Крымск → Лобня 32978 37101 51529 8245
            Крымск → Луга 46882 52743 73254 11721
            Крымск → Лыткарино 32076 36086 50120 8019
            Крымск → Люберцы 31856 35838 49775 7964
            Крымск → Магадан 239932 269924 374895 59983
            Крымск → Магнитогорск 53284 59945 83257 13321
            Крымск → Майкоп 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Махачкала 20988 23612 32795 5247
            Крымск → Междуреченск 101926 114668 159260 25482
            Крымск → Минусинск 110418 124221 172529 27605
            Крымск → Мирный 8250 9282 12891 2063
            Крымск → Мичуринск 25542 28736 39910 6386
            Крымск → Москва 31966 35963 49947 7992
            Крымск → Муравленко 90596 101921 141557 22649
            Крымск → Мурманск 74756 84101 116807 18689
            Крымск → Муром 32978 37101 51529 8245
            Крымск → Мытищи 32516 36581 50807 8129
            Крымск → Набережные Челны 44770 50367 69954 11193
            Крымск → Нальчик 13046 14678 20385 3262
            Крымск → Наро-Фоминск 32626 36705 50979 8157
            Крымск → Находка 219604 247055 343132 54901
            Крымск → Нерюнгри 182424 205227 285038 45606
            Крымск → Нижневартовск 86570 97392 135266 21643
            Крымск → Нижнекамск 44044 49550 68820 11011
            Крымск → Нижнеудинск 119064 133947 186038 29766
            Крымск → Нижний Новгород 36674 41259 57304 9169
            Крымск → Нижний Тагил 61182 68831 95597 15296
            Крымск → Николаевск-на-Амуре 220396 247946 344370 55099
            Крымск → Никольское 15356 17276 23995 3839
            Крымск → Новозыбков 35398 39824 55310 8850
            Крымск → Новокубанск 6666 7500 10416 1667
            Крымск → Новокузнецк 100210 112737 156579 25053
            Крымск → Новомосковск 27500 30938 42970 6875
            Крымск → Новороссийск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Новосибирск 89980 101228 140595 22495
            Крымск → Новый Уренгой 98142 110411 153347 24536
            Крымск → Ногинск 32890 37002 51391 8223
            Крымск → Норильск 107998 121499 168747 27000
            Крымск → Ноябрьск 88550 99620 138360 22138
            Крымск → Обнинск 31592 35541 49363 7898
            Крымск → Одинцово 32252 36284 50395 8063
            Крымск → Омск 75636 85091 118182 18909
            Крымск → Орел 28226 31755 44104 7057
            Крымск → Оренбург 44396 49946 69370 11099
            Крымск → Орехово-Зуево 32604 36680 50945 8151
            Крымск → Орск 50446 56753 78822 12612
            Крымск → Оха 126148 141917 197107 31537
            Крымск → Павловский Посад 32758 36854 51185 8190
            Крымск → Павлодар 81840 92070 127875 20460
            Крымск → Партизанск 219340 246758 342720 54835
            Крымск → Пенза 31504 35442 49225 7876
            Крымск → Пермь 54428 61232 85045 13607
            Крымск → Петрозаводск 54692 61529 85457 13673
            Крымск → Петропавловск-Камчатский 215820 242798 337220 53955
            Крымск → Подольск 31460 35393 49157 7865
            Крымск → Приморско-Ахтарск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Псков 46508 52322 72670 11627
            Крымск → Пушкин 47278 53189 73872 11820
            Крымск → Пушкино 32780 36878 51220 8195
            Крымск → Пятигорск 11308 12722 17670 2827
            Крымск → Раменское 32032 36036 50050 8008
            Крымск → Реутов 32010 36012 50016 8003
            Крымск → Ржев 36850 41457 57579 9213
            Крымск → Рославль 33990 38240 53110 8498
            Крымск → Россошь 17842 20073 27879 4461
            Крымск → Ростов-на-Дону 8404 9455 13132 2101
            Крымск → Рубцовск 94116 105881 147057 23529
            Крымск → Рыбинск 38764 43610 60570 9691
            Крымск → Рязань 29348 33017 45857 7337
            Крымск → Самара 35860 40343 56032 8965
            Крымск → Санкт-Петербург 47762 53733 74629 11941
            Крымск → Саранск 34320 38610 53625 8580
            Крымск → Саратов 26840 30195 41938 6710
            Крымск → Свободный 61776 69498 96525 15444
            Крымск → Севастополь 9614 10817 15022 2404
            Крымск → Северо-Енисейск 120582 135656 188410 30146
            Крымск → Северск 95942 107936 149910 23986
            Крымск → Сегежа 60082 67593 93879 15021
            Крымск → Сергиев Посад 33594 37794 52491 8399
            Крымск → Серов 63206 71108 98760 15802
            Крымск → Серпухов 30184 33957 47163 7546
            Крымск → Симферополь 7854 8837 12272 1964
            Крымск → Славянск-на-Кубани 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Смоленск 36432 40986 56925 9108
            Крымск → Советская Гавань 212806 239408 332510 53202
            Крымск → Солнечногорск 33682 37893 52629 8421
            Крымск → Сочи 7304 8217 11413 1826
            Крымск → Спасск-Дальний 212234 238764 331616 53059
            Крымск → Ставрополь 8866 9975 13854 2217
            Крымск → Старый Оскол 23452 26384 36645 5863
            Крымск → Стерлитамак 48708 54797 76107 12177
            Крымск → Ступино 29678 33389 46372 7420
            Крымск → Сургут 81818 92046 127841 20455
            Крымск → Сызрань 33528 37719 52388 8382
            Крымск → Сыктывкар 58498 65811 91404 14625
            Крымск → Таганрог 9438 10619 14747 2360
            Крымск → Тазовский 101750 114470 158985 25438
            Крымск → Тамбов 24794 27894 38741 6199
            Крымск → Тарко-сале 94072 105831 146988 23518
            Крымск → Тверь 36124 40640 56445 9031
            Крымск → Темрюк 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Тимашёвск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Тихвин 48114 54129 75179 12029
            Крымск → Тихорецк 5764 6485 9007 1441
            Крымск → Тобольск 69916 78656 109245 17479
            Крымск → Тольятти 35750 40220 55860 8938
            Крымск → Томск 95568 107514 149325 23892
            Крымск → Троицк 31900 35888 49845 7975
            Крымск → Туапсе 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Тула 28182 31706 44035 7046
            Крымск → Тында 177914 200154 277991 44479
            Крымск → Тюмень 64526 72593 100822 16132
            Крымск → Узловая 27302 30716 42660 6826
            Крымск → Ульяновск 36630 41210 57235 9158
            Крымск → Уссурийск 214962 241833 335879 53741
            Крымск → Усть-Кут 134134 150902 209585 33534
            Крымск → Усть-Лабинск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Уфа 46376 52173 72463 11594
            Крымск → Фокино 31724 35690 49570 7931
            Крымск → Фрязино 32648 36729 51013 8162
            Крымск → Хабаровск 200420 225473 313157 50105
            Крымск → Хадыженск 12200 14200 15200 7200
            Крымск → Ханты-Мансийск 79288 89199 123888 19822
            Крымск → Химки 32560 36630 50875 8140
            Крымск → Холмск 218130 245397 340829 54533
            Крымск → Чайковский 50446 56753 78822 12612
            Крымск → Чебоксары 41294 46457 64522 10324
            Крымск → Челябинск 55220 62123 86282 13805
            Крымск → Череповец 43362 48783 67754 10841
            Крымск → Чехов 31042 34923 48504 7761
            Крымск → Чита 154242 173523 241004 38561
            Крымск → Шебекино 23342 26261 36472 5836
            Крымск → Шуя 37950 42695 59297 9488
            Крымск → Щелково 32560 36630 50875 8140
            Крымск → Щёкино 27610 31062 43141 6903
            Крымск → Электросталь 32582 36656 50910 8146
            Крымск → Элиста 13882 15618 21691 3471
            Крымск → Южно-Сахалинск 220154 247674 343991 55039
            Крымск → Якутск 199716 224681 312057 49929
            Крымск → Ярославль 37994 42744 59366 9499

            *Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

            Нужны попутные грузоперевозки из Крымска? Звоните!
            Консультации логиста бесплатно
            Дополнительные услуги
            • ✔ Погрузочно-разгрузочные работы: манипуляторы, краны
            • ✔ Упаковка груза
            • ✔ Страхование грузов
            • ✔ Сборка-разборка мебели при переезде
            • ✔ Оформление разрешения на перевозку
            • ✔ Охрана и сопровождение грузов
            Грузоперевозки

            Попутные грузоперевозки из города Крымск

            Попутные грузоперевозки из Крымска весом от 200 кг. Прекрасная возможность сэкономить на доставке — не нужно платить за всю машину, а только за отдельное место. Для транспортировки используются самые удобные маршруты, что существенно увеличивает скорость доставки. Передвижение машины отслеживается постоянно, вся информация стекается к нашему диспетчеру, связаться с ним можно в любое удобное время.

            Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» работает во всех регионах России, и у вас есть возможность заказать перевозку попутных грузов именно в тот населенный пункт, который нужен именно вам.

            Попутные грузоперевозки — отличный вариант для любого клиента. Такой вид доставки позволяет обойтись без аренды отдельного автомобиля и оформить догруз, если в машине есть свободное место. При этом водителю не придется серьезно отклоняться от первоначального маршрута и в пункт назначения он прибудет вовремя.

            Передвижение машины отслеживается постоянно, в онлайн режиме. Также актуальная информация поступает к логисту «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» и он всегда готов ответить на звонок клиента. Перевозки попутными машинами из Крымска проходят по самым логистически выверенным маршрутам. Также учитывается текущая ситуация на дорогах и погодные условия.

            Чтобы предварительно рассчитать цены, можно воспользоваться калькулятором на нашем сайте. Более точную информацию дадут логисты компании. Цена будет формироваться с учетом таких дополнительных факторов, как срочность доставки, вес (начинается от 200 кг) и вид автотранспорта, но в любом случае догруз обойдется дешевле.

            Почему выбирают нас для попутных перевозок

            Компания полностью гарантирует сохранность и соблюдение сроков доставки. У нас работают водители с большим стажем, автопарк представлен современными машинами различной грузоподъемности.

            Среди преимуществ нашей компании отметим:

            • Большой опыт в сфере транспортных услуг;
            • Индивидуальный подход к клиенту;
            • Доставку в самые короткие сроки;
            • Надежность и универсальность.

            Для того, чтобы отправить груз попутно, оставьте онлайн-заявку на сайте, звоните нам или пишите по электронной почте.

            Заказать прямо сейчас

            1/4
            *оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта