Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за
60 секунд
Перевозка из Краснодара осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.
Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
В стоимость входит:
В стоимость НЕ входит:
Из Краснодара в:
|
до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | догруз 4 куба/руб. |
---|---|---|---|---|
Краснодар → Абинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Адлер | 6930 | 7797 | 10829 | 1733 |
Краснодар → Алдан | 185658 | 208866 | 290091 | 46415 |
Краснодар → Александров | 32318 | 36359 | 50497 | 8080 |
Краснодар → Алексеевка | 17776 | 19998 | 27775 | 4444 |
Краснодар → Алексин | 26928 | 30294 | 42075 | 6732 |
Краснодар → Альметьевск | 40656 | 45738 | 63525 | 10164 |
Краснодар → Амурск | 207394 | 233319 | 324054 | 51849 |
Краснодар → Анапа | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Апатиты | 69410 | 78087 | 108454 | 17353 |
Краснодар → Апшеронск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Арзамас | 31328 | 35244 | 48950 | 7832 |
Краснодар → Армавир | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Арсеньев | 211574 | 238022 | 330585 | 52894 |
Краснодар → Артём | 214258 | 241041 | 334779 | 53565 |
Краснодар → Архангельск | 56716 | 63806 | 88620 | 14179 |
Краснодар → Асино | 95678 | 107639 | 149497 | 23920 |
Краснодар → Астрахань | 18480 | 20790 | 28875 | 4620 |
Краснодар → Ачинск | 101112 | 113751 | 157988 | 25278 |
Краснодар → Балаково | 28424 | 31977 | 44413 | 7106 |
Краснодар → Балашиха | 29876 | 33611 | 46682 | 7469 |
Краснодар → Барнаул | 92620 | 104198 | 144720 | 23155 |
Краснодар → Белгород | 21472 | 24156 | 33550 | 5368 |
Краснодар → Белогорск | 8910 | 10025 | 13922 | 2228 |
Краснодар → Белореченск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Березники | 55902 | 62891 | 87347 | 13976 |
Краснодар → Бийск | 95238 | 107144 | 148810 | 23810 |
Краснодар → Биробиджан | 194040 | 218295 | 303188 | 48510 |
Краснодар → Благовещенск | 185504 | 208692 | 289850 | 46376 |
Краснодар → Богородицк | 24354 | 27399 | 38054 | 6089 |
Краснодар → Большой Камень | 215710 | 242675 | 337047 | 53928 |
Краснодар → Борисоглебск | 19602 | 22053 | 30629 | 4901 |
Краснодар → Братск | 124124 | 139640 | 193945 | 31031 |
Краснодар → Брянск | 28688 | 32274 | 44825 | 7172 |
Краснодар → Великий Новгород | 42680 | 48015 | 66688 | 10670 |
Краснодар → Видное | 29106 | 32745 | 45479 | 7277 |
Краснодар → Вилючинск | 214346 | 241140 | 334916 | 53587 |
Краснодар → Вичуга | 36476 | 41036 | 56995 | 9119 |
Краснодар → Владивосток | 214698 | 241536 | 335466 | 53675 |
Краснодар → Владикавказ | 13508 | 15197 | 21107 | 3377 |
Краснодар → Владимир | 32516 | 36581 | 50807 | 8129 |
Краснодар → Волгогорад | 16324 | 18365 | 25507 | 4081 |
Краснодар → Волгоград | 16324 | 18365 | 25507 | 4081 |
Краснодар → Вологда | 39886 | 44873 | 62322 | 9972 |
Краснодар → Волхов | 45320 | 50985 | 70813 | 11330 |
Краснодар → Воронеж | 18370 | 20667 | 28704 | 4593 |
Краснодар → Воскресенск | 28886 | 32498 | 45135 | 7222 |
Краснодар → Всеволожск | 45848 | 51579 | 71638 | 11462 |
Краснодар → Выборг | 48422 | 54476 | 75660 | 12106 |
Краснодар → Вышний Волочек | 36630 | 41210 | 57235 | 9158 |
Краснодар → Вязники | 32516 | 36581 | 50807 | 8129 |
Краснодар → Вязьма | 31834 | 35814 | 49741 | 7959 |
Краснодар → Гатчина | 45342 | 51011 | 70847 | 11336 |
Краснодар → Геленджик | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Гомель | 30734 | 34577 | 48022 | 7684 |
Краснодар → Горячий Ключ | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Грозный | 15466 | 17400 | 24166 | 3867 |
Краснодар → Грязи | 21494 | 24182 | 33585 | 5374 |
Краснодар → Губаха | 55880 | 62865 | 87313 | 13970 |
Краснодар → Губкин | 21450 | 24132 | 33516 | 5363 |
Краснодар → Гулькевичи | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Гусь-Хрустальный | 30536 | 34353 | 47713 | 7634 |
Краснодар → Дальнегорск | 214082 | 240843 | 334504 | 53521 |
Краснодар → Дальнереченск | 205854 | 231587 | 321647 | 51464 |
Краснодар → Дема | 46310 | 52100 | 72360 | 11578 |
Краснодар → Дербент | 21692 | 24404 | 33895 | 5423 |
Краснодар → Дмитров | 31438 | 35369 | 49122 | 7860 |
Краснодар → Долгопрудный | 30338 | 34131 | 47404 | 7585 |
Краснодар → Домодедово | 28732 | 32324 | 44895 | 7183 |
Краснодар → Донской | 24992 | 28116 | 39050 | 6248 |
Краснодар → Дубна | 26510 | 29825 | 41422 | 6628 |
Краснодар → Дудинка | 24618 | 27696 | 38466 | 6155 |
Краснодар → Егорьевск | 29502 | 33191 | 46097 | 7376 |
Краснодар → Ейск | 5522 | 6213 | 8629 | 1381 |
Краснодар → Екатеринбург | 55660 | 62618 | 86970 | 13915 |
Краснодар → Елец | 21252 | 23909 | 33207 | 5313 |
Краснодар → Елизово | 213730 | 240447 | 333954 | 53433 |
Краснодар → Енисейск | 111760 | 125730 | 174625 | 27940 |
Краснодар → Ефремов | 22704 | 25542 | 35475 | 5676 |
Краснодар → Железногорск | 25652 | 28859 | 40082 | 6413 |
Краснодар → Жуковский | 29766 | 33488 | 46510 | 7442 |
Краснодар → Зея | 178508 | 200822 | 278920 | 44627 |
Краснодар → Иваново | 35068 | 39452 | 54795 | 8767 |
Краснодар → Ивантеевка | 30426 | 34230 | 47541 | 7607 |
Краснодар → Ижевск | 45914 | 51654 | 71741 | 11479 |
Краснодар → Иркутск | 127908 | 143897 | 199857 | 31977 |
Краснодар → Ишим | 65912 | 74151 | 102988 | 16478 |
Краснодар → Йошкар-Ола | 40920 | 46035 | 63938 | 10230 |
Краснодар → Казань | 39094 | 43982 | 61085 | 9774 |
Краснодар → Калининград | 50336 | 56628 | 78650 | 12584 |
Краснодар → Калуга | 27984 | 31482 | 43725 | 6996 |
Краснодар → Камышин | 20416 | 22968 | 31900 | 5104 |
Краснодар → Кандалакша | 67166 | 75563 | 104947 | 16792 |
Краснодар → Канск | 109802 | 123528 | 171566 | 27451 |
Краснодар → Касимов | 28688 | 32274 | 44825 | 7172 |
Краснодар → Кемерово | 93236 | 104891 | 145682 | 23309 |
Краснодар → Керчь | 5566 | 6263 | 8697 | 1392 |
Краснодар → Кингисепп | 47388 | 53312 | 74045 | 11847 |
Краснодар → Кинешма | 37136 | 41778 | 58025 | 9284 |
Краснодар → Киров | 47652 | 53609 | 74457 | 11913 |
Краснодар → Климовск | 61798 | 69524 | 96560 | 15450 |
Краснодар → Клин | 32032 | 36036 | 50050 | 8008 |
Краснодар → Клинцы | 32494 | 36557 | 50772 | 8124 |
Краснодар → Ковров | 34342 | 38636 | 53660 | 8586 |
Краснодар → Когалым | 83270 | 93680 | 130110 | 20818 |
Краснодар → Кодинск | 120054 | 135062 | 187585 | 30014 |
Краснодар → Коломна | 28644 | 32225 | 44757 | 7161 |
Краснодар → Кольчугино | 32494 | 36557 | 50772 | 8124 |
Краснодар → Комсомольск-на-Амуре | 206712 | 232551 | 322988 | 51678 |
Краснодар → Кореновск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Королев | 30184 | 33957 | 47163 | 7546 |
Краснодар → Корсаков | 218592 | 245916 | 341550 | 54648 |
Краснодар → Кострома | 37180 | 41828 | 58095 | 9295 |
Краснодар → Красногорск | 30052 | 33809 | 46957 | 7513 |
Краснодар → Красноярск | 104874 | 117984 | 163866 | 26219 |
Краснодар → Кропоткин | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Крымск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Кудрово | 45408 | 51084 | 70950 | 11352 |
Краснодар → Кунгур | 51590 | 58040 | 80610 | 12898 |
Краснодар → Курган | 58982 | 66356 | 92160 | 14746 |
Краснодар → Курганинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Курск | 23364 | 26285 | 36507 | 5841 |
Краснодар → Кызыл | 116072 | 130581 | 181363 | 29018 |
Краснодар → Лабинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Ленск | 159500 | 179438 | 249220 | 39875 |
Краснодар → Лесозаводск | 207262 | 233171 | 323847 | 51816 |
Краснодар → Лесосибирск | 110858 | 124716 | 173216 | 27715 |
Краснодар → Ливны | 22814 | 25667 | 35647 | 5704 |
Краснодар → Липецк | 20966 | 23588 | 32760 | 5242 |
Краснодар → Лиски | 17050 | 19182 | 26641 | 4263 |
Краснодар → Лобня | 30624 | 34452 | 47850 | 7656 |
Краснодар → Луга | 44528 | 50094 | 69575 | 11132 |
Краснодар → Лыткарино | 29700 | 33413 | 46407 | 7425 |
Краснодар → Люберцы | 29480 | 33165 | 46063 | 7370 |
Краснодар → Магадан | 237556 | 267251 | 371182 | 59389 |
Краснодар → Магнитогорск | 50930 | 57297 | 79579 | 12733 |
Краснодар → Майкоп | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Махачкала | 19008 | 21384 | 29700 | 4752 |
Краснодар → Междуреченск | 99572 | 112019 | 155582 | 24893 |
Краснодар → Минусинск | 108064 | 121572 | 168850 | 27016 |
Краснодар → Мирный | 10252 | 11534 | 16020 | 2563 |
Краснодар → Мичуринск | 23166 | 26063 | 36197 | 5792 |
Краснодар → Москва | 29590 | 33290 | 46235 | 7398 |
Краснодар → Муравленко | 88242 | 99273 | 137879 | 22061 |
Краснодар → Мурманск | 72402 | 81453 | 113129 | 18101 |
Краснодар → Муром | 30602 | 34428 | 47816 | 7651 |
Краснодар → Мытищи | 30140 | 33908 | 47095 | 7535 |
Краснодар → Набережные Челны | 42416 | 47718 | 66275 | 10604 |
Краснодар → Нальчик | 11066 | 12450 | 17291 | 2767 |
Краснодар → Наро-Фоминск | 30250 | 34032 | 47266 | 7563 |
Краснодар → Находка | 217250 | 244407 | 339454 | 54313 |
Краснодар → Нерюнгри | 180048 | 202554 | 281325 | 45012 |
Краснодар → Нижневартовск | 84194 | 94719 | 131554 | 21049 |
Краснодар → Нижнекамск | 41690 | 46902 | 65141 | 10423 |
Краснодар → Нижнеудинск | 116710 | 131300 | 182360 | 29178 |
Краснодар → Нижний Новгород | 34320 | 38610 | 53625 | 8580 |
Краснодар → Нижний Тагил | 58828 | 66182 | 91920 | 14707 |
Краснодар → Николаевск-на-Амуре | 218020 | 245273 | 340657 | 54505 |
Краснодар → Никольское | 12320 | 13860 | 19250 | 3080 |
Краснодар → Новозыбков | 33044 | 37175 | 51632 | 8261 |
Краснодар → Новокубанск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Новокузнецк | 97856 | 110088 | 152900 | 24464 |
Краснодар → Новомосковск | 25146 | 28290 | 39291 | 6287 |
Краснодар → Новороссийск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Новосибирск | 87626 | 98580 | 136916 | 21907 |
Краснодар → Новый Уренгой | 95766 | 107738 | 149635 | 23942 |
Краснодар → Ногинск | 30536 | 34353 | 47713 | 7634 |
Краснодар → Норильск | 106656 | 119988 | 166650 | 26664 |
Краснодар → Ноябрьск | 86174 | 96947 | 134647 | 21544 |
Краснодар → Обнинск | 29238 | 32894 | 45685 | 7310 |
Краснодар → Одинцово | 29898 | 33636 | 46716 | 7475 |
Краснодар → Омск | 73260 | 82418 | 114470 | 18315 |
Краснодар → Орел | 25872 | 29106 | 40425 | 6468 |
Краснодар → Оренбург | 42020 | 47273 | 65657 | 10505 |
Краснодар → Орехово-Зуево | 30250 | 34032 | 47266 | 7563 |
Краснодар → Орск | 48092 | 54104 | 75145 | 12023 |
Краснодар → Оха | 124146 | 139665 | 193979 | 31037 |
Краснодар → Павловский Посад | 30382 | 34181 | 47472 | 7596 |
Краснодар → Павлодар | 80036 | 90041 | 125057 | 20009 |
Краснодар → Партизанск | 216986 | 244110 | 339041 | 54247 |
Краснодар → Пенза | 29150 | 32795 | 45547 | 7288 |
Краснодар → Пермь | 52052 | 58559 | 81332 | 13013 |
Краснодар → Петрозаводск | 52338 | 58881 | 81779 | 13085 |
Краснодар → Петропавловск-Камчатский | 214324 | 241115 | 334882 | 53581 |
Краснодар → Подольск | 29084 | 32720 | 45445 | 7271 |
Краснодар → Приморско-Ахтарск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Псков | 44154 | 49674 | 68991 | 11039 |
Краснодар → Пушкин | 44902 | 50516 | 70160 | 11226 |
Краснодар → Пушкино | 30404 | 34205 | 47507 | 7601 |
Краснодар → Пятигорск | 9328 | 10494 | 14575 | 2332 |
Краснодар → Раменское | 29678 | 33389 | 46372 | 7420 |
Краснодар → Реутов | 29656 | 33363 | 46338 | 7414 |
Краснодар → Ржев | 34496 | 38808 | 53900 | 8624 |
Краснодар → Рославль | 31636 | 35591 | 49432 | 7909 |
Краснодар → Россошь | 15488 | 17424 | 24200 | 3872 |
Краснодар → Ростов-на-Дону | 6050 | 6807 | 9454 | 1513 |
Краснодар → Рубцовск | 91762 | 103233 | 143379 | 22941 |
Краснодар → Рыбинск | 36410 | 40962 | 56891 | 9103 |
Краснодар → Рязань | 26972 | 30344 | 42145 | 6743 |
Краснодар → Самара | 33484 | 37670 | 52320 | 8371 |
Краснодар → Санкт-Петербург | 45386 | 51060 | 70916 | 11347 |
Краснодар → Саранск | 31944 | 35937 | 49913 | 7986 |
Краснодар → Саратов | 24486 | 27548 | 38260 | 6122 |
Краснодар → Свободный | 59422 | 66851 | 92847 | 14856 |
Краснодар → Севастополь | 11616 | 13068 | 18150 | 2904 |
Краснодар → Северо-Енисейск | 118206 | 132983 | 184697 | 29552 |
Краснодар → Северск | 93566 | 105263 | 146197 | 23392 |
Краснодар → Сегежа | 57706 | 64920 | 90166 | 14427 |
Краснодар → Сергиев Посад | 31240 | 35145 | 48813 | 7810 |
Краснодар → Серов | 60852 | 68459 | 95082 | 15213 |
Краснодар → Серпухов | 27808 | 31284 | 43450 | 6952 |
Краснодар → Симферополь | 9856 | 11088 | 15400 | 2464 |
Краснодар → Славянск-на-Кубани | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Смоленск | 34078 | 38339 | 53247 | 8520 |
Краснодар → Советская Гавань | 210452 | 236759 | 328832 | 52613 |
Краснодар → Солнечногорск | 31306 | 35220 | 48916 | 7827 |
Краснодар → Сочи | 6402 | 7203 | 10004 | 1601 |
Краснодар → Спасск-Дальний | 209880 | 236115 | 327938 | 52470 |
Краснодар → Ставрополь | 6578 | 7401 | 10279 | 1645 |
Краснодар → Старый Оскол | 21098 | 23736 | 32966 | 5275 |
Краснодар → Стерлитамак | 46354 | 52149 | 72429 | 11589 |
Краснодар → Ступино | 27324 | 30740 | 42695 | 6831 |
Краснодар → Сургут | 79442 | 89373 | 124129 | 19861 |
Краснодар → Сызрань | 31174 | 35072 | 48710 | 7794 |
Краснодар → Сыктывкар | 56144 | 63162 | 87725 | 14036 |
Краснодар → Таганрог | 7656 | 8613 | 11963 | 1914 |
Краснодар → Тазовский | 99396 | 111821 | 155307 | 24849 |
Краснодар → Тамбов | 22440 | 25245 | 35063 | 5610 |
Краснодар → Тарко-сале | 91718 | 103184 | 143310 | 22930 |
Краснодар → Тверь | 33748 | 37967 | 52732 | 8437 |
Краснодар → Темрюк | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Тимашёвск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Тихвин | 45760 | 51480 | 71500 | 11440 |
Краснодар → Тихорецк | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Тобольск | 67540 | 75983 | 105532 | 16885 |
Краснодар → Тольятти | 33396 | 37571 | 52182 | 8349 |
Краснодар → Томск | 93214 | 104867 | 145647 | 23304 |
Краснодар → Троицк | 29524 | 33215 | 46132 | 7381 |
Краснодар → Туапсе | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Тула | 25806 | 29033 | 40322 | 6452 |
Краснодар → Тында | 175538 | 197481 | 274279 | 43885 |
Краснодар → Тюмень | 62172 | 69944 | 97145 | 15543 |
Краснодар → Узловая | 24926 | 28043 | 38947 | 6232 |
Краснодар → Ульяновск | 34276 | 38561 | 53557 | 8569 |
Краснодар → Уссурийск | 212608 | 239184 | 332200 | 53152 |
Краснодар → Усть-Кут | 131780 | 148253 | 205907 | 32945 |
Краснодар → Усть-Лабинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Уфа | 44000 | 49500 | 68750 | 11000 |
Краснодар → Фокино | 29370 | 33042 | 45891 | 7343 |
Краснодар → Фрязино | 30294 | 34082 | 47335 | 7574 |
Краснодар → Хабаровск | 198044 | 222800 | 309445 | 49511 |
Краснодар → Хадыженск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Краснодар → Ханты-Мансийск | 76934 | 86552 | 120210 | 19234 |
Краснодар → Химки | 30206 | 33983 | 47197 | 7552 |
Краснодар → Холмск | 215754 | 242724 | 337116 | 53939 |
Краснодар → Чайковский | 48070 | 54080 | 75110 | 12018 |
Краснодар → Чебоксары | 38940 | 43808 | 60845 | 9735 |
Краснодар → Челябинск | 52866 | 59475 | 82604 | 13217 |
Краснодар → Череповец | 41008 | 46134 | 64075 | 10252 |
Краснодар → Чехов | 28688 | 32274 | 44825 | 7172 |
Краснодар → Чита | 151888 | 170874 | 237325 | 37972 |
Краснодар → Шебекино | 20966 | 23588 | 32760 | 5242 |
Краснодар → Шуя | 35596 | 40046 | 55620 | 8899 |
Краснодар → Щелково | 30206 | 33983 | 47197 | 7552 |
Краснодар → Щёкино | 25234 | 28389 | 39429 | 6309 |
Краснодар → Электросталь | 30228 | 34007 | 47232 | 7557 |
Краснодар → Элиста | 11572 | 13019 | 18082 | 2893 |
Краснодар → Южно-Сахалинск | 217800 | 245025 | 340313 | 54450 |
Краснодар → Якутск | 197362 | 222033 | 308379 | 49341 |
Краснодар → Ярославль | 35640 | 40095 | 55688 | 8910 |
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» занимается доставкой грузов по всей России, и вы можете заказать перевозку рефрижераторами именно в тот регион, который вам необходим из Краснодара.
Мы постоянно отслеживаем передвижение наших машин, оперативная информация поступает диспетчеру компании, и он готов ответить на звонок клиента в любое удобное для него время. Рейсы из Краснодара осуществляются по самым удобным маршрутам, что позволяет сократить срок доставки.
Предварительная цена грузоперевозки рефрижератором рассчитывается на нашем сайте с помощью онлайн-калькулятора. Более точную стоимость назовут менеджеры компании, поскольку существует ряд дополнительных факторов — таких, как срочность, вес и тип транспорта. В нашем автопарке находятся рефрижераторы грузоподъемностью 5, 10 и 20 тонн, а для небольших объемов есть «Газели». Машины используются для доставки скоропортящихся продуктов и продуктов глубокой заморозки, лекарств и косметических товаров. Вся техника исправна, постоянно проходит осмотр и всегда готова к рейсу.
Мы полностью гарантируем сохранность груза, поддержание необходимых температурных режимов и соблюдение сроков, прописанных в договоре. У нас работают опытные и квалифицированные водители, осуществившие за последние пять лет более 10 000 перевозок территории России и стран СНГ. Также среди преимуществ нашей компании стоит выделить:
Чтобы сделать заказ, можно подать онлайн-заявку на сайте, позвонить нам или написать по электронной почте.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности
Тарифы на грузовые перевозки мы подбираем индивидуально, так как ситуация на рынке постоянно меняется.
К примеру, бывают ситуации, когда нам выгодно оценить перевозку груза в попутном направлении по стоимости ниже, чем у наши конкурентов, чтобы не отправлять пустую фуру.
Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону, наш логист посчитает сколько стоит доставить ваш груз.