8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню

► Выбрать город отправки
8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню
Получите расчет стоимости грузоперевозки за 30 секунд

Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за 60 секунд

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта

Грузоперевозки фурами Владивосток

Перевозка из Владивостока осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.

Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?

Цена на грузоперевозки фурами из Владивостока
Откуда

*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
Куда
Дополнительное направление

В стоимость входит:

  • Одна точка погрузки и выгрузки по маршруту
  • Закрепление груза ремнями в кузове
  • Контроль водителя распределения грузов по осям
  • Нормативное время на погрузку/выгрузку – 4 часа на погрузку/4 часа на выгрузку

В стоимость НЕ входит:

  • Дополнительное место загрузки/выгрузки по маршруту следования - в размере от 500 до 2000 руб. без НДС за дополнительное место.
  • Стоимость сверхнормативного простоя в размере более 4 часов
  • Стоимость за задержку автотранспортного средства под погрузкой-выгрузкой составляет 2000 рублей за каждые полные 12 часов
Из Владивостока в:
до 3 тонн/руб. до 5 тонн/руб. до 10 тонн/руб. догруз 4 куба/руб.
Владивосток → Абинск 216546 243615 338354 54137
Владивосток → Адлер 221320 248985 345813 55330
Владивосток → Алдан 56386 63435 88104 14097
Владивосток → Александров 200046 225053 312572 50012
Владивосток → Алексеевка 182028 204782 284420 45507
Владивосток → Алексин 204798 230399 319997 51200
Владивосток → Альметьевск 177100 199238 276720 44275
Владивосток → Амурск 25960 29205 40563 6490
Владивосток → Анапа 217558 244754 339935 54390
Владивосток → Апатиты 226974 255347 354647 56744
Владивосток → Апшеронск 216326 243368 338010 54082
Владивосток → Арзамас 192456 216513 300713 48114
Владивосток → Армавир 211904 238392 331100 52976
Владивосток → Арсеньев 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Артём 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Архангельск 205414 231092 320960 51354
Владивосток → Асино 121528 136719 189888 30382
Владивосток → Астрахань 207746 233715 324604 51937
Владивосток → Ачинск 113608 127809 177513 28402
Владивосток → Балаково 186956 210326 292120 46739
Владивосток → Балашиха 201740 226958 315220 50435
Владивосток → Барнаул 130526 146843 203947 32632
Владивосток → Белгород 205876 231611 321682 51469
Владивосток → Белогорск 31394 35319 49054 7849
Владивосток → Белореченск 215402 242328 336566 53851
Владивосток → Березники 174240 196020 272250 43560
Владивосток → Бийск 131802 148278 205941 32951
Владивосток → Биробиджан 20768 23364 32450 5192
Владивосток → Благовещенск 31944 35937 49913 7986
Владивосток → Богородицк 203214 228617 317522 50804
Владивосток → Большой Камень 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Борисоглебск 196372 220919 306832 49093
Владивосток → Братск 100320 112860 156750 25080
Владивосток → Брянск 207526 233468 324260 51882
Владивосток → Великий Новгород 210100 236363 328282 52525
Владивосток → Видное 202246 227528 316010 50562
Владивосток → Вилючинск 62194 69969 97179 15549
Владивосток → Вичуга 194062 218321 303222 48516
Владивосток → Владикавказ 215556 242501 336807 53889
Владивосток → Владимир 197978 222726 309341 49495
Владивосток → Волгогорад 198418 223221 310029 49605
Владивосток → Волгоград 198418 223221 310029 49605
Владивосток → Вологда 199320 224235 311438 49830
Владивосток → Волхов 210232 236511 328488 52558
Владивосток → Воронеж 200156 225176 312745 50039
Владивосток → Воскресенск 201740 226958 315220 50435
Владивосток → Всеволожск 213246 239903 333197 53312
Владивосток → Выборг 215820 242798 337220 53955
Владивосток → Вышний Волочек 203918 229409 318622 50980
Владивосток → Вязники 194150 218420 303360 48538
Владивосток → Вязьма 206800 232650 323125 51700
Владивосток → Гатчина 212740 239333 332407 53185
Владивосток → Геленджик 218460 245768 341345 54615
Владивосток → Гомель 195184 219582 304975 48796
Владивосток → Горячий Ключ 215710 242675 337047 53928
Владивосток → Грозный 216260 243293 337907 54065
Владивосток → Грязи 197736 222453 308963 49434
Владивосток → Губаха 171094 192482 267335 42774
Владивосток → Губкин 203302 228716 317660 50826
Владивосток → Гулькевичи 211222 237626 330035 52806
Владивосток → Гусь-Хрустальный 199496 224433 311713 49874
Владивосток → Дальнегорск 11000 12375 17188 2750
Владивосток → Дальнереченск 8954 10074 13991 2239
Владивосток → Дема 230098 258861 359529 57525
Владивосток → Дербент 219824 247302 343475 54956
Владивосток → Дмитров 200970 226092 314016 50243
Владивосток → Долгопрудный 201586 226785 314979 50397
Владивосток → Домодедово 202488 227799 316388 50622
Владивосток → Донской 202422 227726 316285 50606
Владивосток → Дубна 202114 227379 315804 50529
Владивосток → Дудинка 187616 211068 293150 46904
Владивосток → Егорьевск 201586 226785 314979 50397
Владивосток → Ейск 212652 239234 332270 53163
Владивосток → Екатеринбург 162338 182631 253654 40585
Владивосток → Елец 200112 225126 312675 50028
Владивосток → Елизово 62392 70191 97488 15598
Владивосток → Енисейск 116842 131448 182566 29211
Владивосток → Ефремов 201542 226736 314910 50386
Владивосток → Железногорск 110220 123998 172220 27555
Владивосток → Железнодорожный 106612 119939 166582 26653
Владивосток → Жуковский 201828 227057 315357 50457
Владивосток → Зея 40304 45342 62975 10076
Владивосток → Иваново 195646 220103 305697 48912
Владивосток → Ивантеевка 200992 226116 314050 50248
Владивосток → Ижевск 176176 198198 275275 44044
Владивосток → Иркутск 87252 98159 136332 21813
Владивосток → Ишим 148830 167435 232547 37208
Владивосток → Йошкар-Ола 184514 207579 288304 46129
Владивосток → Казань 182468 205277 285107 45617
Владивосток → Калининград 212916 239531 332682 53229
Владивосток → Калуга 205832 231561 321613 51458
Владивосток → Камышин 194348 218642 303670 48587
Владивосток → Кандалакша 224730 252822 351141 56183
Владивосток → Канск 104918 118034 163935 26230
Владивосток → Касимов 197296 221958 308275 49324
Владивосток → Кемерово 121528 136719 189888 30382
Владивосток → Керчь 219340 246758 342720 54835
Владивосток → Кингисепп 214808 241659 335638 53702
Владивосток → Кинешма 193490 217677 302329 48373
Владивосток → Киров 180928 203544 282700 45232
Владивосток → Климовск 195404 219830 305320 48851
Владивосток → Клин 202268 227552 316045 50567
Владивосток → Клинцы 211332 237749 330207 52833
Владивосток → Ковров 196812 221414 307520 49203
Владивосток → Когалым 148346 166890 231791 37087
Владивосток → Кодинск 107756 121226 168370 26939
Владивосток → Коломна 200486 225548 313260 50122
Владивосток → Кольчугино 199188 224087 311232 49797
Владивосток → Комсомольск-на-Амуре 25278 28439 39497 6320
Владивосток → Кореновск 213422 240101 333472 53356
Владивосток → Королев 201102 226241 314222 50276
Владивосток → Корсаков 37158 41804 58060 9290
Владивосток → Кострома 194238 218519 303497 48560
Владивосток → Красногорск 201872 227106 315425 50468
Владивосток → Краснодар 214698 241536 335466 53675
Владивосток → Красноярск 109956 123701 171807 27489
Владивосток → Кропоткин 211068 237452 329795 52767
Владивосток → Крымск 217030 244160 339110 54258
Владивосток → Кудрово 212806 239408 332510 53202
Владивосток → Кунгур 168476 189536 263245 42119
Владивосток → Курган 155870 175355 243547 38968
Владивосток → Курганинск 212696 239283 332338 53174
Владивосток → Курск 205216 230868 320650 51304
Владивосток → Кызыл 125136 140778 195525 31284
Владивосток → Лабинск 213180 239828 333095 53295
Владивосток → Ленск 86614 97442 135335 21654
Владивосток → Лесозаводск 7964 8960 12445 1991
Владивосток → Лесосибирск 115962 130458 181191 28991
Владивосток → Ливны 201674 226884 315116 50419
Владивосток → Липецк 198286 223073 309822 49572
Владивосток → Лиски 201388 226562 314670 50347
Владивосток → Лобня 201828 227057 315357 50457
Владивосток → Луга 211926 238418 331135 52982
Владивосток → Лыткарино 202114 227379 315804 50529
Владивосток → Люберцы 201828 227057 315357 50457
Владивосток → Магадан 108284 121820 169195 27071
Владивосток → Магнитогорск 168322 189363 263004 42081
Владивосток → Майкоп 215952 242946 337425 53988
Владивосток → Махачкала 217140 244283 339282 54285
Владивосток → Междуреченск 128040 144045 200063 32010
Владивосток → Минусинск 117150 131795 183047 29288
Владивосток → Мирный 91520 102960 143000 22880
Владивосток → Мичуринск 196944 221562 307725 49236
Владивосток → Москва 201630 226835 315047 50408
Владивосток → Муравленко 154396 173696 241245 38599
Владивосток → Мурманск 229966 258713 359322 57492
Владивосток → Муром 194722 219063 304254 48681
Владивосток → Мытищи 201212 226364 314395 50303
Владивосток → Набережные Челны 177276 199436 276995 44319
Владивосток → Нальчик 214082 240843 334504 53521
Владивосток → Наро-Фоминск 203412 228839 317832 50853
Владивосток → Находка 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Нерюнгри 50776 57123 79338 12694
Владивосток → Нижневартовск 142098 159861 222029 35525
Владивосток → Нижнекамск 178266 200550 278541 44567
Владивосток → Нижнеудинск 98032 110286 153175 24508
Владивосток → Нижний Новгород 191224 215127 298788 47806
Владивосток → Нижний Тагил 165330 185997 258329 41333
Владивосток → Николаевск-на-Амуре 36586 41160 57166 9147
Владивосток → Никольское 212102 238616 331410 53026
Владивосток → Новозыбков 211882 238368 331066 52971
Владивосток → Новокубанск 211794 238269 330929 52949
Владивосток → Новокузнецк 126324 142115 197382 31581
Владивосток → Новомосковск 202356 227651 316182 50589
Владивосток → Новороссийск 217998 245249 340622 54500
Владивосток → Новосибирск 127204 143105 198757 31801
Владивосток → Новый Уренгой 161942 182186 253035 40486
Владивосток → Ногинск 200816 225918 313775 50204
Владивосток → Норильск 106348 119642 166170 26587
Владивосток → Ноябрьск 152350 171395 238047 38088
Владивосток → Обнинск 204160 229680 319000 51040
Владивосток → Одинцово 202290 227577 316079 50573
Владивосток → Омск 141394 159069 220929 35349
Владивосток → Орел 204732 230324 319895 51183
Владивосток → Оренбург 177210 199362 276891 44303
Владивосток → Орехово-Зуево 200310 225350 312985 50078
Владивосток → Орск 174328 196119 272388 43582
Владивосток → Оха 53592 60291 83738 13398
Владивосток → Павловский Посад 200706 225795 313604 50177
Владивосток → Павлодар 133232 149886 208175 33308
Владивосток → Партизанск 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Пенза 189002 212628 295316 47251
Владивосток → Пермь 170258 191541 266029 42565
Владивосток → Петрозаводск 211134 237527 329897 52784
Владивосток → Петропавловск-Камчатский 62678 70514 97935 15670
Владивосток → Подольск 202642 227973 316629 50661
Владивосток → Приморско-Ахтарск 214104 240867 334538 53526
Владивосток → Псков 215116 242006 336120 53779
Владивосток → Пушкин 212322 238863 331754 53081
Владивосток → Пушкино 200838 225944 313810 50210
Владивосток → Пятигорск 212476 239036 331995 53119
Владивосток → Раменское 201608 226809 315013 50402
Владивосток → Реутов 201586 226785 314979 50397
Владивосток → Ржев 206492 232304 322645 51623
Владивосток → Рославль 210408 236709 328763 52602
Владивосток → Россошь 203434 228864 317866 50859
Владивосток → Ростов-на-Дону 208736 234828 326150 52184
Владивосток → Рубцовск 136884 153995 213882 34221
Владивосток → Рыбинск 197846 222578 309135 49462
Владивосток → Рязань 198660 223493 310407 49665
Владивосток → Самара 180906 203520 282666 45227
Владивосток → Санкт-Петербург 212806 239408 332510 53202
Владивосток → Саранск 188716 212306 294870 47179
Владивосток → Саратов 190300 214088 297345 47575
Владивосток → Свободный 33418 37596 52216 8355
Владивосток → Севастополь 225390 253565 352172 56348
Владивосток → Северо-Енисейск 123310 138725 192672 30828
Владивосток → Северск 122804 138155 191882 30701
Владивосток → Сегежа 215270 242180 336360 53818
Владивосток → Сергиев Посад 200090 225102 312641 50023
Владивосток → Серов 169994 191244 265616 42499
Владивосток → Серпухов 204094 229607 318897 51024
Владивосток → Симферополь 223608 251559 349388 55902
Владивосток → Славянск-на-Кубани 215556 242501 336807 53889
Владивосток → Смоленск 210342 236636 328660 52586
Владивосток → Советская Гавань 29018 32646 45341 7255
Владивосток → Солнечногорск 202180 227453 315907 50545
Владивосток → Сочи 220770 248367 344954 55193
Владивосток → Спасск-Дальний 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Ставрополь 210804 237155 329382 52701
Владивосток → Старый Оскол 202928 228294 317075 50732
Владивосток → Стерлитамак 173514 195204 271116 43379
Владивосток → Ступино 203126 228518 317385 50782
Владивосток → Сургут 146872 165231 229488 36718
Владивосток → Сызрань 183502 206441 286722 45876
Владивосток → Сыктывкар 189750 213470 296485 47438
Владивосток → Таганрог 210210 236487 328454 52553
Владивосток → Тазовский 165550 186245 258672 41388
Владивосток → Тамбов 195294 219707 305147 48824
Владивосток → Тарко-сале 157872 177606 246675 39468
Владивосток → Тверь 203148 228542 317420 50787
Владивосток → Темрюк 216920 244035 338938 54230
Владивосток → Тимашёвск 213730 240447 333954 53433
Владивосток → Тихвин 207636 233591 324432 51909
Владивосток → Тихорецк 210650 236982 329141 52663
Владивосток → Тобольск 156508 176072 244545 39127
Владивосток → Тольятти 181720 204435 283938 45430
Владивосток → Томск 122606 137933 191572 30652
Владивосток → Троицк 164494 185057 257022 41124
Владивосток → Туапсе 218196 245471 340932 54549
Владивосток → Тула 203412 228839 317832 50853
Владивосток → Тында 46266 52050 72291 11567
Владивосток → Тюмень 155166 174563 242447 38792
Владивосток → Узловая 202620 227948 316595 50655
Владивосток → Ульяновск 183722 206688 287066 45931
Владивосток → Уссурийск 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Усть-Кут 107954 121449 168679 26989
Владивосток → Усть-Лабинск 214060 240818 334470 53515
Владивосток → Уфа 171006 192383 267197 42752
Владивосток → Фокино 12200 14200 15200 7200
Владивосток → Фрязино 201234 226389 314429 50309
Владивосток → Хабаровск 16588 18662 25920 4147
Владивосток → Хадыженск 216832 243936 338800 54208
Владивосток → Ханты-Мансийск 165880 186615 259188 41470
Владивосток → Химки 201652 226859 315082 50413
Владивосток → Холмск 34320 38610 53625 8580
Владивосток → Чайковский 174526 196343 272697 43632
Владивосток → Чебоксары 186054 209312 290710 46514
Владивосток → Челябинск 161590 181790 252485 40398
Владивосток → Череповец 201366 226538 314635 50342
Владивосток → Чехов 203412 228839 317832 50853
Владивосток → Чита 62920 70785 98313 15730
Владивосток → Шебекино 206118 231884 322060 51530
Владивосток → Шуя 195360 219780 305250 48840
Владивосток → Щелково 201190 226340 314360 50298
Владивосток → Щёкино 203918 229409 318622 50980
Владивосток → Электросталь 200970 226092 314016 50243
Владивосток → Элиста 204864 230472 320100 51216
Владивосток → Южно-Сахалинск 36366 40913 56822 9092
Владивосток → Якутск 68090 76602 106391 17023
Владивосток → Ярославль 196020 220523 306282 49005

*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

Нужны грузоперевозки фурами из Владивостока? Звоните!
Консультации логиста бесплатно
Дополнительные услуги
  • ✔ Погрузочно-разгрузочные работы: манипуляторы, краны
  • ✔ Упаковка груза
  • ✔ Страхование грузов
  • ✔ Сборка-разборка мебели при переезде
  • ✔ Оформление разрешения на перевозку
  • ✔ Охрана и сопровождение грузов
Грузоперевозки

Грузоперевозки фурами из г. Владивосток

Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» работает по всей территории России, и вы можете заказать доставку из Владивостока в тот населенный пункт, который необходим именно вам.

Передвижение машины отслеживается постоянно, в режиме 24/7. Оперативная информация поступает к диспетчеру «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК», он готов ответить на звонок клиента в любое время. Грузоперевозки из Владивостока в любом направлении проходят по наиболее удобным и продуманным с точки зрения логистики маршрутам. Также всегда учитывается актуальная дорожная ситуация и погодные условия.

Для перевозки фурами подходят грузы весом до 20 тонн. Чтобы узнать, сколько стоят транспортные услуги, предлагаем воспользоваться калькулятором на нашем сайте. Более точную информацию вы получите от логистов компании. Факторами, влияющими на цену, станут срочность доставки и тип груза, особенно в тех случаях, когда для него требуются особые условия хранения — например, поддержание специального температурного режима. Со своей стороны мы полностью гарантируем сохранность и соблюдение всех норм безопасности. Дополнительную возможность сэкономить даст догруз. При весе от 100 до 800 кг используется фура, идущая попутным маршрутом (если в ней есть свободное место) и это дешевле, чем платить за отдельную машину.

Плюсы нашей компании

В нашем штате квалифицированные водители, а в парке только современные автомобили, которые регулярно проходят техобслуживание и в любой момент могут отправиться в рейс.

Среди преимуществ нашей компании стоит выделить:

  • Большой опыт в сфере транспортных услуг;
  • Персональный подход к клиенту;
  • Доставку в самые сжатые сроки;
  • Надежность и универсальность.

Для перевозки грузов подавайте онлайн-заявку на сайте, звоните нам или пишите по электронной почте.

Заказать прямо сейчас

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта