8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню

► Выбрать город отправки
8 (800) 533-86-05 Звонок по России бесплатный
autotransport24@yandex.ru
Меню
Получите расчет стоимости грузоперевозки за 30 секунд

Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за 60 секунд

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта

Грузоперевозки фурами Истра

Перевозка из Истры осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.

Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?

Цена на грузоперевозки фурами из Истры
Откуда

*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
Куда
Дополнительное направление

В стоимость входит:

  • Одна точка погрузки и выгрузки по маршруту
  • Закрепление груза ремнями в кузове
  • Контроль водителя распределения грузов по осям
  • Нормативное время на погрузку/выгрузку – 4 часа на погрузку/4 часа на выгрузку

В стоимость НЕ входит:

  • Дополнительное место загрузки/выгрузки по маршруту следования - в размере от 500 до 2000 руб. без НДС за дополнительное место.
  • Стоимость сверхнормативного простоя в размере более 4 часов
  • Стоимость за задержку автотранспортного средства под погрузкой-выгрузкой составляет 2000 рублей за каждые полные 12 часов
Из Истры в:
до 3 тонн/руб. до 5 тонн/руб. до 10 тонн/руб. догруз 4 куба/руб.
Истра → Абакан 95106 106995 148604 23777
Истра → Абинск 34320 38610 53625 8580
Истра → Адлер 12200 14200 15200 7200
Истра → Азов 27764 31235 43382 6941
Истра → Алдан 137522 154713 214879 34381
Истра → Александров 12200 14200 15200 7200
Истра → Алексеевка 16720 18810 26125 4180
Истра → Алексин 12200 14200 15200 7200
Истра → Альметьевск 27302 30716 42660 6826
Истра → Амурск 170126 191393 265822 42532
Истра → Анапа 34166 38438 53385 8542
Истра → Ангарск 117062 131696 182910 29266
Истра → Апатиты 36476 41036 56995 9119
Истра → Апшеронск 35948 40442 56170 8987
Истра → Арзамас 12276 13811 19182 3069
Истра → Армавир 35046 39428 54760 8762
Истра → Арсеньев 179234 201639 280054 44809
Истра → Артём 179498 201936 280466 44875
Истра → Архангельск 27324 30740 42695 6831
Истра → Асино 82588 92912 129045 20647
Истра → Астрахань 36652 41234 57270 9163
Истра → Ачинск 90332 101624 141145 22583
Истра → Балаково 23276 26186 36370 5819
Истра → Балашиха 12200 14200 15200 7200
Истра → Барнаул 82830 93185 129422 20708
Истра → Батайск 27808 31284 43450 6952
Истра → Белгород 16478 18539 25747 4120
Истра → Белово 85800 96525 134063 21450
Истра → Белогорск 157190 176840 245610 39298
Истра → Белорецк 38610 43437 60329 9653
Истра → Белореченск 35024 39402 54725 8756
Истра → Березники 34628 38957 54107 8657
Истра → Бийск 86416 97218 135025 21604
Истра → Биробиджан 168102 189116 262660 42026
Истра → Благовещенск 157190 176840 245610 39298
Истра → Богородицк 6996 7871 10932 1749
Истра → Большой Камень 180334 202877 281772 45084
Истра → Борисоглебск 17050 19182 26641 4263
Истра → Братск 107778 121251 168404 26945
Истра → Брянск 9284 10445 14507 2321
Истра → Великий Новгород 12364 13910 19320 3091
Истра → Видное 12200 14200 15200 7200
Истра → Вилючинск 189112 212751 295488 47278
Истра → Вичуга 9504 10692 14850 2376
Истра → Владивосток 179652 202109 280707 44913
Истра → Владикавказ 42878 48239 66997 10720
Истра → Владимир 6182 6956 9660 1546
Истра → Волгоград 26598 29924 41560 6650
Истра → Волгодонск 27874 31359 43554 6969
Истра → Волжский 26510 29825 41422 6628
Истра → Вологда 11418 12846 17841 2855
Истра → Волхов 14476 16286 22620 3619
Истра → Воронеж 13860 15593 21657 3465
Истра → Воскресенск 12200 14200 15200 7200
Истра → Всеволожск 16258 18291 25404 4065
Истра → Выборг 19866 22350 31041 4967
Истра → Вышний Волочек 12200 14200 15200 7200
Истра → Вязники 9218 10371 14404 2305
Истра → Вязьма 12200 14200 15200 7200
Истра → Гатчина 15862 17846 24785 3966
Истра → Геленджик 35178 39576 54966 8795
Истра → Гомель 12200 14200 15200 7200
Истра → Горно-Алтайск 88440 99495 138188 22110
Истра → Горячий Ключ 35310 39725 55172 8828
Истра → Грозный 42702 48041 66722 10676
Истра → Грязи 11968 13464 18700 2992
Истра → Губаха 35618 40071 55654 8905
Истра → Губкин 14410 16212 22516 3603
Истра → Гулькевичи 33550 37745 52422 8388
Истра → Гусь-Хрустальный 6688 7524 10450 1672
Истра → Дальнегорск 181632 204336 283800 45408
Истра → Дальнереченск 175824 197802 274725 43956
Истра → Дема 12200 14200 15200 7200
Истра → Дербент 48664 54747 76038 12166
Истра → Дзержинск 11462 12896 17910 2866
Истра → Дзержинский 12200 14200 15200 7200
Истра → Димитровград 23188 26087 36232 5797
Истра → Дмитров 12200 14200 15200 7200
Истра → Долгопрудный 12200 14200 15200 7200
Истра → Домодедово 12200 14200 15200 7200
Истра → Донской 6556 7376 10245 1639
Истра → Дубна 12200 14200 15200 7200
Истра → Дудинка 10692 12029 16707 2673
Истра → Егорьевск 12200 14200 15200 7200
Истра → Ейск 28688 32274 44825 7172
Истра → Екатеринбург 40612 45689 63457 10153
Истра → Елец 10648 11979 16638 2662
Истра → Елизово 188452 212009 294457 47113
Истра → Енисейск 90574 101897 141522 22644
Истра → Ессентуки 38632 43461 60363 9658
Истра → Ефремов 8844 9950 13820 2211
Истра → Железногорск 95106 106995 148604 23777
Истра → Железнодорожный 12200 14200 15200 7200
Истра → Жуковский 12200 14200 15200 7200
Истра → Зеленоград 12200 14200 15200 7200
Истра → Зея 149534 168227 233647 37384
Истра → Златоуст 39952 44946 62425 9988
Истра → Иваново 7854 8837 12272 1964
Истра → Ивантеевка 12200 14200 15200 7200
Истра → Ижевск 28116 31631 43932 7029
Истра → Иркутск 118096 132858 184525 29524
Истра → Ишим 55946 62940 87416 13987
Истра → Йошкар-Ола 19074 21459 29804 4769
Истра → Казань 21296 23958 33275 5324
Истра → Калининград 28996 32621 45307 7249
Истра → Калуга 12200 14200 15200 7200
Истра → Каменск-Уральский 43010 48387 67204 10753
Истра → Камышин 24024 27027 37538 6006
Истра → Кандалакша 35442 39873 55379 8861
Истра → Канск 98648 110979 154138 24662
Истра → Касимов 8514 9579 13304 2129
Истра → Кемерово 84260 94793 131657 21065
Истра → Керчь 12200 14200 15200 7200
Истра → Кингисепп 17358 19529 27122 4340
Истра → Кинешма 10186 11460 15916 2547
Истра → Кириши 13552 15246 21175 3388
Истра → Киров 22946 25815 35854 5737
Истра → Климовск 12200 14200 15200 7200
Истра → Клин 12200 14200 15200 7200
Истра → Клинцы 12848 14454 20075 3212
Истра → Ковров 7832 8811 12238 1958
Истра → Когалым 62062 69821 96972 15516
Истра → Кодинск 100892 113504 157645 25223
Истра → Коломна 12200 14200 15200 7200
Истра → Кольчугино 12200 14200 15200 7200
Истра → Комсомольск-на-Амуре 169576 190773 264963 42394
Истра → Кореновск 32780 36878 51220 8195
Истра → Королев 12200 14200 15200 7200
Истра → Корсаков 186604 209930 291570 46651
Истра → Кострома 8976 10098 14025 2244
Истра → Котельники 12200 14200 15200 7200
Истра → Красногорск 12200 14200 15200 7200
Истра → Краснодар 33968 38214 53075 8492
Истра → Красноярск 94424 106227 147538 23606
Истра → Кропоткин 33242 37398 51941 8311
Истра → Крымск 34144 38412 53350 8536
Истра → Кстово 12672 14256 19800 3168
Истра → Кудрово 12200 14200 15200 7200
Истра → Кузнецк 19536 21978 30525 4884
Истра → Кунгур 34408 38709 53763 8602
Истра → Курган 49412 55589 77207 12353
Истра → Курганинск 34936 39303 54588 8734
Истра → Курск 13068 14702 20420 3267
Истра → Кызыл 103004 115880 160945 25751
Истра → Лабинск 35728 40194 55825 8932
Истра → Ленинск-Кузнецкий 85250 95907 133204 21313
Истра → Ленск 96690 108777 151079 24173
Истра → Лесозаводск 176352 198396 275550 44088
Истра → Лесосибирск 91388 102812 142795 22847
Истра → Ливны 10912 12276 17050 2728
Истра → Липецк 11396 12821 17807 2849
Истра → Лиски 16016 18018 25025 4004
Истра → Лобня 12200 14200 15200 7200
Истра → Луга 14630 16460 22860 3658
Истра → Лыткарино 12200 14200 15200 7200
Истра → Люберцы 12200 14200 15200 7200
Истра → Магадан 164890 185502 257641 41223
Истра → Магнитогорск 40238 45269 62872 10060
Истра → Майкоп 35618 40071 55654 8905
Истра → Махачкала 45320 50985 70813 11330
Истра → Междуреченск 89628 100832 140045 22407
Истра → Миасс 40678 45764 63560 10170
Истра → Минусинск 95546 107490 149291 23887
Истра → Мирный 21912 24651 34238 5478
Истра → Мичуринск 11418 12846 17841 2855
Истра → Москва 12200 14200 15200 7200
Истра → Муравленко 62326 70118 97385 15582
Истра → Мурманск 40766 45863 63697 10192
Истра → Муром 9108 10247 14232 2277
Истра → Мытищи 12200 14200 15200 7200
Истра → Набережные Челны 26994 30369 42179 6749
Истра → Надым 60566 68138 94635 15142
Истра → Нальчик 40744 45837 63663 10186
Истра → Наро-Фоминск 12200 14200 15200 7200
Истра → Нарьян-Мар 43098 48486 67341 10775
Истра → Находка 181874 204609 284179 45469
Истра → Невинномысск 36344 40887 56788 9086
Истра → Нерюнгри 140338 157881 219279 35085
Истра → Нефтекамск 30096 33858 47025 7524
Истра → Нефтеюганск 59158 66554 92435 14790
Истра → Нижневартовск 65164 73310 101820 16291
Истра → Нижнекамск 26092 29354 40770 6523
Истра → Нижнеудинск 105644 118850 165070 26411
Истра → Нижний Новгород 12386 13935 19354 3097
Истра → Нижний Тагил 39424 44352 61600 9856
Истра → Николаевск-на-Амуре 168520 189585 263313 42130
Истра → Никольское 15422 17351 24097 3856
Истра → Новозыбков 13728 15444 21450 3432
Истра → Новокубанск 34474 38784 53866 8619
Истра → Новокузнецк 87956 98951 137432 21989
Истра → Новомосковск 6314 7104 9866 1579
Истра → Новороссийск 34716 39056 54245 8679
Истра → Новосибирск 79398 89324 124060 19850
Истра → Новочеркасск 26972 30344 42145 6743
Истра → Новый Уренгой 66066 74325 103229 16517
Истра → Ногинск 12200 14200 15200 7200
Истра → Норильск 80696 90783 126088 20174
Истра → Ноябрьск 63426 71355 99104 15857
Истра → Нягань 48906 55020 76416 12227
Истра → Обнинск 12200 14200 15200 7200
Истра → Одинцово 12200 14200 15200 7200
Истра → Омск 63448 71379 99138 15862
Истра → Орел 12200 14200 15200 7200
Истра → Оренбург 35596 40046 55620 8899
Истра → Орехово-Зуево 12200 14200 15200 7200
Истра → Орск 42262 47546 66035 10566
Истра → Оха 170214 191492 265960 42554
Истра → Павловский Посад 12200 14200 15200 7200
Истра → Павлодар 12200 14200 15200 7200
Истра → Партизанск 181478 204164 283560 45370
Истра → Пенза 16896 19008 26400 4224
Истра → Первоуральск 39534 44477 61772 9884
Истра → Пермь 33242 37398 51941 8311
Истра → Петрозаводск 18634 20964 29116 4659
Истра → Петропавловск-Камчатский 189002 212628 295316 47251
Истра → Подольск 12200 14200 15200 7200
Истра → Приморско-Ахтарск 30668 34502 47920 7667
Истра → Прокопьевск 87098 97986 136091 21775
Истра → Псков 15576 17523 24338 3894
Истра → Пушкин 15884 17870 24820 3971
Истра → Пушкино 12200 14200 15200 7200
Истра → Пыть-Ях 59532 66974 93020 14883
Истра → Пятигорск 38698 43536 60466 9675
Истра → Раменское 12200 14200 15200 7200
Истра → Реутов 12200 14200 15200 7200
Истра → Ржев 12200 14200 15200 7200
Истра → Рославль 9394 10569 14679 2349
Истра → Россошь 18436 20741 28807 4609
Истра → Ростов-на-Дону 27478 30914 42935 6870
Истра → Рубцовск 80982 91106 126535 20246
Истра → Рыбинск 7414 8342 11585 1854
Истра → Рязань 6490 7302 10141 1623
Истра → Салават 34936 39303 54588 8734
Истра → Салехард 54362 61158 84941 13591
Истра → Самара 25322 28488 39566 6331
Истра → Санкт-Петербург 16456 18513 25713 4114
Истра → Саранск 15708 17672 24545 3927
Истра → Саратов 21538 24231 33654 5385
Истра → Свободный 155672 175131 243238 38918
Истра → Севастополь 12200 14200 15200 7200
Истра → Северо-Енисейск 12200 14200 15200 7200
Истра → Северск 80894 91007 126397 20224
Истра → Сегежа 24552 27621 38363 6138
Истра → Сергиев Посад 12200 14200 15200 7200
Истра → Серов 40612 45689 63457 10153
Истра → Серпухов 12200 14200 15200 7200
Истра → Симферополь 12200 14200 15200 7200
Истра → Славянск-на-Кубани 33176 37323 51838 8294
Истра → Смоленск 9262 10421 14472 2316
Истра → Советская Гавань 177716 199931 277682 44429
Истра → Солнечногорск 12200 14200 15200 7200
Истра → Сочи 38632 43461 60363 9658
Истра → Спасск-Дальний 177562 199758 277441 44391
Истра → Ставрополь 35134 39527 54897 8784
Истра → Старый Оскол 14410 16212 22516 3603
Истра → Стерлитамак 34716 39056 54245 8679
Истра → Ступино 12200 14200 15200 7200
Истра → Сургут 60390 67940 94360 15098
Истра → Сызрань 22528 25344 35200 5632
Истра → Сыктывкар 28556 32126 44620 7139
Истра → Таганрог 27258 30666 42591 6815
Истра → Тазовский 12200 14200 15200 7200
Истра → Тамбов 12914 14529 20179 3229
Истра → Тарко-сале 12200 14200 15200 7200
Истра → Тверь 12200 14200 15200 7200
Истра → Темрюк 33000 37125 51563 8250
Истра → Тимашёвск 32208 36234 50325 8052
Истра → Тихвин 12804 14405 20007 3201
Истра → Тихорецк 31790 35765 49672 7948
Истра → Тобольск 52976 59598 82775 13244
Истра → Тольятти 23628 26582 36920 5907
Истра → Томск 81224 91377 126913 20306
Истра → Троицк 12200 14200 15200 7200
Истра → Туапсе 36872 41481 57613 9218
Истра → Тула 5000 5625 7813 1250
Истра → Тында 143308 161222 223920 35827
Истра → Тюмень 48796 54896 76245 12199
Истра → Узловая 6446 7253 10072 1612
Истра → Улан-Удэ 124146 139665 193979 31037
Истра → Ульяновск 21032 23661 32863 5258
Истра → Усинск 43626 49080 68166 10907
Истра → Уссурийск 178156 200426 278370 44539
Истра → Усть-Кут 113256 127413 176963 28314
Истра → Усть-Лабинск 33594 37794 52491 8399
Истра → Уфа 33792 38016 52800 8448
Истра → Ухта 35266 39675 55104 8817
Истра → Фокино 180796 203396 282495 45199
Истра → Фрязино 12200 14200 15200 7200
Истра → Хабаровск 171820 193298 268470 42955
Истра → Хадыженск 36014 40517 56272 9004
Истра → Ханты-Мансийск 53900 60638 84220 13475
Истра → Хасавюрт 43714 49179 68304 10929
Истра → Химки 12200 14200 15200 7200
Истра → Холмск 184602 207678 288441 46151
Истра → Чайковский 29678 33389 46372 7420
Истра → Чебаркуль 41206 46358 64385 10302
Истра → Чебоксары 17952 20196 28050 4488
Истра → Челябинск 42834 48189 66929 10709
Истра → Череповец 10076 11336 15745 2519
Истра → Черкесск 37642 42348 58816 9411
Истра → Чехов 12200 14200 15200 7200
Истра → Чита 132902 149516 207660 33226
Истра → Шахты 26136 29403 40838 6534
Истра → Шебекино 17050 19182 26641 4263
Истра → Шуя 8272 9306 12925 2068
Истра → Щелково 12200 14200 15200 7200
Истра → Щербинка 12200 14200 15200 7200
Истра → Щёкино 6028 6782 9420 1507
Истра → Электросталь 12200 14200 15200 7200
Истра → Элиста 32956 37076 51495 8239
Истра → Энгельс 21802 24528 34066 5451
Истра → Югорск 45474 51159 71054 11369
Истра → Южно-Сахалинск 185746 208965 290229 46437
Истра → Якутск 136554 153624 213366 34139
Истра → Ялта 12200 14200 15200 7200
Истра → Ярославль 7370 8292 11516 1843

*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%

Нужны грузоперевозки фурами из Истры? Звоните!
Консультации логиста бесплатно
Дополнительные услуги
  • ✔ Погрузочно-разгрузочные работы: манипуляторы, краны
  • ✔ Упаковка груза
  • ✔ Страхование грузов
  • ✔ Сборка-разборка мебели при переезде
  • ✔ Оформление разрешения на перевозку
  • ✔ Охрана и сопровождение грузов
Грузоперевозки

Грузоперевозки фурами из г. Истра

Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» работает по всей территории России, и вы можете заказать доставку из Истры в тот населенный пункт, который необходим именно вам.

Передвижение машины отслеживается постоянно, в режиме 24/7. Оперативная информация поступает к диспетчеру «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК», он готов ответить на звонок клиента в любое время. Грузоперевозки из Истры в любом направлении проходят по наиболее удобным и продуманным с точки зрения логистики маршрутам. Также всегда учитывается актуальная дорожная ситуация и погодные условия.

Для перевозки фурами подходят грузы весом до 20 тонн. Чтобы узнать, сколько стоят транспортные услуги, предлагаем воспользоваться калькулятором на нашем сайте. Более точную информацию вы получите от логистов компании. Факторами, влияющими на цену, станут срочность доставки и тип груза, особенно в тех случаях, когда для него требуются особые условия хранения — например, поддержание специального температурного режима. Со своей стороны мы полностью гарантируем сохранность и соблюдение всех норм безопасности. Дополнительную возможность сэкономить даст догруз. При весе от 100 до 800 кг используется фура, идущая попутным маршрутом (если в ней есть свободное место) и это дешевле, чем платить за отдельную машину.

Плюсы нашей компании

В нашем штате квалифицированные водители, а в парке только современные автомобили, которые регулярно проходят техобслуживание и в любой момент могут отправиться в рейс.

Среди преимуществ нашей компании стоит выделить:

  • Большой опыт в сфере транспортных услуг;
  • Персональный подход к клиенту;
  • Доставку в самые сжатые сроки;
  • Надежность и универсальность.

Для перевозки грузов подавайте онлайн-заявку на сайте, звоните нам или пишите по электронной почте.

Заказать прямо сейчас

1/4
*оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта