Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за
60 секунд
Перевозка из Ступино осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.
Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
В стоимость входит:
В стоимость НЕ входит:
Из Ступино в:
|
до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | догруз 4 куба/руб. |
---|---|---|---|---|
Ступино → Абинск | 29216 | 32868 | 45650 | 7304 |
Ступино → Адлер | 33990 | 38240 | 53110 | 8498 |
Ступино → Алдан | 174174 | 195947 | 272147 | 43544 |
Ступино → Александров | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Алексеевка | 12540 | 14108 | 19595 | 3135 |
Ступино → Алексин | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Альметьевск | 24838 | 27944 | 38810 | 6210 |
Ступино → Амурск | 195910 | 220400 | 306110 | 48978 |
Ступино → Анапа | 30250 | 34032 | 47266 | 7563 |
Ступино → Апатиты | 42240 | 47520 | 66000 | 10560 |
Ступино → Апшеронск | 28996 | 32621 | 45307 | 7249 |
Ступино → Арзамас | 11484 | 12920 | 17945 | 2871 |
Ступино → Армавир | 27874 | 31359 | 43554 | 6969 |
Ступино → Арсеньев | 200090 | 225102 | 312641 | 50023 |
Ступино → Артём | 202796 | 228146 | 316870 | 50699 |
Ступино → Архангельск | 29546 | 33240 | 46166 | 7387 |
Ступино → Асино | 84216 | 94743 | 131588 | 21054 |
Ступино → Астрахань | 28358 | 31904 | 44310 | 7090 |
Ступино → Ачинск | 89650 | 100857 | 140079 | 22413 |
Ступино → Балаково | 21362 | 24033 | 33379 | 5341 |
Ступино → Балашиха | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Барнаул | 81158 | 91304 | 126810 | 20290 |
Ступино → Белгород | 13046 | 14678 | 20385 | 3262 |
Ступино → Белогорск | 35332 | 39749 | 55207 | 8833 |
Ступино → Белореченск | 28072 | 31581 | 43863 | 7018 |
Ступино → Березники | 37004 | 41630 | 57820 | 9251 |
Ступино → Бийск | 83776 | 94248 | 130900 | 20944 |
Ступино → Биробиджан | 182556 | 205376 | 285245 | 45639 |
Ступино → Благовещенск | 174042 | 195798 | 271941 | 43511 |
Ступино → Богородицк | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Большой Камень | 204226 | 229755 | 319104 | 51057 |
Ступино → Борисоглебск | 11286 | 12698 | 17635 | 2822 |
Ступино → Братск | 112662 | 126746 | 176035 | 28166 |
Ступино → Брянск | 8800 | 9900 | 13750 | 2200 |
Ступино → Великий Новгород | 15510 | 17450 | 24235 | 3878 |
Ступино → Видное | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Вилючинск | 190410 | 214212 | 297516 | 47603 |
Ступино → Вичуга | 9174 | 10322 | 14335 | 2294 |
Ступино → Владивосток | 203214 | 228617 | 317522 | 50804 |
Ступино → Владикавказ | 37268 | 41927 | 58232 | 9317 |
Ступино → Владимир | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Волгоград | 19052 | 21434 | 29770 | 4763 |
Ступино → Вологда | 12716 | 14306 | 19870 | 3179 |
Ступино → Волхов | 18150 | 20420 | 28360 | 4538 |
Ступино → Воронеж | 9108 | 10247 | 14232 | 2277 |
Ступино → Воскресенск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Всеволожск | 18678 | 21014 | 29185 | 4670 |
Ступино → Выборг | 21252 | 23909 | 33207 | 5313 |
Ступино → Вышний Волочек | 9460 | 10643 | 14782 | 2365 |
Ступино → Вязники | 7744 | 8712 | 12100 | 1936 |
Ступино → Вязьма | 6930 | 7797 | 10829 | 1733 |
Ступино → Гатчина | 18172 | 20444 | 28395 | 4543 |
Ступино → Геленджик | 31130 | 35022 | 48641 | 7783 |
Ступино → Гомель | 14762 | 16608 | 23066 | 3691 |
Ступино → Горячий Ключ | 28380 | 31928 | 44345 | 7095 |
Ступино → Грозный | 36872 | 41481 | 57613 | 9218 |
Ступино → Грязи | 7832 | 8811 | 12238 | 1958 |
Ступино → Губаха | 37510 | 42200 | 58610 | 9378 |
Ступино → Губкин | 12078 | 13589 | 18872 | 3020 |
Ступино → Гулькевичи | 26642 | 29973 | 41629 | 6661 |
Ступино → Гусь-Хрустальный | 6292 | 7079 | 9832 | 1573 |
Ступино → Дальнегорск | 202620 | 227948 | 316595 | 50655 |
Ступино → Дальнереченск | 194370 | 218667 | 303704 | 48593 |
Ступино → Дема | 54054 | 60812 | 84460 | 13514 |
Ступино → Дербент | 40458 | 45516 | 63216 | 10115 |
Ступино → Дмитров | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Долгопрудный | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Домодедово | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Донской | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Дубна | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Дудинка | 8778 | 9876 | 13716 | 2195 |
Ступино → Егорьевск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Ейск | 25344 | 28512 | 39600 | 6336 |
Ступино → Екатеринбург | 40920 | 46035 | 63938 | 10230 |
Ступино → Елец | 6204 | 6980 | 9695 | 1551 |
Ступино → Елизово | 189772 | 213494 | 296520 | 47443 |
Ступино → Енисейск | 100276 | 112811 | 156682 | 25069 |
Ступино → Ефремов | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Железногорск | 8646 | 9728 | 13510 | 2162 |
Ступино → Жуковский | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Зея | 167046 | 187928 | 261010 | 41762 |
Ступино → Иваново | 7788 | 8762 | 12170 | 1947 |
Ступино → Ивантеевка | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Ижевск | 27390 | 30815 | 42797 | 6848 |
Ступино → Иркутск | 116424 | 130977 | 181913 | 29106 |
Ступино → Ишим | 54362 | 61158 | 84941 | 13591 |
Ступино → Йошкар-Ола | 17952 | 20196 | 28050 | 4488 |
Ступино → Казань | 19272 | 21681 | 30113 | 4818 |
Ступино → Калининград | 29942 | 33686 | 46785 | 7486 |
Ступино → Калуга | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Камышин | 19316 | 21731 | 30182 | 4829 |
Ступино → Кандалакша | 39996 | 44996 | 62495 | 9999 |
Ступино → Канск | 98340 | 110633 | 153657 | 24585 |
Ступино → Касимов | 6314 | 7104 | 9866 | 1579 |
Ступино → Кемерово | 81774 | 91997 | 127772 | 20444 |
Ступино → Керчь | 32010 | 36012 | 50016 | 8003 |
Ступино → Кингисепп | 20218 | 22746 | 31591 | 5055 |
Ступино → Кинешма | 9856 | 11088 | 15400 | 2464 |
Ступино → Киров | 22528 | 25344 | 35200 | 5632 |
Ступино → Климовск | 36014 | 40517 | 56272 | 9004 |
Ступино → Клин | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Клинцы | 12606 | 14183 | 19697 | 3152 |
Ступино → Ковров | 7062 | 7946 | 11035 | 1766 |
Ступино → Когалым | 69256 | 77913 | 108213 | 17314 |
Ступино → Кодинск | 108570 | 122142 | 169641 | 27143 |
Ступино → Коломна | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Кольчугино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Комсомольск-на-Амуре | 195228 | 219632 | 305045 | 48807 |
Ступино → Кореновск | 26092 | 29354 | 40770 | 6523 |
Ступино → Королев | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Корсаков | 207108 | 232997 | 323607 | 51777 |
Ступино → Кострома | 10010 | 11262 | 15641 | 2503 |
Ступино → Красногорск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Краснодар | 27368 | 30789 | 42763 | 6842 |
Ступино → Красноярск | 93412 | 105089 | 145957 | 23353 |
Ступино → Кропоткин | 26356 | 29651 | 41182 | 6589 |
Ступино → Крымск | 29700 | 33413 | 46407 | 7425 |
Ступино → Кудрово | 18238 | 20519 | 28497 | 4560 |
Ступино → Кунгур | 34980 | 39353 | 54657 | 8745 |
Ступино → Курган | 47432 | 53361 | 74113 | 11858 |
Ступино → Курганинск | 28028 | 31532 | 43795 | 7007 |
Ступино → Курск | 9988 | 11237 | 15607 | 2497 |
Ступино → Кызыл | 104610 | 117687 | 163454 | 26153 |
Ступино → Лабинск | 28732 | 32324 | 44895 | 7183 |
Ступино → Ленск | 148038 | 166544 | 231310 | 37010 |
Ступино → Лесозаводск | 195800 | 220275 | 305938 | 48950 |
Ступино → Лесосибирск | 99374 | 111797 | 155272 | 24844 |
Ступино → Ливны | 7634 | 8589 | 11929 | 1909 |
Ступино → Липецк | 7370 | 8292 | 11516 | 1843 |
Ступино → Лиски | 11330 | 12747 | 17704 | 2833 |
Ступино → Лобня | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Луга | 17358 | 19529 | 27122 | 4340 |
Ступино → Лыткарино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Люберцы | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Магадан | 226094 | 254357 | 353272 | 56524 |
Ступино → Магнитогорск | 39380 | 44303 | 61532 | 9845 |
Ступино → Майкоп | 28644 | 32225 | 44757 | 7161 |
Ступино → Махачкала | 37752 | 42471 | 58988 | 9438 |
Ступино → Междуреченск | 88110 | 99125 | 137672 | 22028 |
Ступино → Минусинск | 96580 | 108653 | 150907 | 24145 |
Ступино → Мирный | 18612 | 20939 | 29082 | 4653 |
Ступино → Мичуринск | 6622 | 7451 | 10347 | 1656 |
Ступино → Москва | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Муравленко | 74228 | 83507 | 115982 | 18557 |
Ступино → Мурманск | 45232 | 50886 | 70675 | 11308 |
Ступино → Муром | 8030 | 9035 | 12547 | 2008 |
Ступино → Мытищи | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Набережные Челны | 24662 | 27746 | 38535 | 6166 |
Ступино → Нальчик | 34826 | 39180 | 54416 | 8707 |
Ступино → Наро-Фоминск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Находка | 205766 | 231488 | 321510 | 51442 |
Ступино → Нерюнгри | 168586 | 189660 | 263416 | 42147 |
Ступино → Нижневартовск | 70180 | 78953 | 109657 | 17545 |
Ступино → Нижнекамск | 24288 | 27324 | 37950 | 6072 |
Ступино → Нижнеудинск | 105226 | 118380 | 164416 | 26307 |
Ступино → Нижний Новгород | 10450 | 11757 | 16329 | 2613 |
Ступино → Нижний Тагил | 40612 | 45689 | 63457 | 10153 |
Ступино → Николаевск-на-Амуре | 206558 | 232379 | 322747 | 51640 |
Ступино → Никольское | 17534 | 19727 | 27397 | 4384 |
Ступино → Новозыбков | 13156 | 14801 | 20557 | 3289 |
Ступино → Новокубанск | 27588 | 31037 | 43107 | 6897 |
Ступино → Новокузнецк | 86394 | 97194 | 134991 | 21599 |
Ступино → Новомосковск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Новороссийск | 30668 | 34502 | 47920 | 7667 |
Ступино → Новосибирск | 76164 | 85685 | 119007 | 19041 |
Ступино → Новый Уренгой | 73568 | 82764 | 114950 | 18392 |
Ступино → Ногинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Норильск | 81884 | 92120 | 127945 | 20471 |
Ступино → Ноябрьск | 72160 | 81180 | 112750 | 18040 |
Ступино → Обнинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Одинцово | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Омск | 61798 | 69524 | 96560 | 15450 |
Ступино → Орел | 6380 | 7178 | 9970 | 1595 |
Ступино → Оренбург | 32164 | 36185 | 50257 | 8041 |
Ступино → Орехово-Зуево | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Орск | 38214 | 42992 | 59710 | 9554 |
Ступино → Оха | 144254 | 162287 | 225397 | 36064 |
Ступино → Павловский Посад | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Павлодар | 68486 | 77048 | 107010 | 17122 |
Ступино → Партизанск | 205502 | 231191 | 321097 | 51376 |
Ступино → Пенза | 14212 | 15989 | 22207 | 3553 |
Ступино → Пермь | 33154 | 37299 | 51804 | 8289 |
Ступино → Петрозаводск | 25168 | 28314 | 39325 | 6292 |
Ступино → Петропавловск-Камчатский | 190322 | 214113 | 297379 | 47581 |
Ступино → Подольск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Приморско-Ахтарск | 26774 | 30122 | 41835 | 6694 |
Ступино → Псков | 18348 | 20642 | 28670 | 4587 |
Ступино → Пушкин | 17732 | 19949 | 27707 | 4433 |
Ступино → Пушкино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Пятигорск | 33088 | 37224 | 51700 | 8272 |
Ступино → Раменское | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Реутов | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Ржев | 7326 | 8243 | 11447 | 1832 |
Ступино → Рославль | 8954 | 10074 | 13991 | 2239 |
Ступино → Россошь | 13772 | 15494 | 21520 | 3443 |
Ступино → Ростов-на-Дону | 21406 | 24083 | 33447 | 5352 |
Ступино → Рубцовск | 80300 | 90338 | 125470 | 20075 |
Ступино → Рыбинск | 9240 | 10395 | 14438 | 2310 |
Ступино → Рязань | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Самара | 23342 | 26261 | 36472 | 5836 |
Ступино → Санкт-Петербург | 18238 | 20519 | 28497 | 4560 |
Ступино → Саранск | 13596 | 15296 | 21245 | 3399 |
Ступино → Саратов | 17688 | 19899 | 27638 | 4422 |
Ступино → Свободный | 41360 | 46530 | 64625 | 10340 |
Ступино → Севастополь | 38060 | 42818 | 59470 | 9515 |
Ступино → Северо-Енисейск | 106744 | 120087 | 166788 | 26686 |
Ступино → Северск | 82104 | 92367 | 128288 | 20526 |
Ступино → Сегежа | 30536 | 34353 | 47713 | 7634 |
Ступино → Сергиев Посад | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Серов | 42504 | 47817 | 66413 | 10626 |
Ступино → Серпухов | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Симферополь | 36300 | 40838 | 56720 | 9075 |
Ступино → Славянск-на-Кубани | 28248 | 31779 | 44138 | 7062 |
Ступино → Смоленск | 10472 | 11781 | 16363 | 2618 |
Ступино → Советская Гавань | 198968 | 223839 | 310888 | 49742 |
Ступино → Солнечногорск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Сочи | 33462 | 37646 | 52285 | 8366 |
Ступино → Спасск-Дальний | 198396 | 223196 | 309995 | 49599 |
Ступино → Ставрополь | 28820 | 32423 | 45032 | 7205 |
Ступино → Старый Оскол | 11726 | 13193 | 18322 | 2932 |
Ступино → Стерлитамак | 34804 | 39155 | 54382 | 8701 |
Ступино → Сургут | 65428 | 73607 | 102232 | 16357 |
Ступино → Сызрань | 19734 | 22202 | 30835 | 4934 |
Ступино → Сыктывкар | 30360 | 34155 | 47438 | 7590 |
Ступино → Таганрог | 22880 | 25740 | 35750 | 5720 |
Ступино → Тазовский | 85360 | 96030 | 133375 | 21340 |
Ступино → Тамбов | 7854 | 8837 | 12272 | 1964 |
Ступино → Тарко-сале | 77704 | 87417 | 121413 | 19426 |
Ступино → Тверь | 6600 | 7425 | 10313 | 1650 |
Ступино → Темрюк | 29612 | 33314 | 46270 | 7403 |
Ступино → Тимашёвск | 26400 | 29700 | 41250 | 6600 |
Ступино → Тихвин | 18590 | 20915 | 29047 | 4648 |
Ступино → Тихорецк | 25036 | 28166 | 39120 | 6259 |
Ступино → Тобольск | 53526 | 60218 | 83635 | 13382 |
Ступино → Тольятти | 21846 | 24578 | 34135 | 5462 |
Ступино → Томск | 81752 | 91971 | 127738 | 20438 |
Ступино → Троицк | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Туапсе | 30888 | 34749 | 48263 | 7722 |
Ступино → Тула | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Тында | 164076 | 184586 | 256370 | 41019 |
Ступино → Тюмень | 48158 | 54179 | 75247 | 12040 |
Ступино → Узловая | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Ульяновск | 18546 | 20865 | 28979 | 4637 |
Ступино → Уссурийск | 201146 | 226290 | 314291 | 50287 |
Ступино → Усть-Кут | 120296 | 135333 | 187963 | 30074 |
Ступино → Усть-Лабинск | 26752 | 30096 | 41800 | 6688 |
Ступино → Уфа | 32450 | 36507 | 50704 | 8113 |
Ступино → Фокино | 8074 | 9084 | 12616 | 2019 |
Ступино → Фрязино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Хабаровск | 186582 | 209906 | 291535 | 46646 |
Ступино → Хадыженск | 29502 | 33191 | 46097 | 7376 |
Ступино → Ханты-Мансийск | 58652 | 65984 | 91645 | 14663 |
Ступино → Химки | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Холмск | 204292 | 229829 | 319207 | 51073 |
Ступино → Чайковский | 29018 | 32646 | 45341 | 7255 |
Ступино → Чебоксары | 15950 | 17945 | 24922 | 3988 |
Ступино → Челябинск | 41316 | 46481 | 64557 | 10329 |
Ступино → Череповец | 13838 | 15569 | 21622 | 3460 |
Ступино → Чехов | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Чита | 140404 | 157955 | 219382 | 35101 |
Ступино → Шебекино | 14894 | 16757 | 23272 | 3724 |
Ступино → Шуя | 8294 | 9332 | 12960 | 2074 |
Ступино → Щелково | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Щёкино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Электросталь | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Ступино → Элиста | 25476 | 28661 | 39807 | 6369 |
Ступино → Южно-Сахалинск | 206338 | 232131 | 322404 | 51585 |
Ступино → Якутск | 185878 | 209114 | 290435 | 46470 |
Ступино → Ярославль | 8470 | 9530 | 13235 | 2118 |
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
Перевозка сборных грузов из Ступино - это отличная возможность сэкономить, заказчик платит только за отдельное место в машине. Перевозка осуществляется по самым коротким маршрутам, сохранность и соблюдение сроков доставки гарантируем. Круглосуточное онлайн-отслеживание передвижения, а также вся информация у логиста, связаться с ним можно в любое время.
Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» работает по всей России, и у вас есть возможность заказать доставку сборного груза именно в тот населенный пункт, который необходим именно вам.
Перевозка сборных грузов прекрасно подходит небольшим фирмам и индивидуальным предпринимателям, позволяя им избежать ненужных трат. Расходы делятся между всеми отправителями, благодаря чему транспортировка обходится недорого. Это очень удобно, особенно когда нужно доставить сравнительно небольшой по весу груз, а арендовать для него отдельную машину экономически нецелесообразно. Мы собираем заказы от нескольких отправителей, потом комплектуем машину и отправляем ее, а каждый платит только за свое место.
Предварительную цену на грузоперевозки из Ступино можно узнать, воспользовавшись калькулятором на нашем сайте. Более точную информацию дадут менеджеры компании с учетом дополнительных факторов — расстояния, срочности, вида автотранспорта и характера груза. Сохранность, соблюдение норм безопасности и выполнение сроков мы гарантируем.
В штате водители со стажем, автопарк представлен современными машинами различной грузоподъемности, регулярно проходящими техосмотр и всегда готовыми отправиться в рейс. Грузоперевозки осуществляются по самым удобным с точки зрения логистики транспортным маршрутам, передвижение машин отслеживается в режиме онлайн 24/7, оперативную информацию можно получить у логистов компании — они постоянно на связи. Из других достоинств нашей компании выделим:
Чтобы заказать отправку сборного груза, подавайте онлайн-заявку на сайте, звоните нам или пишите по электронной почте.
Почти готово! Информация по вашей перевозке отправлена менеджеру и он уже взялся за расчет стоимости перевозки.
Заполните контактную форму и мы с вами свяжемся
Отправляя заявку, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности
Тарифы на грузовые перевозки мы подбираем индивидуально, так как ситуация на рынке постоянно меняется.
К примеру, бывают ситуации, когда нам выгодно оценить перевозку груза в попутном направлении по стоимости ниже, чем у наши конкурентов, чтобы не отправлять пустую фуру.
Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону, наш логист посчитает сколько стоит доставить ваш груз.