Ответьте на 4 вопроса
и получите расчет стоимости грузоперевозки за
60 секунд
Перевозка из Сарова осуществляется по самым удобным и коротким маршрутам, что дает возможность доставить все точно в срок и обеспечить сохранность груза. Контроль за передвижением машины осуществляется в круглосуточном режиме, вся актуальная информация поступает к диспетчеру, который постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы.
Стоимость грузоперевозки по вашему направлению может оказаться ниже представленных на странице цен. Почему?
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
В стоимость входит:
В стоимость НЕ входит:
Из Сарова в:
|
до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | догруз 4 куба/руб. |
---|---|---|---|---|
Саров → Абакан | 85272 | 95931 | 133238 | 21318 |
Саров → Абинск | 32890 | 37002 | 51391 | 8223 |
Саров → Адлер | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Азов | 25498 | 28686 | 39841 | 6375 |
Саров → Аксай | 24750 | 27845 | 38672 | 6188 |
Саров → Алдан | 130878 | 147239 | 204497 | 32720 |
Саров → Александров | 9174 | 10322 | 14335 | 2294 |
Саров → Алексеевка | 15972 | 17969 | 24957 | 3993 |
Саров → Алексин | 11286 | 12698 | 17635 | 2822 |
Саров → Альметьевск | 15994 | 17994 | 24991 | 3999 |
Саров → Амурск | 163042 | 183423 | 254754 | 40761 |
Саров → Анапа | 33374 | 37547 | 52147 | 8344 |
Саров → Ангарск | 107734 | 121202 | 168335 | 26934 |
Саров → Анжеро-Судженск | 73810 | 83037 | 115329 | 18453 |
Саров → Апатиты | 41690 | 46902 | 65141 | 10423 |
Саров → Апшеронск | 33308 | 37472 | 52045 | 8327 |
Саров → Арзамас | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Армавир | 31394 | 35319 | 49054 | 7849 |
Саров → Арсеньев | 171006 | 192383 | 267197 | 42752 |
Саров → Артём | 171094 | 192482 | 267335 | 42774 |
Саров → Архангельск | 30008 | 33759 | 46888 | 7502 |
Саров → Асбест | 32010 | 36012 | 50016 | 8003 |
Саров → Асино | 73282 | 82443 | 114504 | 18321 |
Саров → Астрахань | 28204 | 31730 | 44070 | 7051 |
Саров → Ачинск | 81026 | 91155 | 126604 | 20257 |
Саров → Балаково | 12298 | 13836 | 19216 | 3075 |
Саров → Балашиха | 9746 | 10965 | 15229 | 2437 |
Саров → Балашов | 10582 | 11906 | 16535 | 2646 |
Саров → Барнаул | 72490 | 81552 | 113266 | 18123 |
Саров → Батайск | 25256 | 28413 | 39463 | 6314 |
Саров → Белая Калитва | 21560 | 24255 | 33688 | 5390 |
Саров → Белгород | 18436 | 20741 | 28807 | 4609 |
Саров → Белебей | 19558 | 22004 | 30560 | 4890 |
Саров → Белово | 75834 | 85314 | 118491 | 18959 |
Саров → Белогорск | 149446 | 168128 | 233510 | 37362 |
Саров → Белорецк | 27258 | 30666 | 42591 | 6815 |
Саров → Белореченск | 32296 | 36333 | 50463 | 8074 |
Саров → Бердск | 69938 | 78681 | 109279 | 17485 |
Саров → Березники | 26444 | 29750 | 41320 | 6611 |
Саров → Березовский | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Бийск | 75988 | 85487 | 118732 | 18997 |
Саров → Биробиджан | 160446 | 180503 | 250697 | 40112 |
Саров → Бирск | 21648 | 24354 | 33825 | 5412 |
Саров → Благовещенск | 149292 | 167954 | 233270 | 37323 |
Саров → Богородицк | 10076 | 11336 | 15745 | 2519 |
Саров → Большой Камень | 171908 | 193397 | 268607 | 42977 |
Саров → Бор | 21604 | 24305 | 33757 | 5401 |
Саров → Борисоглебск | 11352 | 12771 | 17738 | 2838 |
Саров → Боровичи | 19184 | 21582 | 29975 | 4796 |
Саров → Братск | 99066 | 111450 | 154791 | 24767 |
Саров → Бронницы | 9064 | 10197 | 14163 | 2266 |
Саров → Брянск | 17028 | 19157 | 26607 | 4257 |
Саров → Бугульма | 16984 | 19107 | 26538 | 4246 |
Саров → Бугуруслан | 16962 | 19083 | 26504 | 4241 |
Саров → Будённовск | 31526 | 35468 | 49260 | 7882 |
Саров → Бузулук | 17644 | 19850 | 27570 | 4411 |
Саров → Буйнакск | 38368 | 43164 | 59950 | 9592 |
Саров → Великие Луки | 22726 | 25568 | 35510 | 5682 |
Саров → Великий Новгород | 23210 | 26112 | 36266 | 5803 |
Саров → Верхняя Пышма | 30492 | 34304 | 47645 | 7623 |
Саров → Видное | 10076 | 11336 | 15745 | 2519 |
Саров → Вилючинск | 184536 | 207603 | 288338 | 46134 |
Саров → Вичуга | 7392 | 8316 | 11550 | 1848 |
Саров → Владивосток | 171182 | 192581 | 267472 | 42796 |
Саров → Владикавказ | 37092 | 41729 | 57957 | 9273 |
Саров → Владимир | 6292 | 7079 | 9832 | 1573 |
Саров → Волгоград | 19492 | 21929 | 30457 | 4873 |
Саров → Волгодонск | 23100 | 25988 | 36095 | 5775 |
Саров → Волжск | 9306 | 10470 | 14541 | 2327 |
Саров → Волжский | 19162 | 21558 | 29941 | 4791 |
Саров → Вологда | 14432 | 16236 | 22550 | 3608 |
Саров → Волхов | 23892 | 26879 | 37332 | 5973 |
Саров → Вольск | 11726 | 13193 | 18322 | 2932 |
Саров → Воронеж | 12738 | 14331 | 19904 | 3185 |
Саров → Воскресенск | 8294 | 9332 | 12960 | 2074 |
Саров → Воткинск | 19514 | 21954 | 30491 | 4879 |
Саров → Всеволожск | 26180 | 29453 | 40907 | 6545 |
Саров → Выборг | 29832 | 33561 | 46613 | 7458 |
Саров → Выкса | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Вышний Волочек | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Вязники | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Вязьма | 16016 | 18018 | 25025 | 4004 |
Саров → Гатчина | 26246 | 29528 | 41010 | 6562 |
Саров → Геленджик | 33792 | 38016 | 52800 | 8448 |
Саров → Георгиевск | 33484 | 37670 | 52320 | 8371 |
Саров → Глазов | 18700 | 21038 | 29220 | 4675 |
Саров → Гомель | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Горно-Алтайск | 77946 | 87690 | 121791 | 19487 |
Саров → Горячий Ключ | 33044 | 37175 | 51632 | 8261 |
Саров → Грозный | 36322 | 40863 | 56754 | 9081 |
Саров → Грязи | 9834 | 11064 | 15366 | 2459 |
Саров → Губаха | 26906 | 30270 | 42041 | 6727 |
Саров → Губкин | 15576 | 17523 | 24338 | 3894 |
Саров → Гудермес | 36388 | 40937 | 56857 | 9097 |
Саров → Гуково | 22374 | 25172 | 34960 | 5594 |
Саров → Гулькевичи | 30184 | 33957 | 47163 | 7546 |
Саров → Гусь-Хрустальный | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Дальнегорск | 173668 | 195377 | 271357 | 43417 |
Саров → Дальнереченск | 167860 | 188843 | 262282 | 41965 |
Саров → Дема | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Дербент | 41206 | 46358 | 64385 | 10302 |
Саров → Джанкой | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Дзержинск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Дзержинский | 9878 | 11114 | 15435 | 2470 |
Саров → Димитровград | 11506 | 12945 | 17979 | 2877 |
Саров → Динская | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Дмитров | 11000 | 12375 | 17188 | 2750 |
Саров → Долгопрудный | 10626 | 11955 | 16604 | 2657 |
Саров → Домодедово | 9680 | 10890 | 15125 | 2420 |
Саров → Донской | 9526 | 10718 | 14885 | 2382 |
Саров → Дубна | 12056 | 13563 | 18838 | 3014 |
Саров → Дудинка | 16478 | 18539 | 25747 | 4120 |
Саров → Евпатория | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Егорьевск | 7678 | 8639 | 11997 | 1920 |
Саров → Ейск | 27390 | 30815 | 42797 | 6848 |
Саров → Екатеринбург | 30492 | 34304 | 47645 | 7623 |
Саров → Елабуга | 15576 | 17523 | 24338 | 3894 |
Саров → Елец | 11396 | 12821 | 17807 | 2849 |
Саров → Елизово | 183898 | 206886 | 287341 | 45975 |
Саров → Енисейск | 81928 | 92169 | 128013 | 20482 |
Саров → Ессентуки | 33814 | 38042 | 52835 | 8454 |
Саров → Ефремов | 11044 | 12425 | 17257 | 2761 |
Саров → Железногорск | 85954 | 96699 | 134304 | 21489 |
Саров → Железнодорожный | 9658 | 10866 | 15091 | 2415 |
Саров → Жигулевск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Жуковский | 9394 | 10569 | 14679 | 2349 |
Саров → Зеленоград | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Зеленодольск | 9548 | 10742 | 14920 | 2387 |
Саров → Зея | 142142 | 159911 | 222097 | 35536 |
Саров → Златоуст | 29018 | 32646 | 45341 | 7255 |
Саров → Иваново | 7524 | 8465 | 11757 | 1881 |
Саров → Ивантеевка | 10010 | 11262 | 15641 | 2503 |
Саров → Ижевск | 18128 | 20394 | 28325 | 4532 |
Саров → Избербаш | 39468 | 44402 | 61670 | 9867 |
Саров → Изобильный | 29854 | 33587 | 46647 | 7464 |
Саров → Иркутск | 108768 | 122364 | 169950 | 27192 |
Саров → Искитим | 70444 | 79250 | 110070 | 17611 |
Саров → Истра | 11726 | 13193 | 18322 | 2932 |
Саров → Ишим | 45694 | 51407 | 71397 | 11424 |
Саров → Йошкар-Ола | 9504 | 10692 | 14850 | 2376 |
Саров → Казань | 10538 | 11856 | 16466 | 2635 |
Саров → Калининград | 40546 | 45615 | 63354 | 10137 |
Саров → Калуга | 12716 | 14306 | 19870 | 3179 |
Саров → Каменск-Уральский | 32692 | 36779 | 51082 | 8173 |
Саров → Каменск-Шахтинский | 21560 | 24255 | 33688 | 5390 |
Саров → Камышин | 15554 | 17499 | 24304 | 3889 |
Саров → Канаш | 7568 | 8514 | 11825 | 1892 |
Саров → Кандалакша | 41052 | 46184 | 64145 | 10263 |
Саров → Каневская | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Канск | 89584 | 100782 | 139975 | 22396 |
Саров → Касимов | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Каспийск | 38412 | 43214 | 60020 | 9603 |
Саров → Кашира | 9130 | 10272 | 14266 | 2283 |
Саров → Кемерово | 74514 | 83829 | 116429 | 18629 |
Саров → Керчь | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Кизилюрт | 37114 | 41754 | 57991 | 9279 |
Саров → Кизляр | 35068 | 39452 | 54795 | 8767 |
Саров → Кингисепп | 28160 | 31680 | 44000 | 7040 |
Саров → Кинель | 14300 | 16088 | 22345 | 3575 |
Саров → Кинешма | 7964 | 8960 | 12445 | 1991 |
Саров → Киржач | 8646 | 9728 | 13510 | 2162 |
Саров → Кириши | 23452 | 26384 | 36645 | 5863 |
Саров → Киров | 15554 | 17499 | 24304 | 3889 |
Саров → Киселевск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Кисловодск | 34232 | 38511 | 53488 | 8558 |
Саров → Климовск | 10318 | 11609 | 16122 | 2580 |
Саров → Клин | 12276 | 13811 | 19182 | 3069 |
Саров → Клинцы | 21318 | 23984 | 33310 | 5330 |
Саров → Ковров | 5544 | 6237 | 8663 | 1386 |
Саров → Когалым | 54494 | 61307 | 85147 | 13624 |
Саров → Кодинск | 92620 | 104198 | 144720 | 23155 |
Саров → Коломна | 8030 | 9035 | 12547 | 2008 |
Саров → Колпино | 14520 | 16335 | 22688 | 3630 |
Саров → Кольчугино | 8074 | 9084 | 12616 | 2019 |
Саров → Комсомольск-на-Амуре | 162558 | 182879 | 253997 | 40640 |
Саров → Копейск | 32450 | 36507 | 50704 | 8113 |
Саров → Кореновск | 30382 | 34181 | 47472 | 7596 |
Саров → Коркино | 32054 | 36062 | 50085 | 8014 |
Саров → Королев | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Корсаков | 179586 | 202035 | 280604 | 44897 |
Саров → Кострома | 9636 | 10841 | 15057 | 2409 |
Саров → Котельники | 9856 | 11088 | 15400 | 2464 |
Саров → Котлас | 20218 | 22746 | 31591 | 5055 |
Саров → Красногорск | 10890 | 12252 | 17016 | 2723 |
Саров → Краснодар | 31922 | 35913 | 49879 | 7981 |
Саров → Красное Село | 26532 | 29849 | 41457 | 6633 |
Саров → Краснокамск | 23298 | 26211 | 36404 | 5825 |
Саров → Красноярск | 85162 | 95808 | 133066 | 21291 |
Саров → Кропоткин | 29986 | 33735 | 46854 | 7497 |
Саров → Крымск | 32824 | 36927 | 51288 | 8206 |
Саров → Кстово | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Кудрово | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Кузнецк | 8250 | 9282 | 12891 | 2063 |
Саров → Кумертау | 23760 | 26730 | 37125 | 5940 |
Саров → Кунгур | 24662 | 27746 | 38535 | 6166 |
Саров → Курган | 38808 | 43659 | 60638 | 9702 |
Саров → Курганинск | 31658 | 35616 | 49466 | 7915 |
Саров → Курск | 16566 | 18638 | 25885 | 4142 |
Саров → Курчатов | 17468 | 19652 | 27295 | 4367 |
Саров → Кызыл | 92950 | 104570 | 145235 | 23238 |
Саров → Лабинск | 32362 | 36408 | 50566 | 8091 |
Саров → Лениногорск | 16346 | 18390 | 25541 | 4087 |
Саров → Ленинск-Кузнецкий | 75328 | 84744 | 117700 | 18832 |
Саров → Ленск | 86724 | 97565 | 135507 | 21681 |
Саров → Лесозаводск | 168300 | 189338 | 262970 | 42075 |
Саров → Лесосибирск | 82676 | 93011 | 129182 | 20669 |
Саров → Ливны | 13112 | 14751 | 20488 | 3278 |
Саров → Липецк | 9966 | 11213 | 15572 | 2492 |
Саров → Лиски | 14146 | 15915 | 22104 | 3537 |
Саров → Лобня | 10780 | 12128 | 16845 | 2695 |
Саров → Луга | 25586 | 28785 | 39979 | 6397 |
Саров → Лысьва | 26554 | 29874 | 41491 | 6639 |
Саров → Лыткарино | 9746 | 10965 | 15229 | 2437 |
Саров → Люберцы | 9812 | 11039 | 15332 | 2453 |
Саров → Магадан | 160490 | 180552 | 250766 | 40123 |
Саров → Магнитогорск | 28754 | 32349 | 44929 | 7189 |
Саров → Майкоп | 32714 | 36804 | 51116 | 8179 |
Саров → Малоярославец | 12188 | 13712 | 19045 | 3047 |
Саров → Махачкала | 38038 | 42794 | 59435 | 9510 |
Саров → Мегион | 56320 | 63360 | 88000 | 14080 |
Саров → Междуреченск | 79596 | 89546 | 124370 | 19899 |
Саров → Мелеуз | 23782 | 26756 | 37160 | 5946 |
Саров → Миасс | 29744 | 33462 | 46475 | 7436 |
Саров → Миллерово | 19492 | 21929 | 30457 | 4873 |
Саров → Минеральные Воды | 33330 | 37497 | 52079 | 8333 |
Саров → Минусинск | 85712 | 96426 | 133925 | 21428 |
Саров → Мирный | 24640 | 27720 | 38500 | 6160 |
Саров → Михайловка | 15136 | 17028 | 23650 | 3784 |
Саров → Михайловск | 27896 | 31383 | 43588 | 6974 |
Саров → Мичуринск | 8228 | 9257 | 12857 | 2057 |
Саров → Можайск | 13002 | 14628 | 20316 | 3251 |
Саров → Моздок | 34804 | 39155 | 54382 | 8701 |
Саров → Морозовск | 20636 | 23216 | 32245 | 5159 |
Саров → Москва | 10340 | 11633 | 16157 | 2585 |
Саров → Муравленко | 55528 | 62469 | 86763 | 13882 |
Саров → Мурино | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Мурманск | 45738 | 51456 | 71466 | 11435 |
Саров → Муром | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Мценск | 13288 | 14949 | 20763 | 3322 |
Саров → Мытищи | 10252 | 11534 | 16020 | 2563 |
Саров → Набережные Челны | 16192 | 18216 | 25300 | 4048 |
Саров → Надым | 54802 | 61653 | 85629 | 13701 |
Саров → Назарово | 81070 | 91205 | 126672 | 20268 |
Саров → Нальчик | 35508 | 39947 | 55482 | 8877 |
Саров → Наро-Фоминск | 11726 | 13193 | 18322 | 2932 |
Саров → Нарьян-Мар | 41778 | 47001 | 65279 | 10445 |
Саров → Находка | 173470 | 195155 | 271047 | 43368 |
Саров → Невинномысск | 32098 | 36111 | 50154 | 8025 |
Саров → Нерюнгри | 133254 | 149912 | 208210 | 33314 |
Саров → Нефтекамск | 19514 | 21954 | 30491 | 4879 |
Саров → Нефтеюганск | 51084 | 57470 | 79820 | 12771 |
Саров → Нижневартовск | 56980 | 64103 | 89032 | 14245 |
Саров → Нижнекамск | 15202 | 17103 | 23754 | 3801 |
Саров → Нижнеудинск | 96492 | 108554 | 150770 | 24123 |
Саров → Нижний Новгород | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Нижний Тагил | 29920 | 33660 | 46750 | 7480 |
Саров → Николаевск-на-Амуре | 162206 | 182483 | 253447 | 40552 |
Саров → Никольское | 25542 | 28736 | 39910 | 6386 |
Саров → Новая Усмань | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Новоалтайск | 72798 | 81899 | 113747 | 18200 |
Саров → Новозыбков | 22110 | 24875 | 34547 | 5528 |
Саров → Новокубанск | 30844 | 34700 | 48195 | 7711 |
Саров → Новокузнецк | 77902 | 87641 | 121722 | 19476 |
Саров → Новокуйбышевск | 13354 | 15024 | 20866 | 3339 |
Саров → Новомосковск | 9526 | 10718 | 14885 | 2382 |
Саров → Новороссийск | 33572 | 37769 | 52457 | 8393 |
Саров → Новосибирск | 69410 | 78087 | 108454 | 17353 |
Саров → Новоуральск | 29744 | 33462 | 46475 | 7436 |
Саров → Новочебоксарск | 8140 | 9158 | 12720 | 2035 |
Саров → Новочеркасск | 24068 | 27077 | 37607 | 6017 |
Саров → Новошахтинск | 23166 | 26063 | 36197 | 5792 |
Саров → Новый Уренгой | 60346 | 67890 | 94291 | 15087 |
Саров → Ногинск | 9020 | 10148 | 14095 | 2255 |
Саров → Норильск | 76054 | 85562 | 118835 | 19014 |
Саров → Ноябрьск | 56298 | 63336 | 87966 | 14075 |
Саров → Нягань | 41756 | 46976 | 65245 | 10439 |
Саров → Обнинск | 11924 | 13415 | 18632 | 2981 |
Саров → Одинцово | 10912 | 12276 | 17050 | 2728 |
Саров → Октябрьский | 10076 | 11336 | 15745 | 2519 |
Саров → Омск | 53020 | 59648 | 82845 | 13255 |
Саров → Орел | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Оренбург | 23870 | 26855 | 37297 | 5968 |
Саров → Орехово-Зуево | 8074 | 9084 | 12616 | 2019 |
Саров → Орск | 30536 | 34353 | 47713 | 7634 |
Саров → Отрадный | 15334 | 17252 | 23960 | 3834 |
Саров → Оха | 164186 | 184710 | 256541 | 41047 |
Саров → Павлово | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Павловский Посад | 8602 | 9678 | 13441 | 2151 |
Саров → Павлодар | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Партизанск | 173118 | 194759 | 270497 | 43280 |
Саров → Пенза | 6248 | 7029 | 9763 | 1562 |
Саров → Первоуральск | 29414 | 33092 | 45960 | 7354 |
Саров → Переславль-Залесский | 9526 | 10718 | 14885 | 2382 |
Саров → Пермь | 23980 | 26978 | 37470 | 5995 |
Саров → Петергоф | 27016 | 30393 | 42213 | 6754 |
Саров → Петрозаводск | 25630 | 28835 | 40047 | 6408 |
Саров → Петропавловск-Камчатский | 184470 | 207530 | 288235 | 46118 |
Саров → Подольск | 10318 | 11609 | 16122 | 2580 |
Саров → Приморско-Ахтарск | 29392 | 33066 | 45925 | 7348 |
Саров → Прокопьевск | 77044 | 86675 | 120382 | 19261 |
Саров → Прохладный | 34716 | 39056 | 54245 | 8679 |
Саров → Псков | 27126 | 30518 | 42385 | 6782 |
Саров → Пушкин | 26092 | 29354 | 40770 | 6523 |
Саров → Пушкино | 10120 | 11385 | 15813 | 2530 |
Саров → Пыть-Ях | 51282 | 57693 | 80129 | 12821 |
Саров → Пятигорск | 33792 | 38016 | 52800 | 8448 |
Саров → Раменское | 9130 | 10272 | 14266 | 2283 |
Саров → Рассказово | 7546 | 8490 | 11791 | 1887 |
Саров → Ревда | 29370 | 33042 | 45891 | 7343 |
Саров → Реутов | 9922 | 11163 | 15504 | 2481 |
Саров → Ржев | 16236 | 18266 | 25370 | 4059 |
Саров → Рославль | 19096 | 21483 | 29838 | 4774 |
Саров → Россошь | 16346 | 18390 | 25541 | 4087 |
Саров → Ростов-на-Дону | 24926 | 28043 | 38947 | 6232 |
Саров → Рубцовск | 70158 | 78929 | 109622 | 17540 |
Саров → Рузаевка | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Рыбинск | 12254 | 13787 | 19147 | 3064 |
Саров → Рязань | 6468 | 7277 | 10107 | 1617 |
Саров → Салават | 23320 | 26235 | 36438 | 5830 |
Саров → Салехард | 49720 | 55935 | 77688 | 12430 |
Саров → Сальск | 26488 | 29799 | 41388 | 6622 |
Саров → Самара | 13618 | 15321 | 21279 | 3405 |
Саров → Санкт-Петербург | 26532 | 29849 | 41457 | 6633 |
Саров → Саранск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Сарапул | 18810 | 21162 | 29391 | 4703 |
Саров → Саратов | 11704 | 13167 | 18288 | 2926 |
Саров → Сафоново | 17908 | 20147 | 27982 | 4477 |
Саров → Свободный | 147972 | 166469 | 231207 | 36993 |
Саров → Севастополь | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Северо-Енисейск | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Северодвинск | 30272 | 34056 | 47300 | 7568 |
Саров → Северск | 71412 | 80339 | 111582 | 17853 |
Саров → Сегежа | 30624 | 34452 | 47850 | 7656 |
Саров → Сергиев Посад | 9988 | 11237 | 15607 | 2497 |
Саров → Серов | 32186 | 36210 | 50291 | 8047 |
Саров → Серпухов | 10494 | 11807 | 16397 | 2624 |
Саров → Сибай | 28842 | 32448 | 45066 | 7211 |
Саров → Симферополь | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Славгород | 63954 | 71949 | 99929 | 15989 |
Саров → Славянск-на-Кубани | 31812 | 35789 | 49707 | 7953 |
Саров → Смоленск | 20174 | 22697 | 31522 | 5044 |
Саров → Советская Гавань | 170764 | 192110 | 266820 | 42691 |
Саров → Соликамск | 26708 | 30047 | 41732 | 6677 |
Саров → Солнечногорск | 11726 | 13193 | 18322 | 2932 |
Саров → Сочи | 35970 | 40467 | 56204 | 8993 |
Саров → Спасск-Дальний | 169356 | 190526 | 264620 | 42339 |
Саров → Ставрополь | 30822 | 34676 | 48160 | 7706 |
Саров → Старый Оскол | 15224 | 17127 | 23788 | 3806 |
Саров → Стерлитамак | 23166 | 26063 | 36197 | 5792 |
Саров → Ступино | 9350 | 10520 | 14610 | 2338 |
Саров → Сургут | 52382 | 58931 | 81847 | 13096 |
Саров → Сызрань | 10912 | 12276 | 17050 | 2728 |
Саров → Сыктывкар | 24090 | 27102 | 37641 | 6023 |
Саров → Таганрог | 25454 | 28637 | 39772 | 6364 |
Саров → Тазовский | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Тамбов | 7722 | 8688 | 12066 | 1931 |
Саров → Тарко-сале | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Тверь | 14146 | 15915 | 22104 | 3537 |
Саров → Темрюк | 32186 | 36210 | 50291 | 8047 |
Саров → Тимашёвск | 30228 | 34007 | 47232 | 7557 |
Саров → Тихвин | 21890 | 24627 | 34204 | 5473 |
Саров → Тихорецк | 28886 | 32498 | 45135 | 7222 |
Саров → Тобольск | 43560 | 49005 | 68063 | 10890 |
Саров → Тольятти | 11902 | 13391 | 18597 | 2976 |
Саров → Томск | 71698 | 80661 | 112029 | 17925 |
Саров → Торжок | 15840 | 17820 | 24750 | 3960 |
Саров → Тосно | 25190 | 28340 | 39360 | 6298 |
Саров → Троицк | 10758 | 12104 | 16810 | 2690 |
Саров → Туапсе | 34672 | 39006 | 54175 | 8668 |
Саров → Туймазы | 18568 | 20889 | 29013 | 4642 |
Саров → Тула | 10494 | 11807 | 16397 | 2624 |
Саров → Тында | 135960 | 152955 | 212438 | 33990 |
Саров → Тюмень | 38896 | 43758 | 60775 | 9724 |
Саров → Углич | 11748 | 13217 | 18357 | 2937 |
Саров → Узловая | 9768 | 10989 | 15263 | 2442 |
Саров → Улан-Удэ | 114950 | 129320 | 179610 | 28738 |
Саров → Ульяновск | 9350 | 10520 | 14610 | 2338 |
Саров → Урай | 38940 | 43808 | 60845 | 9735 |
Саров → Урус-Мартан | 36938 | 41556 | 57716 | 9235 |
Саров → Усинск | 40260 | 45293 | 62907 | 10065 |
Саров → Усолье-Сибирское | 106920 | 120285 | 167063 | 26730 |
Саров → Уссурийск | 169774 | 190997 | 265272 | 42444 |
Саров → Усть-Илимск | 98648 | 110979 | 154138 | 24662 |
Саров → Усть-Кут | 104918 | 118034 | 163935 | 26230 |
Саров → Усть-Лабинск | 30998 | 34874 | 48435 | 7750 |
Саров → Уфа | 22572 | 25394 | 35270 | 5643 |
Саров → Ухта | 31306 | 35220 | 48916 | 7827 |
Саров → Феодосия | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Фокино | 172348 | 193892 | 269295 | 43087 |
Саров → Фрязино | 9746 | 10965 | 15229 | 2437 |
Саров → Хабаровск | 164318 | 184859 | 256747 | 41080 |
Саров → Хадыженск | 33528 | 37719 | 52388 | 8382 |
Саров → Ханты-Мансийск | 45870 | 51605 | 71672 | 11468 |
Саров → Хасавюрт | 36850 | 41457 | 57579 | 9213 |
Саров → Химки | 10714 | 12054 | 16741 | 2679 |
Саров → Холмск | 177584 | 199782 | 277475 | 44396 |
Саров → Чайковский | 19580 | 22028 | 30595 | 4895 |
Саров → Чапаевск | 13200 | 14850 | 20625 | 3300 |
Саров → Чебаркуль | 30250 | 34032 | 47266 | 7563 |
Саров → Чебоксары | 7766 | 8738 | 12135 | 1942 |
Саров → Челябинск | 31988 | 35987 | 49982 | 7997 |
Саров → Череповец | 15840 | 17820 | 24750 | 3960 |
Саров → Черкесск | 33352 | 37521 | 52113 | 8338 |
Саров → Черногорск | 84854 | 95462 | 132585 | 21214 |
Саров → Чехов | 10406 | 11708 | 16260 | 2602 |
Саров → Чистополь | 13002 | 14628 | 20316 | 3251 |
Саров → Чита | 124146 | 139665 | 193979 | 31037 |
Саров → Шадринск | 35684 | 40145 | 55757 | 8921 |
Саров → Шахты | 23144 | 26037 | 36163 | 5786 |
Саров → Шебекино | 18524 | 20840 | 28945 | 4631 |
Саров → Шелехов | 108482 | 122043 | 169504 | 27121 |
Саров → Шуя | 6776 | 7623 | 10588 | 1694 |
Саров → Щелково | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Щербинка | 10318 | 11609 | 16122 | 2580 |
Саров → Щёкино | 10846 | 12203 | 16947 | 2712 |
Саров → Электросталь | 8976 | 10098 | 14025 | 2244 |
Саров → Элиста | 26774 | 30122 | 41835 | 6694 |
Саров → Энгельс | 11924 | 13415 | 18632 | 2981 |
Саров → Югорск | 37972 | 42719 | 59332 | 9493 |
Саров → Южно-Сахалинск | 178772 | 201119 | 279332 | 44693 |
Саров → Южноуральск | 32076 | 36086 | 50120 | 8019 |
Саров → Юрга | 72204 | 81230 | 112820 | 18051 |
Саров → Яблоновский | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Якутск | 130944 | 147312 | 204600 | 32736 |
Саров → Ялта | 12200 | 14200 | 15200 | 7200 |
Саров → Ялуторовск | 40172 | 45194 | 62770 | 10043 |
Саров → Ярославль | 10142 | 11411 | 15847 | 2536 |
*Цены указаны без НДС, для получения цены с НДС необходимо начислить НДС 20%
Перевозка сборных грузов из Сарова - это отличная возможность сэкономить, заказчик платит только за отдельное место в машине. Перевозка осуществляется по самым коротким маршрутам, сохранность и соблюдение сроков доставки гарантируем. Круглосуточное онлайн-отслеживание передвижения, а также вся информация у логиста, связаться с ним можно в любое время.
Компания «ТАЙГЕР-ЛОГИСТИК» работает по всей России, и у вас есть возможность заказать доставку сборного груза именно в тот населенный пункт, который необходим именно вам.
